登录客服
使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
首页 财经 股票 行情 数据 基金 黄金 外汇 期货 理财 原创 汽车 视频 路演 博客 财经号
首页>>现货资讯

流通领域重要生产资料市场价格变动情况

数据监测日期:2021年9月11-20日

产品名称 单位 本期价格
(元)
比上期价格
涨跌(元)
涨跌幅
(%)
瓦楞纸(高强) 4213.71 -38.20 -0.90
纸浆(漂白化学浆) 5200.80 -40.10 -0.80
天然橡胶(标准胶SCRWF) 12726.92 220.40 1.80
农药(草甘膦,95原药) 58600.00 5225.00 9.80
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45) 3206.25 6.30 0.20
尿素(小颗粒) 2650.17 59.70 2.30
花生(油料花生米) 8420.00 34.60 0.40
豆粕(粗蛋白含量≥43) 3801.17 91.80 2.50
大豆(黄豆) 5273.33 5.00 0.10
生猪(外三元) 千克 12.44 -1.10 -8.10
棉花(皮棉,白棉三级) 18088.57 -183.70 -1.00

点击查看更多行情