名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锡 | 1# | 156550.00 | 158050.00 | 157300.00 | 0.00 | 元/吨 | 2021-01-20 |
阴极铜 | ≥99.95% | 58980.00 | 59100.00 | 59040.00 | 10.00 | 元/吨 | 2021-01-20 |
1#铅 | 99.994% | 14950.00 | 15050.00 | 15000.00 | 75.00 | 元/吨 | 2021-01-20 |
镍 | 1# | 134850.00 | 141250.00 | 138050.00 | 250.00 | 元/吨 | 2021-01-20 |
铝锭 | 99.85% | 14840.00 | 14860.00 | 14850.00 | -80.00 | 元/吨 | 2021-01-20 |
铝锭 | 99.70% | 14780.00 | 14820.00 | 14800.00 | -80.00 | 元/吨 | 2021-01-20 |
1#锌 | 99.99% | 20400.00 | 20500.00 | 20450.00 | 50.00 | 元/吨 | 2021-01-20 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硒粉99.9 | ≥99.9% | 90.00 | 115.00 | 102.50 | 0.00 | 元/千克 | 2021-01-19 |
硒粉 | ≥99.99% | 110.00 | 125.00 | 117.50 | 0.00 | 元/千克 | 2021-01-19 |
硒锭 | ≥99.9% | 100.00 | 125.00 | 112.50 | 0.00 | 元/千克 | 2021-01-19 |
硒锭99.99% | ≥99.99% | 110.00 | 135.00 | 122.50 | 0.00 | 元/千克 | 2021-01-19 |
碲 | ≥99.99% | 480.00 | 495.00 | 487.50 | 2.50 | 元/千克 | 2021-01-19 |
铟 | ≥99.99% | 1190.00 | 1250.00 | 1220.00 | 0.00 | 元/千克 | 2021-01-19 |
镓 | ≥99.99% | 1850.00 | 1890.00 | 1870.00 | 0.00 | 元/千克 | 2021-01-19 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钯粉 | 99.95% | 552.00 | 554.00 | 553.00 | -4.00 | 元/克 | 2021-01-20 |
铂金 | 99.95% | 239.00 | 241.00 | 240.00 | -3.00 | 元/克 | 2021-01-20 |
钌 | 99.95% | 85.00 | 87.00 | 86.00 | 10.00 | 元/克 | 2021-01-20 |
铱 | 99.95% | 1000.00 | 1010.00 | 1005.00 | 20.00 | 元/克 | 2021-01-20 |
铑粉 | 99.95% | 5160.00 | 5180.00 | 5170.00 | 60.00 | 元/克 | 2021-01-20 |
钯粉 | 99.95% | 552.00 | 554.00 | 553.00 | -4.00 | 元/克 | 2021-01-20 |
铂金 | 99.95% | 239.00 | 241.00 | 240.00 | -3.00 | 元/克 | 2021-01-20 |
名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 三号国标 | 5220.00 | 5192.00 | 元/千克 | 2021-01-20 09:40:32 |
白银 | 二号国标 | 5235.00 | 5207.00 | 元/千克 | 2021-01-20 09:40:32 |
白银 | 一号国标 | 5250.00 | 5222.00 | 元/千克 | 2021-01-20 09:40:32 |
白银 | 三号国标 | 5220.00 | 5192.00 | 元/千克 | 2021-01-20 09:40:32 |
白银 | 二号国标 | 5235.00 | 5207.00 | 元/千克 | 2021-01-20 09:40:32 |
白银 | 一号国标 | 5250.00 | 5222.00 | 元/千克 | 2021-01-20 09:40:32 |
白银 | 三号国标 | 5217.00 | 5192.00 | 元/千克 | 2021-01-19 14:30:01 |
白银 | 二号国标 | 5232.00 | 5207.00 | 元/千克 | 2021-01-19 14:30:01 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2102原油 | ↑339.7 | ↑11.3 | ↑ 3.44% | 341.1 | 332.0 | 332.5 | 328.4 |
2103原油 | ↑342.9 | ↑7.5 | ↑ 2.24% | 343.8 | 335.1 | 335.4 | 335.4 |
2104原油 | ↑348.2 | ↑6.6 | ↑ 1.93% | 349.4 | 341.7 | 342.7 | 341.6 |
2105原油 | ↑350.0 | ↑5.6 | ↑ 1.63% | 351.0 | 344.3 | 344.5 | 344.4 |
2106原油 | ↑351.1 | ↑4.9 | ↑ 1.42% | 352.0 | 346.1 | 346.4 | 346.2 |
2107原油 | ↑352.7 | ↑3.7 | ↑ 1.06% | 354.0 | 346.7 | 346.7 | 349.0 |
2108原油 | ↑354.6 | ↑3.6 | ↑ 1.03% | 355.6 | 351.2 | 352.0 | 351.0 |
2109原油 | ↑357.6 | ↑4.6 | ↑ 1.30% | 357.7 | 352.4 | 352.4 | 353.0 |
2112原油 | ↑361.0 | ↑1.4 | ↑ 0.39% | 361.0 | 358.5 | 358.5 | 359.6 |
2206原油 | ↑364.2 | ↑1.2 | ↑ 0.33% | 366.1 | 364.2 | 366.1 | 363.0 |
交易品种 | 中质含硫原油 |
交易单位 | 1000桶/手 |
报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割代码 | SC |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 |
上海期货交易所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 3870.48 | 3782.00 | -88.48 | 3782.00 | -88.48 | ||
黄金 | 407.59 | 0.00 | 407.59 | 408.30 | 0.71 | ||
线材 | 4218.74 | 0.00 | 4218.74 | 0.00 | 4218.74 | ||
铅 | 14320.00 | 14240.00 | -80.00 | 14280.00 | -40.00 | ||
锌 | 20071.00 | 20000.00 | -71.00 | 19975.00 | -96.00 | ||
铜 | 51640.50 | 51420.00 | -220.50 | 51430.00 | -210.50 | ||
铝 | 15058.00 | 15045.00 | -13.00 | 14845.00 | -213.00 | ||
天然橡胶 | 13807.50 | 13425.00 | -382.50 | 14745.00 | 937.50 | ||
燃料油 | 2986.67 | 0.00 | 2986.67 | 0.00 | 2986.67 | ||
郑州期货交易所 | |||||||
菜籽油 | 10366.25 | 10062.00 | -304.25 | 9762.00 | -604.25 | ||
强麦 | 2610.00 | 2712.00 | 102.00 | 2683.00 | 73.00 | ||
白糖 | 5563.00 | 5121.00 | -442.00 | 5121.00 | -442.00 | ||
棉花 | 15061.86 | 14050.00 | -1011.86 | 14050.00 | -1011.86 | ||
PTA | 3030.00 | 3180.00 | 150.00 | 3228.00 | 198.00 | ||
甲醇 | 1868.38 | 2119.00 | 250.62 | 2080.00 | 211.62 | ||
大连期货交易所 | |||||||
黄大豆1号 | 5150.00 | 5260.00 | 110.00 | 5222.00 | 72.00 | ||
棕榈油 | 6924.00 | 6518.00 | -406.00 | 6524.00 | -400.00 | ||
豆油 | 7890.00 | 7548.00 | -342.00 | 7508.00 | -382.00 | ||
豆粕 | 3314.03 | 3150.00 | -164.03 | 3260.00 | -54.03 | ||
玉米 | 2425.75 | 2508.00 | 82.25 | 2541.00 | 115.25 | ||
聚氯乙烯 | 7458.33 | 7120.00 | -338.33 | 7120.00 | -338.33 | ||
焦炭 | 2009.75 | 2313.00 | 303.25 | 2417.50 | 407.75 | ||
聚丙烯 | 8425.00 | 7698.00 | -727.00 | 7948.00 | -477.00 | ||
聚乙烯 | 7856.25 | 7390.00 | -466.25 | 7390.00 | -466.25 | ||
备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 |
日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 31.11 | 2.97 | 10.47 | 7.37 |
上周 | 31.76 | 2.91 | 10.91 | 7.35 |
环比 | -2.05% | 2.06% | -4.03% | 0.27% |
日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 5.93 | 3.39 | 1.75 | 2.09 |
上周 | 5.85 | 3.35 | 1.75 | 2.12 |
环比 | 1.37% | 1.19% | 0.00% | -1.42% |
日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 6.62 | 2.86 | 2.39 | 2.57 |
上周 | 6.68 | 2.83 | 2.45 | 2.57 |
环比 | -0.90% | 1.06% | -2.45% | 0.00% |