名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 99.994% | 16650.00 | 16800.00 | 16725.00 | 50.00 | 元/吨 | 2023-09-22 |
镍 | 1# | 157150.00 | 162850.00 | 160000.00 | -1150.00 | 元/吨 | 2023-09-22 |
铝锭 | 99.85% | 19830.00 | 19850.00 | 19840.00 | 90.00 | 元/吨 | 2023-09-22 |
0#锌 | Zn99.995 | 22210.00 | 22310.00 | 22260.00 | 210.00 | 元/吨 | 2023-09-22 |
铝锭 | 99.70% | 19770.00 | 19810.00 | 19790.00 | 90.00 | 元/吨 | 2023-09-22 |
锡 | 1# | 217050.00 | 219050.00 | 218050.00 | -3500.00 | 元/吨 | 2023-09-22 |
1#锌 | 99.99% | 22090.00 | 22190.00 | 22140.00 | 210.00 | 元/吨 | 2023-09-22 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硒粉99.9 | ≥99.9% | 190.00 | 200.00 | 195.00 | 0.00 | 元/千克 | 2023-09-21 |
硒粉 | ≥99.99% | 230.00 | 235.00 | 232.50 | 0.00 | 元/千克 | 2023-09-21 |
硒锭 | ≥99.9% | 210.00 | 215.00 | 212.50 | 0.00 | 元/千克 | 2023-09-21 |
硒锭99.99% | ≥99.99% | 245.00 | 250.00 | 247.50 | 0.00 | 元/千克 | 2023-09-21 |
碲 | ≥99.99% | 530.00 | 540.00 | 535.00 | 0.00 | 元/千克 | 2023-09-21 |
铟 | ≥99.99% | 2060.00 | 2110.00 | 2085.00 | 100.00 | 元/千克 | 2023-09-21 |
镓 | ≥99.99% | 1860.00 | 1910.00 | 1885.00 | 0.00 | 元/千克 | 2023-09-21 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铑粉 | 99.95% | 1040.00 | 1060.00 | 1050.00 | 0.00 | 元/克 | 2023-09-22 |
铂金 | 99.95% | 225.00 | 226.00 | 225.50 | 2.00 | 元/克 | 2023-09-22 |
钌 | 99.95% | 112.00 | 114.00 | 113.00 | 0.00 | 元/克 | 2023-09-22 |
铱 | 99.95% | 1230.00 | 1250.00 | 1240.00 | 20.00 | 元/克 | 2023-09-22 |
铑粉 | 99.95% | 1040.00 | 1060.00 | 1050.00 | 0.00 | 元/克 | 2023-09-22 |
钯粉 | 99.95% | 334.00 | 335.00 | 334.50 | 2.00 | 元/克 | 2023-09-22 |
铂金 | 99.95% | 225.00 | 226.00 | 225.50 | 2.00 | 元/克 | 2023-09-22 |
名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 三号国标 | 5861.00 | 5886.00 | 元/千克 | 2023-09-22 14:33:44 |
白银 | 二号国标 | 5876.00 | 5901.00 | 元/千克 | 2023-09-22 14:33:44 |
白银 | 一号国标 | 5891.00 | 5916.00 | 元/千克 | 2023-09-22 14:33:44 |
白银 | 三号国标 | 5861.00 | 5886.00 | 元/千克 | 2023-09-22 14:33:44 |
白银 | 二号国标 | 5876.00 | 5901.00 | 元/千克 | 2023-09-22 14:33:44 |
白银 | 一号国标 | 5891.00 | 5916.00 | 元/千克 | 2023-09-22 14:33:44 |
白银 | 三号国标 | 5861.00 | 5886.00 | 元/千克 | 2023-09-22 14:33:44 |
白银 | 二号国标 | 5876.00 | 5901.00 | 元/千克 | 2023-09-22 14:33:44 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2310原油 | ↑730.0 | ↑2.9 | ↑ 0.40% | 742.0 | 730.0 | 736.0 | 727.1 |
2311原油 | ↓686.7 | ↓-9.8 | ↓ -1.41% | 701.5 | 684.4 | 700.3 | 696.5 |
2312原油 | ↓675.7 | ↓-8.5 | ↓ -1.24% | 687.9 | 673.6 | 687.1 | 684.2 |
2401原油 | ↓667.4 | ↓-7.5 | ↓ -1.11% | 678.3 | 665.2 | 678.2 | 674.9 |
2402原油 | ↓659.2 | ↓-7.6 | ↓ -1.14% | 669.1 | 658.0 | 669.1 | 666.8 |
2403原油 | ↓650.3 | ↓-9.3 | ↓ -1.41% | 660.9 | 650.3 | 660.9 | 659.6 |
2404原油 | ↑647.2 | ↑0.2 | ↑ 0.03% | 655.6 | 647.2 | 655.6 | 647.0 |
2405原油 | ↓634.5 | ↓-13 | ↓ -2.01% | 634.5 | 630.2 | 630.2 | 647.5 |
2406原油 | ↓639.4 | ↓-2.3 | ↓ -0.36% | 646.0 | 639.4 | 646.0 | 641.7 |
2407原油 | ↑630.9 | ↑6.1 | ↑ 0.98% | 630.9 | 630.9 | 630.9 | 624.8 |
2408原油 | ↑621.3 | ↑0.1 | ↑ 0.02% | 627.0 | 621.3 | 627.0 | 621.2 |
2409原油 | ↓619.3 | ↓-0.7 | ↓ -0.11% | 619.3 | 619.3 | 619.3 | 620.0 |
2412原油 | ↑609.1 | ↑0.1 | ↑ 0.02% | 609.1 | 608.1 | 608.1 | 609.0 |
2503原油 | ↑602.5 | ↑4.6 | ↑ 0.77% | 602.5 | 602.5 | 602.5 | 597.9 |
2506原油 | ↓578.4 | ↓-23 | ↓ -3.82% | 578.4 | 578.4 | 578.4 | 601.4 |
2512原油 | ↑588.5 | ↑4 | ↑ 0.68% | 588.5 | 588.5 | 588.5 | 584.5 |
2606原油 | ↓573.5 | ↓-1.4 | ↓ -0.24% | 573.5 | 573.3 | 573.5 | 574.9 |
2609原油 | ↑637.0 | ↑13.6 | ↑ 2.18% | 637.0 | 637.0 | 637.0 | 623.4 |
交易品种 | 中质含硫原油 |
交易单位 | 1000桶/手 |
报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割代码 | SC |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 |
郑州期货交易所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
菜籽油 | 8842.50 | 8601.00 | -241.50 | 8527.00 | -315.50 | ||
强麦 | 3220.00 | 0.00 | 3220.00 | 0.00 | 3220.00 | ||
白糖 | 7479.65 | 6974.00 | -505.65 | 6821.00 | -658.65 | ||
棉花 | 18010.00 | 17275.00 | -735.00 | 17110.00 | -900.00 | ||
PTA | 6286.00 | 6238.00 | -48.00 | 6210.00 | -76.00 | ||
甲醇 | 2420.68 | 2439.00 | 18.32 | 2547.00 | 126.32 | ||
菜籽油 | 9052.50 | 8824.00 | -228.50 | 8739.00 | -313.50 | ||
强麦 | 3220.00 | 0.00 | 3220.00 | 0.00 | 3220.00 | ||
大连期货交易所 | |||||||
黄大豆1号 | 5651.31 | 5113.00 | -538.31 | 5113.00 | -538.31 | ||
棕榈油 | 7337.50 | 7130.00 | -207.50 | 7156.00 | -181.50 | ||
豆油 | 8398.75 | 7844.00 | -554.75 | 7844.00 | -554.75 | ||
豆粕 | 4643.96 | 3390.00 | -1253.96 | 3949.00 | -694.96 | ||
玉米 | 2714.38 | 2653.00 | -61.38 | 2653.00 | -61.38 | ||
聚氯乙烯 | 6293.57 | 6307.00 | 13.43 | 6307.00 | 13.43 | ||
焦炭 | 2112.90 | 2470.50 | 357.60 | 2470.50 | 357.60 | ||
聚丙烯 | 7956.67 | 7838.00 | -118.67 | 7930.00 | -26.67 | ||
聚乙烯 | 8555.00 | 8273.00 | -282.00 | 8273.00 | -282.00 | ||
黄大豆1号 | 5651.31 | 5133.00 | -518.31 | 5133.00 | -518.31 | ||
上海期货交易所 | |||||||
黄金 | 474.90 | 470.68 | -4.22 | 470.88 | -4.02 | ||
铅 | 16600.00 | 16920.00 | 320.00 | 16920.00 | 320.00 | ||
锌 | 22000.00 | 21670.00 | -330.00 | 21385.00 | -615.00 | ||
铜 | 68715.00 | 68510.00 | -205.00 | 68510.00 | -205.00 | ||
铝 | 19650.00 | 19410.00 | -240.00 | 19410.00 | -240.00 | ||
天然橡胶 | 12866.67 | 12675.00 | -191.67 | 14000.00 | 1133.33 | ||
备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 |
日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | ||||
上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
环比 | -- | -- | -- | -- |