| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
| 沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
| 天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
| 沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
| 沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
| 沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
| 燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
| 热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
| 螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
| 线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
| 石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
| 白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
| 黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
| 纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
| 沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锡 | 1# | 420150.00 | 424550.00 | 422350.00 | -5550.00 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 105180.00 | 105900.00 | 105540.00 | -1840.00 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 1#铅 | 99.994% | 16400.00 | 16500.00 | 16450.00 | -50.00 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 镍 | 1# | 142550.00 | 145050.00 | 143800.00 | -2350.00 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 铝锭 | 99.85% | 24440.00 | 24480.00 | 24460.00 | -240.00 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 0#锌 | Zn99.995 | 24720.00 | 24820.00 | 24770.00 | -110.00 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 1#锌 | 99.99% | 24600.00 | 24700.00 | 24650.00 | -110.00 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 230.00 | 240.00 | 235.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-05-15 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 285.00 | 300.00 | 292.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-05-15 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 240.00 | 250.00 | 245.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-05-15 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 300.00 | 315.00 | 307.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-05-15 |
| 碲 | ≥99.99% | 800.00 | 810.00 | 805.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-05-15 |
| 铟 | ≥99.99% | 4660.00 | 4760.00 | 4710.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-05-15 |
| 镓 | ≥99.99% | 2210.00 | 2310.00 | 2260.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-05-15 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钯粉 | 99.95% | 335.00 | 339.00 | 337.00 | -16.00 | 元/克 | 2026-05-15 |
| 铂金 | 99.95% | 508.00 | 510.00 | 509.00 | -27.00 | 元/克 | 2026-05-15 |
| 钌 | 99.95% | 385.00 | 400.00 | 392.50 | 0.00 | 元/克 | 2026-05-15 |
| 铱 | 99.95% | 1710.00 | 1740.00 | 1725.00 | -25.00 | 元/克 | 2026-05-15 |
| 钯粉 | 99.95% | 335.00 | 339.00 | 337.00 | -16.00 | 元/克 | 2026-05-15 |
| 铑粉 | 99.95% | 2480.00 | 2500.00 | 2490.00 | 0.00 | 元/克 | 2026-05-15 |
| 铂金 | 99.95% | 508.00 | 510.00 | 509.00 | -27.00 | 元/克 | 2026-05-15 |
| 名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 三号国标 | 19966.00 | 19165.00 | 元/千克 | 2026-05-15 14:30:30 |
| 白银 | 二号国标 | 19981.00 | 19180.00 | 元/千克 | 2026-05-15 14:30:30 |
| 白银 | 一号国标 | 19996.00 | 19195.00 | 元/千克 | 2026-05-15 14:30:30 |
| 白银 | 三号国标 | 19966.00 | 19165.00 | 元/千克 | 2026-05-15 14:30:30 |
| 白银 | 二号国标 | 19981.00 | 19180.00 | 元/千克 | 2026-05-15 14:30:30 |
| 白银 | 一号国标 | 19996.00 | 19195.00 | 元/千克 | 2026-05-15 14:30:30 |
| 白银 | 三号国标 | 19966.00 | 19165.00 | 元/千克 | 2026-05-15 14:30:30 |
| 白银 | 二号国标 | 19981.00 | 19180.00 | 元/千克 | 2026-05-15 14:30:30 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606原油 | ↑661.7 | ↑27 | ↑ 4.25% | 666.8 | 650.0 | 651.1 | 634.7 |
| 2607原油 | ↑665.9 | ↑24.5 | ↑ 3.82% | 670.4 | 656.4 | 660.0 | 641.4 |
| 2608原油 | ↑663.2 | ↑19.1 | ↑ 2.97% | 666.7 | 653.9 | 656.4 | 644.1 |
| 2609原油 | ↑658.4 | ↑19 | ↑ 2.97% | 662.1 | 649.8 | 652.1 | 639.4 |
| 2610原油 | ↑654.2 | ↑15.5 | ↑ 2.43% | 657.0 | 646.6 | 649.8 | 638.7 |
| 2611原油 | ↑644.7 | ↑8.1 | ↑ 1.27% | 649.2 | 640.9 | 641.1 | 636.6 |
| 2612原油 | ↑638.8 | ↑7.1 | ↑ 1.12% | 642.5 | 634.1 | 638.1 | 631.7 |
| 2701原油 | ↑632.2 | ↑5.1 | ↑ 0.81% | 632.7 | 628.0 | 628.0 | 627.1 |
| 2702原油 | ↑623.9 | ↑3.2 | ↑ 0.52% | 627.3 | 621.0 | 622.2 | 620.7 |
| 2703原油 | ↓614.0 | ↓-2.7 | ↓ -0.44% | 620.8 | 614.0 | 615.1 | 616.7 |
| 2704原油 | ↓737.9 | ↓-18 | ↓ -2.38% | 760.0 | 733.4 | 754.0 | 755.9 |
| 2706原油 | ↑600.0 | ↑2.6 | ↑ 0.44% | 600.0 | 595.9 | 595.9 | 597.4 |
| 2709原油 | ↓572.2 | ↓-9.7 | ↓ -1.67% | 572.2 | 572.2 | 572.2 | 581.9 |
| 2806原油 | ↑569.8 | ↑4.8 | ↑ 0.85% | 569.8 | 568.0 | 568.0 | 565.0 |
| 2812原油 | ↑564.0 | ↑1.2 | ↑ 0.21% | 564.0 | 564.0 | 564.0 | 562.8 |
| 2903原油 | ↓555.1 | ↓-3.8 | ↓ -0.68% | 559.9 | 555.0 | 559.9 | 558.9 |
| 交易品种 | 中质含硫原油 |
| 交易单位 | 1000桶/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
| 最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
| 涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
| 合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
| 交割代码 | SC |
| 上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
| 交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
| 交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 | ||
| 郑州期货交易所 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜籽油 | 10110.00 | 0.00 | -10110.00 | 9681.00 | -429.00 | ||
| 强麦 | 2620.00 | 0.00 | 2620.00 | 0.00 | 2620.00 | ||
| 白糖 | 5394.65 | 5410.00 | 15.35 | 5497.00 | 102.35 | ||
| 棉花 | 17346.00 | 16280.00 | -1066.00 | 16435.00 | -911.00 | ||
| PTA | 6459.00 | 6404.00 | -55.00 | 6288.00 | -171.00 | ||
| 甲醇 | 2887.50 | 2812.00 | -75.50 | 2860.00 | -27.50 | ||
| 菜籽油 | 10100.00 | 0.00 | -10100.00 | 9665.00 | -435.00 | ||
| 强麦 | 2620.00 | 0.00 | 2620.00 | 0.00 | 2620.00 | ||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 黄大豆1号 | 4952.47 | 4749.00 | -203.47 | 4755.00 | -197.47 | ||
| 棕榈油 | 9323.75 | 9316.00 | -7.75 | 9405.00 | 81.25 | ||
| 豆油 | 8736.25 | 8400.00 | -336.25 | 8514.00 | -222.25 | ||
| 玉米 | 2270.63 | 2347.00 | 76.37 | 2367.00 | 96.37 | ||
| 聚氯乙烯 | 4974.29 | 4892.00 | -82.29 | 5056.00 | 81.71 | ||
| 焦炭 | 1496.40 | 1736.50 | 240.10 | 1826.50 | 330.10 | ||
| 聚丙烯 | 9618.33 | 8207.00 | -1411.33 | 8780.00 | -838.33 | ||
| 聚乙烯 | 8921.67 | 8230.00 | -691.67 | 8048.00 | -873.67 | ||
| 黄大豆1号 | 4953.99 | 4749.00 | -204.99 | 4815.00 | -138.99 | ||
| 上海期货交易所 | |||||||
| 黄金 | 1027.30 | 1025.00 | -2.30 | 1029.60 | 2.30 | ||
| 铅 | 16375.00 | 16590.00 | 215.00 | 16590.00 | 215.00 | ||
| 锌 | 24840.00 | 24825.00 | -15.00 | 24880.00 | 40.00 | ||
| 铜 | 107295.00 | 106740.00 | -555.00 | 106750.00 | -545.00 | ||
| 铝 | 24610.00 | 24645.00 | 35.00 | 24670.00 | 60.00 | ||
| 天然橡胶 | 17850.00 | 17710.00 | -140.00 | 17765.00 | -85.00 | ||
| 黄金 | 1029.90 | 1030.98 | 1.08 | 1030.56 | 0.66 | ||
| 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 | |||||||
| 日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
| 上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
| 环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
| 日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
| 上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
| 环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
| 日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | ||||
| 上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
| 环比 | -- | -- | -- | -- |