名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锡 | 1# | 265550.00 | 267550.00 | 266550.00 | -700.00 | 元/吨 | 2025-07-01 |
阴极铜 | ≥99.95% | 80120.00 | 80290.00 | 80205.00 | 215.00 | 元/吨 | 2025-07-01 |
1#铅 | 99.994% | 16950.00 | 17100.00 | 17025.00 | -25.00 | 元/吨 | 2025-07-01 |
镍 | 1# | 120050.00 | 122950.00 | 121500.00 | -800.00 | 元/吨 | 2025-07-01 |
铝锭 | 99.85% | 20860.00 | 20880.00 | 20870.00 | 0.00 | 元/吨 | 2025-07-01 |
0#锌 | Zn99.995 | 22280.00 | 22380.00 | 22330.00 | -210.00 | 元/吨 | 2025-07-01 |
1#锌 | 99.99% | 22160.00 | 22260.00 | 22210.00 | -210.00 | 元/吨 | 2025-07-01 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硒粉99.9 | ≥99.9% | 175.00 | 185.00 | 180.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-07-01 |
硒粉 | ≥99.99% | 255.00 | 275.00 | 265.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-07-01 |
硒锭 | ≥99.9% | 195.00 | 205.00 | 200.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-07-01 |
硒锭99.99% | ≥99.99% | 265.00 | 285.00 | 275.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-07-01 |
碲 | ≥99.99% | 645.00 | 655.00 | 650.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-07-01 |
铟 | ≥99.99% | 2490.00 | 2540.00 | 2515.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-07-01 |
镓 | ≥99.99% | 1690.00 | 1740.00 | 1715.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-07-01 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钯粉 | 99.95% | 273.50 | 275.50 | 274.50 | -0.50 | 元/克 | 2025-07-02 |
铂金 | 99.95% | 319.00 | 321.00 | 320.00 | 2.00 | 元/克 | 2025-07-02 |
钌 | 99.95% | 189.00 | 191.00 | 190.00 | 1.00 | 元/克 | 2025-07-02 |
铱 | 99.95% | 1110.00 | 1120.00 | 1115.00 | 0.00 | 元/克 | 2025-07-02 |
钯粉 | 99.95% | 274.00 | 276.00 | 275.00 | -23.00 | 元/克 | 2025-07-01 |
铑粉 | 99.95% | 1435.00 | 1445.00 | 1440.00 | 0.00 | 元/克 | 2025-07-01 |
铂金 | 99.95% | 317.00 | 319.00 | 318.00 | -4.00 | 元/克 | 2025-07-01 |
名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 三号国标 | 8708.00 | 8693.00 | 元/千克 | 2025-07-02 09:41:49 |
白银 | 二号国标 | 8723.00 | 8708.00 | 元/千克 | 2025-07-02 09:41:49 |
白银 | 一号国标 | 8738.00 | 8723.00 | 元/千克 | 2025-07-02 09:41:49 |
白银 | 三号国标 | 8677.00 | 8693.00 | 元/千克 | 2025-07-01 14:33:44 |
白银 | 二号国标 | 8692.00 | 8708.00 | 元/千克 | 2025-07-01 14:33:44 |
白银 | 一号国标 | 8707.00 | 8723.00 | 元/千克 | 2025-07-01 14:33:44 |
白银 | 三号国标 | 8677.00 | 8693.00 | 元/千克 | 2025-07-01 14:33:44 |
白银 | 二号国标 | 8692.00 | 8708.00 | 元/千克 | 2025-07-01 14:33:44 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2508原油 | ↑498.3 | ↑1.3 | ↑ 0.26% | 503.8 | 495.6 | 503.1 | 497.0 |
2509原油 | ↑493.1 | ↑2.2 | ↑ 0.45% | 496.8 | 490.5 | 496.2 | 490.9 |
2510原油 | ↑487.6 | ↑2.2 | ↑ 0.45% | 491.0 | 484.8 | 491.0 | 485.4 |
2511原油 | ↑483.3 | ↑1.5 | ↑ 0.31% | 486.0 | 481.0 | 486.0 | 481.8 |
2512原油 | ↑480.9 | ↑2.1 | ↑ 0.44% | 483.0 | 478.2 | 482.9 | 478.8 |
2601原油 | ↑478.6 | ↑2.1 | ↑ 0.44% | 480.5 | 476.4 | 480.5 | 476.5 |
2602原油 | ↑476.9 | ↑1.9 | ↑ 0.40% | 479.1 | 474.7 | 478.6 | 475.0 |
2603原油 | ↑475.0 | ↑1.1 | ↑ 0.23% | 475.0 | 474.8 | 474.8 | 473.9 |
2604原油 | ↓473.7 | ↓-2.6 | ↓ -0.55% | 474.7 | 472.3 | 472.3 | 476.3 |
2605原油 | ↑490.0 | ↑1.2 | ↑ 0.25% | 499.5 | 465.3 | 476.0 | 488.8 |
2606原油 | ↑471.6 | ↑1.4 | ↑ 0.30% | 473.2 | 471.6 | 473.2 | 470.2 |
2609原油 | ↑473.9 | ↑1.4 | ↑ 0.30% | 473.9 | 460.7 | 460.7 | 472.5 |
2612原油 | ↓470.6 | ↓-4.4 | ↓ -0.93% | 470.7 | 470.6 | 470.7 | 475.0 |
2703原油 | ↑471.9 | ↑1.9 | ↑ 0.40% | 471.9 | 465.0 | 465.0 | 470.0 |
2706原油 | ↑464.0 | ↑1.3 | ↑ 0.28% | 464.0 | 463.7 | 463.7 | 462.7 |
2712原油 | ↓465.8 | ↓-1.9 | ↓ -0.41% | 465.8 | 465.8 | 465.8 | 467.7 |
2803原油 | ↓459.0 | ↓-2.3 | ↓ -0.50% | 461.8 | 459.0 | 461.8 | 461.3 |
交易品种 | 中质含硫原油 |
交易单位 | 1000桶/手 |
报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割代码 | SC |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 |
郑州期货交易所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
菜籽油 | 9670.71 | 9586.00 | -84.71 | 9477.00 | -193.71 | ||
强麦 | 2590.00 | 0.00 | 2590.00 | 0.00 | 2590.00 | ||
白糖 | 5993.85 | 5790.00 | -203.85 | 5775.00 | -218.85 | ||
棉花 | 14521.00 | 13530.00 | -991.00 | 13745.00 | -776.00 | ||
PTA | 4972.00 | 4970.00 | -2.00 | 4800.00 | -172.00 | ||
甲醇 | 2263.41 | 2420.00 | 156.59 | 2384.00 | 120.59 | ||
菜籽油 | 9612.86 | 9691.00 | 78.14 | 9415.00 | -197.86 | ||
强麦 | 2590.00 | 0.00 | 2590.00 | 0.00 | 2590.00 | ||
大连期货交易所 | |||||||
黄大豆1号 | 4757.17 | 4200.00 | -557.17 | 4127.00 | -630.17 | ||
棕榈油 | 8593.75 | 8394.00 | -199.75 | 8336.00 | -257.75 | ||
豆油 | 8160.00 | 8044.00 | -116.00 | 7972.00 | -188.00 | ||
玉米 | 2294.38 | 2359.00 | 64.62 | 2383.00 | 88.62 | ||
聚氯乙烯 | 4781.43 | 4750.00 | -31.43 | 4821.00 | 39.57 | ||
焦炭 | 1096.40 | 1304.50 | 208.10 | 1388.50 | 292.10 | ||
聚丙烯 | 7121.67 | 6997.00 | -124.67 | 7048.00 | -73.67 | ||
聚乙烯 | 7443.33 | 7290.00 | -153.33 | 7249.00 | -194.33 | ||
黄大豆1号 | 4757.17 | 4203.00 | -554.17 | 4141.00 | -616.17 | ||
上海期货交易所 | |||||||
黄金 | 767.80 | 772.24 | 4.44 | 776.10 | 8.30 | ||
铅 | 16925.00 | 17070.00 | 145.00 | 17100.00 | 175.00 | ||
锌 | 22290.00 | 22315.00 | 25.00 | 22255.00 | -35.00 | ||
铜 | 80185.00 | 80820.00 | 635.00 | 80640.00 | 455.00 | ||
铝 | 20780.00 | 20800.00 | 20.00 | 20635.00 | -145.00 | ||
天然橡胶 | 13816.67 | 14025.00 | 208.33 | 14095.00 | 278.33 | ||
黄金 | 762.70 | 765.78 | 3.08 | 767.58 | 4.88 | ||
备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 |
日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | ||||
上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
环比 | -- | -- | -- | -- |