名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 99.994% | 16850.00 | 16950.00 | 16900.00 | 100.00 | 元/吨 | 2025-04-18 |
镍 | 1# | 125900.00 | 128800.00 | 127350.00 | -125.00 | 元/吨 | 2025-04-18 |
铝锭 | 99.85% | 19910.00 | 19930.00 | 19920.00 | 30.00 | 元/吨 | 2025-04-18 |
0#锌 | Zn99.995 | 22430.00 | 22530.00 | 22480.00 | -50.00 | 元/吨 | 2025-04-18 |
铝锭 | 99.70% | 19870.00 | 19890.00 | 19880.00 | 30.00 | 元/吨 | 2025-04-18 |
锡 | 1# | 255650.00 | 258650.00 | 257150.00 | -1000.00 | 元/吨 | 2025-04-18 |
1#锌 | 99.99% | 22310.00 | 22410.00 | 22360.00 | -50.00 | 元/吨 | 2025-04-18 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硒粉99.9 | ≥99.9% | 195.00 | 205.00 | 200.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-04-18 |
硒粉 | ≥99.99% | 270.00 | 300.00 | 285.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-04-18 |
硒锭 | ≥99.9% | 215.00 | 225.00 | 220.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-04-18 |
硒锭99.99% | ≥99.99% | 280.00 | 310.00 | 295.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-04-18 |
碲 | ≥99.99% | 740.00 | 750.00 | 745.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-04-18 |
铟 | ≥99.99% | 2660.00 | 2760.00 | 2710.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-04-18 |
镓 | ≥99.99% | 1760.00 | 1810.00 | 1785.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-04-18 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钯粉 | 99.95% | 255.00 | 257.00 | 256.00 | -2.00 | 元/克 | 2025-04-18 |
钌 | 99.95% | 155.00 | 157.00 | 156.00 | -3.00 | 元/克 | 2025-04-18 |
铂金 | 99.95% | 237.00 | 239.00 | 238.00 | 0.00 | 元/克 | 2025-04-18 |
铱 | 99.95% | 1090.00 | 1110.00 | 1100.00 | 0.00 | 元/克 | 2025-04-18 |
铑粉 | 99.95% | 1420.00 | 1440.00 | 1430.00 | -10.00 | 元/克 | 2025-04-18 |
钯粉 | 99.95% | 255.00 | 257.00 | 256.00 | -2.00 | 元/克 | 2025-04-18 |
铂金 | 99.95% | 237.00 | 239.00 | 238.00 | 0.00 | 元/克 | 2025-04-18 |
名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 三号国标 | 8093.00 | 8104.00 | 元/千克 | 2025-04-18 14:29:52 |
白银 | 二号国标 | 8108.00 | 8119.00 | 元/千克 | 2025-04-18 14:29:52 |
白银 | 一号国标 | 8123.00 | 8134.00 | 元/千克 | 2025-04-18 14:29:52 |
白银 | 三号国标 | 8093.00 | 8104.00 | 元/千克 | 2025-04-18 14:29:52 |
白银 | 二号国标 | 8108.00 | 8119.00 | 元/千克 | 2025-04-18 14:29:52 |
白银 | 一号国标 | 8123.00 | 8134.00 | 元/千克 | 2025-04-18 14:29:52 |
白银 | 三号国标 | 8093.00 | 8104.00 | 元/千克 | 2025-04-18 14:29:52 |
白银 | 二号国标 | 8108.00 | 8119.00 | 元/千克 | 2025-04-18 14:29:52 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2505原油 | ↑496.1 | ↑2.6 | ↑ 0.53% | 497.0 | 492.1 | 494.1 | 493.5 |
2506原油 | ↑492.2 | ↑1.6 | ↑ 0.33% | 493.7 | 487.9 | 489.9 | 490.6 |
2507原油 | ↑487.9 | ↑1 | ↑ 0.21% | 489.2 | 484.0 | 485.2 | 486.9 |
2508原油 | ↑485.0 | ↑0.1 | ↑ 0.02% | 486.7 | 481.3 | 484.1 | 484.9 |
2509原油 | ↑481.8 | ↑0.2 | ↑ 0.04% | 483.4 | 478.4 | 478.8 | 481.6 |
2510原油 | ↓479.1 | ↓-1.6 | ↓ -0.33% | 480.0 | 475.0 | 478.3 | 480.7 |
2511原油 | ↓474.2 | ↓-2.6 | ↓ -0.55% | 478.2 | 473.9 | 475.8 | 476.8 |
2512原油 | ↓474.4 | ↓-1.5 | ↓ -0.32% | 476.2 | 471.0 | 475.5 | 475.9 |
2601原油 | ↓472.5 | ↓-3.1 | ↓ -0.65% | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 475.6 |
2603原油 | ↑475.0 | ↑8.9 | ↑ 1.91% | 475.0 | 475.0 | 475.0 | 466.1 |
2606原油 | ↓469.3 | ↓-0.6 | ↓ -0.13% | 469.3 | 469.3 | 469.3 | 469.9 |
2609原油 | ↑468.6 | ↑3 | ↑ 0.64% | 468.6 | 468.6 | 468.6 | 465.6 |
2612原油 | ↑467.3 | ↑12.3 | ↑ 2.70% | 467.3 | 467.2 | 467.2 | 455.0 |
2703原油 | ↓442.8 | ↓-8.7 | ↓ -1.93% | 445.0 | 442.8 | 445.0 | 451.5 |
2706原油 | ↓444.3 | ↓-9.2 | ↓ -2.03% | 449.0 | 444.3 | 449.0 | 453.5 |
2709原油 | ↓462.8 | ↓-1.4 | ↓ -0.30% | 463.0 | 462.3 | 463.0 | 464.2 |
2712原油 | ↑465.5 | ↑13.5 | ↑ 2.99% | 465.9 | 459.0 | 459.3 | 452.0 |
交易品种 | 中质含硫原油 |
交易单位 | 1000桶/手 |
报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割代码 | SC |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 |
郑州期货交易所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
菜籽油 | 9562.86 | 9348.00 | -214.86 | 9391.00 | -171.86 | ||
强麦 | 2590.00 | 0.00 | 2590.00 | 0.00 | 2590.00 | ||
白糖 | 6078.70 | 6108.00 | 29.30 | 5936.00 | -142.70 | ||
棉花 | 13571.00 | 12695.00 | -876.00 | 12890.00 | -681.00 | ||
PTA | 4307.00 | 4266.00 | -41.00 | 4294.00 | -13.00 | ||
甲醇 | 2412.73 | 2333.00 | -79.73 | 2238.00 | -174.73 | ||
菜籽油 | 9498.57 | 9303.00 | -195.57 | 9325.00 | -173.57 | ||
强麦 | 2590.00 | 0.00 | 2590.00 | 0.00 | 2590.00 | ||
大连期货交易所 | |||||||
黄大豆1号 | 4580.91 | 4167.00 | -413.91 | 4198.00 | -382.91 | ||
棕榈油 | 9220.00 | 8720.00 | -500.00 | 8204.00 | -1016.00 | ||
豆油 | 8076.25 | 7768.00 | -308.25 | 7748.00 | -328.25 | ||
玉米 | 2110.63 | 2260.00 | 149.37 | 2303.00 | 192.37 | ||
聚氯乙烯 | 4885.00 | 4903.00 | 18.00 | 5033.00 | 148.00 | ||
焦炭 | 1316.40 | 1538.50 | 222.10 | 1555.50 | 239.10 | ||
聚丙烯 | 7245.00 | 7045.00 | -200.00 | 7112.00 | -133.00 | ||
聚乙烯 | 7703.33 | 7303.00 | -400.33 | 7140.00 | -563.33 | ||
黄大豆1号 | 4583.94 | 4160.00 | -423.94 | 4181.00 | -402.94 | ||
上海期货交易所 | |||||||
黄金 | 790.00 | 788.16 | -1.84 | 789.22 | -0.78 | ||
铅 | 16675.00 | 16750.00 | 75.00 | 16750.00 | 75.00 | ||
锌 | 22480.00 | 22260.00 | -220.00 | 21990.00 | -490.00 | ||
铜 | 76110.00 | 75870.00 | -240.00 | 75780.00 | -330.00 | ||
铝 | 19790.00 | 19730.00 | -60.00 | 19645.00 | -145.00 | ||
天然橡胶 | 14416.67 | 14750.00 | 333.33 | 14640.00 | 223.33 | ||
黄金 | 776.00 | 780.38 | 4.38 | 781.60 | 5.60 | ||
备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 |
日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | ||||
上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
环比 | -- | -- | -- | -- |