| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
| 沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
| 天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
| 沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
| 沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
| 沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
| 燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
| 热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
| 螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
| 线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
| 石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
| 白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
| 黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
| 纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
| 沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锡 | 1# | 432250.00 | 436550.00 | 434400.00 | -500.00 | 元/吨 | 2026-08-07 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 108150.00 | 108690.00 | 108420.00 | 360.00 | 元/吨 | 2026-08-07 |
| 1#铅 | 99.994% | 15600.00 | 15750.00 | 15675.00 | 50.00 | 元/吨 | 2026-08-07 |
| 镍 | 1# | 129050.00 | 130850.00 | 129950.00 | -1550.00 | 元/吨 | 2026-08-07 |
| 铝锭 | 99.85% | 24060.00 | 24080.00 | 24070.00 | 180.00 | 元/吨 | 2026-08-07 |
| 0#锌 | Zn99.995 | 25940.00 | 26040.00 | 25990.00 | 300.00 | 元/吨 | 2026-08-07 |
| 1#锌 | 99.99% | 25820.00 | 25920.00 | 25870.00 | 300.00 | 元/吨 | 2026-08-07 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 165.00 | 175.00 | 170.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-08-07 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 270.00 | 290.00 | 280.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-08-07 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 175.00 | 185.00 | 180.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-08-07 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 285.00 | 295.00 | 290.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-08-07 |
| 碲 | ≥99.99% | 810.00 | 825.00 | 817.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-08-07 |
| 铟 | ≥99.99% | 5410.00 | 5510.00 | 5460.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-08-07 |
| 镓 | ≥99.99% | 1800.00 | 1850.00 | 1825.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-08-07 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钯粉 | 99.95% | 319.00 | 321.00 | 320.00 | -2.00 | 元/克 | 2026-08-07 |
| 铂金 | 99.95% | 431.00 | 433.00 | 432.00 | -9.00 | 元/克 | 2026-08-07 |
| 钌 | 99.95% | 415.00 | 421.00 | 418.00 | 0.00 | 元/克 | 2026-08-07 |
| 铱 | 99.95% | 2040.00 | 2090.00 | 2065.00 | 0.00 | 元/克 | 2026-08-07 |
| 铑粉 | 99.95% | 2110.00 | 2160.00 | 2135.00 | 10.00 | 元/克 | 2026-08-07 |
| 钯粉 | 99.95% | 319.00 | 321.00 | 320.00 | -2.00 | 元/克 | 2026-08-07 |
| 铂金 | 99.95% | 431.00 | 433.00 | 432.00 | -9.00 | 元/克 | 2026-08-07 |
| 名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 三号国标 | 15050.00 | 15405.00 | 元/千克 | 2026-08-07 14:31:08 |
| 白银 | 二号国标 | 15065.00 | 15420.00 | 元/千克 | 2026-08-07 14:31:08 |
| 白银 | 一号国标 | 15080.00 | 15435.00 | 元/千克 | 2026-08-07 14:31:08 |
| 白银 | 三号国标 | 15050.00 | 15405.00 | 元/千克 | 2026-08-07 14:31:08 |
| 白银 | 二号国标 | 15065.00 | 15420.00 | 元/千克 | 2026-08-07 14:31:08 |
| 白银 | 一号国标 | 15080.00 | 15435.00 | 元/千克 | 2026-08-07 14:31:08 |
| 白银 | 三号国标 | 15050.00 | 15405.00 | 元/千克 | 2026-08-07 14:31:08 |
| 白银 | 二号国标 | 15065.00 | 15420.00 | 元/千克 | 2026-08-07 14:31:08 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2609原油 | ↑533.6 | ↑7.6 | ↑ 1.44% | 535.8 | 521.3 | 522.0 | 526.0 |
| 2610原油 | ↑522.8 | ↑5.4 | ↑ 1.04% | 524.0 | 512.5 | 514.0 | 517.4 |
| 2611原油 | ↑517.8 | ↑5 | ↑ 0.98% | 518.4 | 507.6 | 509.1 | 512.8 |
| 2612原油 | ↑514.5 | ↑4.6 | ↑ 0.90% | 515.1 | 504.9 | 505.1 | 509.9 |
| 2701原油 | ↑511.0 | ↑3.2 | ↑ 0.63% | 512.0 | 500.8 | 501.6 | 507.8 |
| 2702原油 | ↑508.4 | ↑2.5 | ↑ 0.49% | 508.9 | 499.5 | 500.0 | 505.9 |
| 2703原油 | ↑504.6 | ↑2.5 | ↑ 0.50% | 505.6 | 497.1 | 498.0 | 502.1 |
| 2704原油 | ↓495.3 | ↓-4.7 | ↓ -0.94% | 495.3 | 495.3 | 495.3 | 500.0 |
| 2705原油 | ↑500.4 | ↑11.2 | ↑ 2.29% | 500.4 | 498.8 | 500.2 | 489.2 |
| 2706原油 | ↓495.9 | ↓-3.1 | ↓ -0.62% | 496.0 | 495.9 | 496.0 | 499.0 |
| 2709原油 | ↑496.9 | ↑3.3 | ↑ 0.67% | 496.9 | 496.9 | 496.9 | 493.6 |
| 2712原油 | ↑498.1 | ↑11 | ↑ 2.26% | 498.1 | 495.4 | 495.4 | 487.1 |
| 2803原油 | ↑499.3 | ↑15.1 | ↑ 3.12% | 499.3 | 499.3 | 499.3 | 484.2 |
| 2806原油 | ↑498.8 | ↑0.6 | ↑ 0.12% | 498.8 | 498.8 | 498.8 | 498.2 |
| 2809原油 | ↑495.7 | ↑1.1 | ↑ 0.22% | 495.7 | 495.5 | 495.5 | 494.6 |
| 2812原油 | ↓488.8 | ↓-8.2 | ↓ -1.65% | 488.8 | 486.3 | 486.3 | 497.0 |
| 2903原油 | ↑497.9 | ↑1.7 | ↑ 0.34% | 497.9 | 497.9 | 497.9 | 496.2 |
| 2906原油 | ↓493.0 | ↓-3 | ↓ -0.60% | 493.0 | 493.0 | 493.0 | 496.0 |
| 交易品种 | 中质含硫原油 |
| 交易单位 | 1000桶/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
| 最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
| 涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
| 合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
| 交割代码 | SC |
| 上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
| 交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
| 交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 | ||
| 郑州期货交易所 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜籽油 | 10582.86 | 10151.00 | -431.86 | 10151.00 | -431.86 | ||
| 强麦 | 2490.00 | 0.00 | 2490.00 | 0.00 | 2490.00 | ||
| 白糖 | 5107.35 | 5122.00 | 14.65 | 5122.00 | 14.65 | ||
| 棉花 | 17320.00 | 16150.00 | -1170.00 | 16150.00 | -1170.00 | ||
| PTA | 5882.00 | 5850.00 | -32.00 | 5714.00 | -168.00 | ||
| 甲醇 | 2455.36 | 2478.00 | 22.64 | 2478.00 | 22.64 | ||
| 菜籽油 | 10507.14 | 10081.00 | -426.14 | 10081.00 | -426.14 | ||
| 强麦 | 2490.00 | 0.00 | 2490.00 | 0.00 | 2490.00 | ||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 黄大豆1号 | 4815.56 | 4791.00 | -24.56 | 4828.00 | 12.44 | ||
| 棕榈油 | 9393.75 | 9133.00 | -260.75 | 9688.00 | 294.25 | ||
| 豆油 | 8593.75 | 8434.00 | -159.75 | 8441.00 | -152.75 | ||
| 玉米 | 2178.75 | 2240.00 | 61.25 | 2240.00 | 61.25 | ||
| 聚氯乙烯 | 4569.29 | 4506.00 | -63.29 | 4529.00 | -40.29 | ||
| 焦炭 | 1696.40 | 1730.00 | 33.60 | 1832.50 | 136.10 | ||
| 聚丙烯 | 8780.00 | 7259.00 | -1521.00 | 7989.00 | -791.00 | ||
| 聚乙烯 | 8375.00 | 7950.00 | -425.00 | 7629.00 | -746.00 | ||
| 黄大豆1号 | 4815.56 | 4717.00 | -98.56 | 4745.00 | -70.56 | ||
| 上海期货交易所 | |||||||
| 黄金 | 934.41 | 924.20 | -10.21 | 926.90 | -7.51 | ||
| 铅 | 15525.00 | 15590.00 | 65.00 | 15650.00 | 125.00 | ||
| 锌 | 25640.00 | 25560.00 | -80.00 | 25585.00 | -55.00 | ||
| 铜 | 108225.00 | 107470.00 | -755.00 | 107330.00 | -895.00 | ||
| 铝 | 23790.00 | 23800.00 | 10.00 | 23810.00 | 20.00 | ||
| 天然橡胶 | 16941.67 | 16885.00 | -56.67 | 16895.00 | -46.67 | ||
| 黄金 | 891.55 | 907.88 | 16.33 | 910.40 | 18.85 | ||
| 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 | |||||||
| 日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
| 上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
| 环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
| 日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
| 上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
| 环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
| 日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | ||||
| 上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
| 环比 | -- | -- | -- | -- |