| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
| 沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
| 天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
| 沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
| 沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
| 沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
| 燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
| 热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
| 螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
| 线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
| 石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
| 白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
| 黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
| 纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
| 沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴极铜 | ≥99.95% | 104060.00 | 104280.00 | 104170.00 | 1610.00 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 1#铅 | 99.994% | 15950.00 | 16100.00 | 16025.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 镍 | 1# | 127350.00 | 130650.00 | 129000.00 | 1550.00 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 铝锭 | 99.85% | 23200.00 | 23220.00 | 23210.00 | 170.00 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 0#锌 | Zn99.995 | 24810.00 | 24910.00 | 24860.00 | 255.00 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 铝锭 | 99.70% | 23160.00 | 23180.00 | 23170.00 | 170.00 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 1#锌 | 99.99% | 24690.00 | 24790.00 | 24740.00 | 255.00 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 170.00 | 180.00 | 175.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-07-10 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 270.00 | 290.00 | 280.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-07-10 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 180.00 | 190.00 | 185.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-07-10 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 285.00 | 295.00 | 290.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-07-10 |
| 碲 | ≥99.99% | 820.00 | 830.00 | 825.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-07-10 |
| 铟 | ≥99.99% | 5610.00 | 5710.00 | 5660.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-07-10 |
| 镓 | ≥99.99% | 1960.00 | 1990.00 | 1975.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-07-10 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钯粉 | 99.95% | 293.00 | 295.00 | 294.00 | 7.00 | 元/克 | 2026-07-10 |
| 铂金 | 99.95% | 407.00 | 409.00 | 408.00 | 8.00 | 元/克 | 2026-07-10 |
| 钌 | 99.95% | 370.00 | 376.00 | 373.00 | 0.00 | 元/克 | 2026-07-10 |
| 铱 | 99.95% | 2020.00 | 2060.00 | 2040.00 | 90.00 | 元/克 | 2026-07-10 |
| 铑粉 | 99.95% | 2050.00 | 2080.00 | 2065.00 | 0.00 | 元/克 | 2026-07-10 |
| 钯粉 | 99.95% | 293.00 | 295.00 | 294.00 | 7.00 | 元/克 | 2026-07-10 |
| 铂金 | 99.95% | 407.00 | 409.00 | 408.00 | 8.00 | 元/克 | 2026-07-10 |
| 名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 三号国标 | 14546.00 | 14591.00 | 元/千克 | 2026-07-10 14:31:22 |
| 白银 | 二号国标 | 14561.00 | 14606.00 | 元/千克 | 2026-07-10 14:31:22 |
| 白银 | 一号国标 | 14576.00 | 14621.00 | 元/千克 | 2026-07-10 14:31:22 |
| 白银 | 三号国标 | 14546.00 | 14591.00 | 元/千克 | 2026-07-10 14:31:22 |
| 白银 | 二号国标 | 14561.00 | 14606.00 | 元/千克 | 2026-07-10 14:31:22 |
| 白银 | 一号国标 | 14576.00 | 14621.00 | 元/千克 | 2026-07-10 14:31:22 |
| 白银 | 三号国标 | 14546.00 | 14591.00 | 元/千克 | 2026-07-10 14:31:22 |
| 白银 | 二号国标 | 14561.00 | 14606.00 | 元/千克 | 2026-07-10 14:31:22 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2608原油 | ↓463.5 | ↓-5 | ↓ -1.07% | 468.6 | 457.1 | 467.8 | 468.5 |
| 2609原油 | ↓467.2 | ↓-6.4 | ↓ -1.35% | 473.2 | 462.1 | 470.0 | 473.6 |
| 2610原油 | ↓471.1 | ↓-6.4 | ↓ -1.34% | 477.4 | 465.8 | 475.3 | 477.5 |
| 2611原油 | ↓473.9 | ↓-6.1 | ↓ -1.27% | 480.3 | 469.0 | 478.6 | 480.0 |
| 2612原油 | ↓478.0 | ↓-5.4 | ↓ -1.12% | 483.2 | 472.5 | 481.1 | 483.4 |
| 2701原油 | ↓478.3 | ↓-6.9 | ↓ -1.42% | 484.0 | 474.1 | 481.6 | 485.2 |
| 2702原油 | ↓476.2 | ↓-10 | ↓ -2.06% | 485.5 | 476.2 | 482.0 | 486.2 |
| 2703原油 | ↓482.1 | ↓-6.4 | ↓ -1.31% | 487.1 | 478.4 | 487.1 | 488.5 |
| 2704原油 | ↓737.9 | ↓-18 | ↓ -2.38% | 760.0 | 733.4 | 754.0 | 755.9 |
| 2706原油 | ↓486.5 | ↓-2.5 | ↓ -0.51% | 486.5 | 486.5 | 486.5 | 489.0 |
| 2709原油 | ↓493.1 | ↓-8.1 | ↓ -1.62% | 493.1 | 493.1 | 493.1 | 501.2 |
| 2712原油 | ↓484.0 | ↓-2.8 | ↓ -0.58% | 490.0 | 481.0 | 490.0 | 486.8 |
| 2803原油 | ↑481.6 | ↑11.2 | ↑ 2.38% | 481.6 | 470.1 | 470.1 | 470.4 |
| 2806原油 | ↑493.0 | ↑10.8 | ↑ 2.24% | 500.0 | 493.0 | 499.7 | 482.2 |
| 2809原油 | ↑487.1 | ↑0.5 | ↑ 0.10% | 487.1 | 487.0 | 487.0 | 486.6 |
| 2812原油 | ↑484.5 | ↑2.1 | ↑ 0.44% | 486.1 | 478.5 | 486.1 | 482.4 |
| 2903原油 | ↓488.9 | ↓-1.2 | ↓ -0.24% | 489.0 | 488.9 | 489.0 | 490.1 |
| 交易品种 | 中质含硫原油 |
| 交易单位 | 1000桶/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
| 最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
| 涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
| 合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
| 交割代码 | SC |
| 上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
| 交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
| 交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 | ||
| 郑州期货交易所 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜籽油 | 10347.86 | 0.00 | -10347.86 | 9902.00 | -445.86 | ||
| 强麦 | 2525.00 | 0.00 | 2525.00 | 0.00 | 2525.00 | ||
| 白糖 | 5221.00 | 5198.00 | -23.00 | 5249.00 | 28.00 | ||
| 棉花 | 16743.00 | 15745.00 | -998.00 | 15930.00 | -813.00 | ||
| PTA | 5941.00 | 5874.00 | -67.00 | 5640.00 | -301.00 | ||
| 甲醇 | 2435.41 | 2477.00 | 41.59 | 2488.00 | 52.59 | ||
| 菜籽油 | 10287.86 | 0.00 | -10287.86 | 9844.00 | -443.86 | ||
| 强麦 | 2525.00 | 0.00 | 2525.00 | 0.00 | 2525.00 | ||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 黄大豆1号 | 4877.07 | 4695.00 | -182.07 | 4717.00 | -160.07 | ||
| 棕榈油 | 9240.00 | 9366.00 | 126.00 | 9354.00 | 114.00 | ||
| 豆油 | 8750.00 | 8496.00 | -254.00 | 8610.00 | -140.00 | ||
| 玉米 | 2235.63 | 2308.00 | 72.37 | 2299.00 | 63.37 | ||
| 聚氯乙烯 | 4519.29 | 4420.00 | -99.29 | 4511.00 | -8.29 | ||
| 焦炭 | 1796.40 | 1879.00 | 82.60 | 1945.00 | 148.60 | ||
| 聚丙烯 | 8395.00 | 7221.00 | -1174.00 | 7671.00 | -724.00 | ||
| 聚乙烯 | 7933.33 | 7400.00 | -533.33 | 7209.00 | -724.33 | ||
| 黄大豆1号 | 4877.07 | 4694.00 | -183.07 | 4722.00 | -155.07 | ||
| 上海期货交易所 | |||||||
| 黄金 | 892.90 | 900.80 | 7.90 | 898.86 | 5.96 | ||
| 铅 | 15950.00 | 16075.00 | 125.00 | 16140.00 | 190.00 | ||
| 锌 | 24550.00 | 24720.00 | 170.00 | 24795.00 | 245.00 | ||
| 铜 | 102745.00 | 103250.00 | 505.00 | 103160.00 | 415.00 | ||
| 铝 | 22950.00 | 23020.00 | 70.00 | 23060.00 | 110.00 | ||
| 天然橡胶 | 16883.33 | 16930.00 | 46.67 | 16920.00 | 36.67 | ||
| 黄金 | 900.50 | 902.52 | 2.02 | 902.76 | 2.26 | ||
| 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 | |||||||
| 日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
| 上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
| 环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
| 日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
| 上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
| 环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
| 日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | ||||
| 上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
| 环比 | -- | -- | -- | -- |