| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
| 沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
| 天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
| 沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
| 沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
| 沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
| 燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
| 热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
| 螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
| 线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
| 石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
| 白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
| 黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
| 纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
| 沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴极铜 | ≥99.95% | 109250.00 | 109490.00 | 109370.00 | -205.00 | 元/吨 | 2026-08-27 |
| 1#铅 | 99.994% | 16000.00 | 16100.00 | 16050.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-08-27 |
| 镍 | 1# | 128450.00 | 130550.00 | 129500.00 | -800.00 | 元/吨 | 2026-08-27 |
| 铝锭 | 99.85% | 24000.00 | 24020.00 | 24010.00 | 50.00 | 元/吨 | 2026-08-27 |
| 0#锌 | Zn99.995 | 26540.00 | 26640.00 | 26590.00 | 325.00 | 元/吨 | 2026-08-27 |
| 铝锭 | 99.70% | 23960.00 | 23980.00 | 23970.00 | 50.00 | 元/吨 | 2026-08-27 |
| 1#锌 | 99.99% | 26420.00 | 26520.00 | 26470.00 | 325.00 | 元/吨 | 2026-08-27 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 170.00 | 185.00 | 177.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-08-27 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 270.00 | 295.00 | 282.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-08-27 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 180.00 | 195.00 | 187.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-08-27 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 285.00 | 300.00 | 292.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-08-27 |
| 碲 | ≥99.99% | 800.00 | 820.00 | 810.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-08-27 |
| 铟 | ≥99.99% | 5310.00 | 5410.00 | 5360.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-08-27 |
| 镓 | ≥99.99% | 1770.00 | 1820.00 | 1795.00 | -5.00 | 元/千克 | 2026-08-27 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钯粉 | 99.95% | 308.00 | 310.00 | 309.00 | -3.00 | 元/克 | 2026-08-27 |
| 钌 | 99.95% | 415.00 | 421.00 | 418.00 | 0.00 | 元/克 | 2026-08-27 |
| 铂金 | 99.95% | 456.00 | 458.00 | 457.00 | -4.00 | 元/克 | 2026-08-27 |
| 铱 | 99.95% | 2040.00 | 2090.00 | 2065.00 | 0.00 | 元/克 | 2026-08-27 |
| 铑粉 | 99.95% | 2140.00 | 2180.00 | 2160.00 | -15.00 | 元/克 | 2026-08-27 |
| 钯粉 | 99.95% | 308.00 | 310.00 | 309.00 | -3.00 | 元/克 | 2026-08-27 |
| 铂金 | 99.95% | 456.00 | 458.00 | 457.00 | -4.00 | 元/克 | 2026-08-27 |
| 名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 三号国标 | 16802.00 | 16635.00 | 元/千克 | 2026-08-27 14:33:10 |
| 白银 | 二号国标 | 16817.00 | 16650.00 | 元/千克 | 2026-08-27 14:33:10 |
| 白银 | 一号国标 | 16832.00 | 16665.00 | 元/千克 | 2026-08-27 14:33:10 |
| 白银 | 三号国标 | 16802.00 | 16630.00 | 元/千克 | 2026-08-27 09:41:57 |
| 白银 | 二号国标 | 16817.00 | 16645.00 | 元/千克 | 2026-08-27 09:41:57 |
| 白银 | 一号国标 | 16832.00 | 16660.00 | 元/千克 | 2026-08-27 09:41:57 |
| 白银 | 三号国标 | 16802.00 | 16630.00 | 元/千克 | 2026-08-27 09:41:57 |
| 白银 | 二号国标 | 16817.00 | 16645.00 | 元/千克 | 2026-08-27 09:41:57 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2609原油 | ↑557.0 | ↑6.2 | ↑ 1.13% | 558.5 | 545.1 | 558.3 | 550.8 |
| 2610原油 | ↑553.9 | ↑10.2 | ↑ 1.88% | 555.5 | 540.0 | 550.0 | 543.7 |
| 2611原油 | ↑546.9 | ↑9.6 | ↑ 1.79% | 549.2 | 533.8 | 548.4 | 537.3 |
| 2612原油 | ↑542.8 | ↑8.7 | ↑ 1.63% | 545.9 | 530.9 | 541.9 | 534.1 |
| 2701原油 | ↑539.4 | ↑7.1 | ↑ 1.33% | 542.9 | 528.0 | 535.8 | 532.3 |
| 2702原油 | ↑536.2 | ↑11 | ↑ 2.09% | 540.4 | 525.5 | 532.0 | 525.2 |
| 2703原油 | ↑532.9 | ↑5.2 | ↑ 0.99% | 537.4 | 523.3 | 525.8 | 527.7 |
| 2704原油 | ↑533.6 | ↑10.3 | ↑ 1.97% | 534.5 | 533.3 | 533.3 | 523.3 |
| 2705原油 | ↑527.3 | ↑14.7 | ↑ 2.87% | 529.2 | 527.3 | 529.2 | 512.6 |
| 2706原油 | ↑528.9 | ↑6.7 | ↑ 1.28% | 528.9 | 517.6 | 517.6 | 522.2 |
| 2709原油 | ↑520.3 | ↑21 | ↑ 4.21% | 521.7 | 519.5 | 521.7 | 499.3 |
| 2712原油 | ↑516.0 | ↑4.1 | ↑ 0.80% | 516.0 | 509.3 | 509.3 | 511.9 |
| 2803原油 | ↑499.3 | ↑15.1 | ↑ 3.12% | 499.3 | 499.3 | 499.3 | 484.2 |
| 2806原油 | ↑510.3 | ↑11.5 | ↑ 2.31% | 515.2 | 506.0 | 506.0 | 498.8 |
| 2809原油 | ↓495.0 | ↓-11 | ↓ -2.17% | 503.9 | 495.0 | 503.9 | 506.0 |
| 2812原油 | ↓506.0 | ↓-1.8 | ↓ -0.35% | 506.0 | 506.0 | 506.0 | 507.8 |
| 2903原油 | ↑509.5 | ↑4.4 | ↑ 0.87% | 509.5 | 509.5 | 509.5 | 505.1 |
| 2906原油 | ↓505.0 | ↓-3.5 | ↓ -0.69% | 505.1 | 505.0 | 505.1 | 508.5 |
| 交易品种 | 中质含硫原油 |
| 交易单位 | 1000桶/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
| 最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
| 涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
| 合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
| 交割代码 | SC |
| 上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
| 交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
| 交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 | ||
| 郑州期货交易所 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜籽油 | 10673.57 | 10342.00 | -331.57 | 10291.00 | -382.57 | ||
| 强麦 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | ||
| 白糖 | 5126.40 | 5135.00 | 8.60 | 5340.00 | 213.60 | ||
| 棉花 | 17455.00 | 16495.00 | -960.00 | 16910.00 | -545.00 | ||
| PTA | 5989.00 | 5750.00 | -239.00 | 5492.00 | -497.00 | ||
| 甲醇 | 2850.68 | 2609.00 | -241.68 | 2769.00 | -81.68 | ||
| 菜籽油 | 10696.43 | 10360.00 | -336.43 | 10281.00 | -415.43 | ||
| 强麦 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | ||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 黄大豆1号 | 4827.47 | 4964.00 | 136.53 | 5013.00 | 185.53 | ||
| 棕榈油 | 9723.75 | 9552.00 | -171.75 | 10002.00 | 278.25 | ||
| 豆油 | 8940.00 | 8755.00 | -185.00 | 8765.00 | -175.00 | ||
| 玉米 | 2191.88 | 2261.00 | 69.12 | 2281.00 | 89.12 | ||
| 聚氯乙烯 | 4484.29 | 4324.00 | -160.29 | 4466.00 | -18.29 | ||
| 焦炭 | 1796.40 | 2037.50 | 241.10 | 2109.50 | 313.10 | ||
| 聚丙烯 | 9135.00 | 7489.00 | -1646.00 | 7875.00 | -1260.00 | ||
| 聚乙烯 | 8716.67 | 7951.00 | -765.67 | 7561.00 | -1155.67 | ||
| 黄大豆1号 | 4835.56 | 4938.00 | 102.44 | 4987.00 | 151.44 | ||
| 上海期货交易所 | |||||||
| 黄金 | 1005.91 | 999.78 | -6.13 | 1003.00 | -2.91 | ||
| 铅 | 15900.00 | 16075.00 | 175.00 | 16120.00 | 220.00 | ||
| 锌 | 26210.00 | 26185.00 | -25.00 | 26240.00 | 30.00 | ||
| 铜 | 109510.00 | 109050.00 | -460.00 | 108750.00 | -760.00 | ||
| 铝 | 23870.00 | 23730.00 | -140.00 | 23760.00 | -110.00 | ||
| 天然橡胶 | 17583.33 | 17555.00 | -28.33 | 18540.00 | 956.67 | ||
| 黄金 | 1004.90 | 1000.70 | -4.20 | 1004.22 | -0.68 | ||
| 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 | |||||||
| 日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
| 上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
| 环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
| 日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
| 上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
| 环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
| 日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | ||||
| 上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
| 环比 | -- | -- | -- | -- |