| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
| 沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
| 天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
| 沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
| 沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
| 沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
| 燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
| 热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
| 螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
| 线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
| 石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
| 白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
| 黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
| 纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
| 沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | Zn99.995 | 24800.00 | 24900.00 | 24850.00 | -610.00 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 铝锭 | 99.70% | 24060.00 | 24100.00 | 24080.00 | -160.00 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 锡 | 1# | 411050.00 | 417150.00 | 414100.00 | -11950.00 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 101170.00 | 102540.00 | 101855.00 | -720.00 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 1#铅 | 99.994% | 17350.00 | 17450.00 | 17400.00 | -25.00 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 镍 | 1# | 144750.00 | 154050.00 | 149400.00 | -700.00 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 1#锌 | 99.99% | 24680.00 | 24780.00 | 24730.00 | -610.00 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 180.00 | 190.00 | 185.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-01-16 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 280.00 | 300.00 | 290.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-01-16 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 205.00 | 215.00 | 210.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-01-16 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 295.00 | 315.00 | 305.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-01-16 |
| 碲 | ≥99.99% | 725.00 | 745.00 | 735.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-01-16 |
| 铟 | ≥99.99% | 3660.00 | 3760.00 | 3710.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-01-16 |
| 镓 | ≥99.99% | 1670.00 | 1710.00 | 1690.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-01-16 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钯粉 | 99.95% | 432.00 | 434.00 | 433.00 | 2.00 | 元/克 | 2026-01-16 |
| 铂金 | 99.95% | 614.00 | 616.00 | 615.00 | 18.00 | 元/克 | 2026-01-16 |
| 钌 | 99.95% | 395.00 | 405.00 | 400.00 | 0.00 | 元/克 | 2026-01-16 |
| 铱 | 99.95% | 1620.00 | 1640.00 | 1630.00 | 90.00 | 元/克 | 2026-01-16 |
| 铑粉 | 99.95% | 2555.00 | 2575.00 | 2565.00 | 0.00 | 元/克 | 2026-01-16 |
| 钯粉 | 99.95% | 432.00 | 434.00 | 433.00 | 2.00 | 元/克 | 2026-01-16 |
| 铂金 | 99.95% | 614.00 | 616.00 | 615.00 | 18.00 | 元/克 | 2026-01-16 |
| 名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 三号国标 | 22960.00 | 22626.00 | 元/千克 | 2026-01-16 14:34:30 |
| 白银 | 二号国标 | 22975.00 | 22641.00 | 元/千克 | 2026-01-16 14:34:30 |
| 白银 | 一号国标 | 22990.00 | 22656.00 | 元/千克 | 2026-01-16 14:34:30 |
| 白银 | 三号国标 | 22960.00 | 22626.00 | 元/千克 | 2026-01-16 14:34:30 |
| 白银 | 二号国标 | 22975.00 | 22641.00 | 元/千克 | 2026-01-16 14:34:30 |
| 白银 | 一号国标 | 22990.00 | 22656.00 | 元/千克 | 2026-01-16 14:34:30 |
| 白银 | 三号国标 | 22960.00 | 22626.00 | 元/千克 | 2026-01-16 14:34:30 |
| 白银 | 二号国标 | 22975.00 | 22641.00 | 元/千克 | 2026-01-16 14:34:30 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602原油 | ↑442.8 | ↑5.7 | ↑ 1.30% | 444.1 | 439.1 | 439.8 | 437.1 |
| 2603原油 | ↑446.2 | ↑6.5 | ↑ 1.48% | 446.4 | 442.8 | 443.2 | 439.7 |
| 2604原油 | ↑447.4 | ↑6.7 | ↑ 1.52% | 447.7 | 443.8 | 445.0 | 440.7 |
| 2605原油 | ↑449.1 | ↑7.1 | ↑ 1.61% | 449.4 | 444.4 | 444.4 | 442.0 |
| 2606原油 | ↑450.2 | ↑7.2 | ↑ 1.63% | 451.7 | 446.2 | 447.1 | 443.0 |
| 2607原油 | ↑450.3 | ↑6.2 | ↑ 1.40% | 451.3 | 447.6 | 447.6 | 444.1 |
| 2608原油 | ↑453.4 | ↑8 | ↑ 1.80% | 453.4 | 448.5 | 449.7 | 445.4 |
| 2609原油 | ↑452.2 | ↑6 | ↑ 1.34% | 454.7 | 448.8 | 450.4 | 446.2 |
| 2610原油 | ↑452.7 | ↑5 | ↑ 1.12% | 452.7 | 451.7 | 451.7 | 447.7 |
| 2611原油 | ↑454.7 | ↑6.3 | ↑ 1.40% | 454.7 | 450.8 | 450.8 | 448.4 |
| 2612原油 | ↑454.0 | ↑4.6 | ↑ 1.02% | 454.7 | 451.6 | 454.2 | 449.4 |
| 2709原油 | ↓467.7 | ↓-0.8 | ↓ -0.17% | 467.7 | 467.7 | 467.7 | 468.5 |
| 2803原油 | ↓473.0 | ↓-0.8 | ↓ -0.17% | 473.0 | 473.0 | 473.0 | 473.8 |
| 2809原油 | ↑481.2 | ↑7.2 | ↑ 1.52% | 481.2 | 480.2 | 480.2 | 474.0 |
| 2812原油 | ↓484.9 | ↓-1.4 | ↓ -0.29% | 484.9 | 477.0 | 480.0 | 486.3 |
| 交易品种 | 中质含硫原油 |
| 交易单位 | 1000桶/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
| 最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
| 涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
| 合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
| 交割代码 | SC |
| 上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
| 交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
| 交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 | ||
| 郑州期货交易所 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜籽油 | 9843.57 | 9400.00 | -443.57 | 8828.00 | -1015.57 | ||
| 强麦 | 2630.00 | 0.00 | 2630.00 | 0.00 | 2630.00 | ||
| 白糖 | 5303.55 | 5295.00 | -8.55 | 5280.00 | -23.55 | ||
| 棉花 | 15220.00 | 14695.00 | -525.00 | 14675.00 | -545.00 | ||
| PTA | 5044.00 | 5006.00 | -38.00 | 5048.00 | 4.00 | ||
| 甲醇 | 2098.64 | 2267.00 | 168.36 | 2273.00 | 174.36 | ||
| 菜籽油 | 9963.57 | 0.00 | -9963.57 | 8949.00 | -1014.57 | ||
| 强麦 | 2640.00 | 0.00 | 2640.00 | 0.00 | 2640.00 | ||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 黄大豆1号 | 4712.83 | 4333.00 | -379.83 | 4333.00 | -379.83 | ||
| 棕榈油 | 8667.50 | 8484.00 | -183.50 | 8578.00 | -89.50 | ||
| 豆油 | 8410.00 | 8228.00 | -182.00 | 7938.00 | -472.00 | ||
| 玉米 | 2190.63 | 2282.00 | 91.37 | 2295.00 | 104.37 | ||
| 聚氯乙烯 | 4636.43 | 4575.00 | -61.43 | 4868.00 | 231.57 | ||
| 焦炭 | 1346.40 | 1500.00 | 153.60 | 1745.00 | 398.60 | ||
| 聚丙烯 | 6511.67 | 6641.00 | 129.33 | 6606.00 | 94.33 | ||
| 聚乙烯 | 6983.33 | 6600.00 | -383.33 | 6785.00 | -198.33 | ||
| 黄大豆1号 | 4706.26 | 4333.00 | -373.26 | 4323.00 | -383.26 | ||
| 上海期货交易所 | |||||||
| 黄金 | 1031.36 | 1036.60 | 5.24 | 1037.96 | 6.60 | ||
| 铅 | 17325.00 | 17450.00 | 125.00 | 17550.00 | 225.00 | ||
| 锌 | 25380.00 | 25050.00 | -330.00 | 25090.00 | -290.00 | ||
| 铜 | 102760.00 | 102200.00 | -560.00 | 102810.00 | 50.00 | ||
| 铝 | 24190.00 | 24155.00 | -35.00 | 24375.00 | 185.00 | ||
| 天然橡胶 | 15625.00 | 16055.00 | 430.00 | 15995.00 | 370.00 | ||
| 黄金 | 1033.46 | 1036.60 | 3.14 | 1043.58 | 10.12 | ||
| 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 | |||||||
| 日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
| 上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
| 环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
| 日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
| 上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
| 环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
| 日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | ||||
| 上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
| 环比 | -- | -- | -- | -- |