| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
| 沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
| 天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
| 沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
| 沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
| 沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
| 燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
| 热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
| 螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
| 线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
| 石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
| 白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
| 黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
| 纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
| 沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 1# | 141850.00 | 143950.00 | 142900.00 | -2250.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 铝锭 | 99.85% | 24210.00 | 24250.00 | 24230.00 | -250.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 0#锌 | Zn99.995 | 24580.00 | 24680.00 | 24630.00 | -170.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 铝锭 | 99.70% | 24170.00 | 24210.00 | 24190.00 | -250.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 锡 | 1# | 414850.00 | 418450.00 | 416650.00 | -8650.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 103350.00 | 103810.00 | 103580.00 | -1375.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 1#锌 | 99.99% | 24460.00 | 24560.00 | 24510.00 | -170.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 230.00 | 240.00 | 235.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-05-28 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 285.00 | 300.00 | 292.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-05-28 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 240.00 | 250.00 | 245.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-05-28 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 300.00 | 315.00 | 307.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-05-28 |
| 碲 | ≥99.99% | 810.00 | 820.00 | 815.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-05-28 |
| 铟 | ≥99.99% | 4660.00 | 4760.00 | 4710.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-05-28 |
| 镓 | ≥99.99% | 2110.00 | 2210.00 | 2160.00 | -25.00 | 元/千克 | 2026-05-28 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钯粉 | 99.95% | 323.00 | 327.00 | 325.00 | -1.00 | 元/克 | 2026-05-28 |
| 铂金 | 99.95% | 477.00 | 479.00 | 478.00 | -9.00 | 元/克 | 2026-05-28 |
| 钌 | 99.95% | 385.00 | 400.00 | 392.50 | 0.00 | 元/克 | 2026-05-28 |
| 铱 | 99.95% | 1700.00 | 1730.00 | 1715.00 | 0.00 | 元/克 | 2026-05-28 |
| 铑粉 | 99.95% | 2230.00 | 2250.00 | 2240.00 | -35.00 | 元/克 | 2026-05-28 |
| 钯粉 | 99.95% | 323.00 | 327.00 | 325.00 | -1.00 | 元/克 | 2026-05-28 |
| 铂金 | 99.95% | 477.00 | 479.00 | 478.00 | -9.00 | 元/克 | 2026-05-28 |
| 名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 三号国标 | 17585.00 | 17660.00 | 元/千克 | 2026-05-28 14:36:18 |
| 白银 | 二号国标 | 17600.00 | 17675.00 | 元/千克 | 2026-05-28 14:36:18 |
| 白银 | 一号国标 | 17615.00 | 17690.00 | 元/千克 | 2026-05-28 14:36:18 |
| 白银 | 三号国标 | 17585.00 | 17660.00 | 元/千克 | 2026-05-28 14:36:18 |
| 白银 | 二号国标 | 17600.00 | 17675.00 | 元/千克 | 2026-05-28 14:36:18 |
| 白银 | 一号国标 | 17615.00 | 17690.00 | 元/千克 | 2026-05-28 14:36:18 |
| 白银 | 三号国标 | 17585.00 | 17660.00 | 元/千克 | 2026-05-28 14:36:18 |
| 白银 | 二号国标 | 17600.00 | 17675.00 | 元/千克 | 2026-05-28 14:36:18 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606原油 | ↓595.6 | ↓-1.7 | ↓ -0.28% | 597.2 | 586.1 | 597.2 | 597.3 |
| 2607原油 | ↑595.6 | ↑1.4 | ↑ 0.24% | 596.6 | 592.3 | 596.0 | 594.2 |
| 2608原油 | ↑595.1 | ↑0.2 | ↑ 0.03% | 596.0 | 592.0 | 595.3 | 594.9 |
| 2609原油 | ↑592.9 | ↑1.1 | ↑ 0.19% | 594.2 | 589.2 | 591.1 | 591.8 |
| 2610原油 | ↓589.8 | ↓-0.6 | ↓ -0.10% | 589.9 | 586.6 | 589.6 | 590.4 |
| 2611原油 | ↑585.5 | ↑1.8 | ↑ 0.31% | 585.5 | 582.0 | 583.6 | 583.7 |
| 2612原油 | ↑579.9 | ↑1.4 | ↑ 0.24% | 580.0 | 576.1 | 578.7 | 578.5 |
| 2701原油 | ↑573.3 | ↑0.8 | ↑ 0.14% | 573.3 | 572.1 | 572.1 | 572.5 |
| 2702原油 | ↓573.4 | ↓-2.4 | ↓ -0.42% | 573.4 | 563.1 | 563.1 | 575.8 |
| 2703原油 | ↑564.5 | ↑3.3 | ↑ 0.59% | 564.5 | 564.5 | 564.5 | 561.2 |
| 2704原油 | ↓737.9 | ↓-18 | ↓ -2.38% | 760.0 | 733.4 | 754.0 | 755.9 |
| 2709原油 | ↓572.2 | ↓-9.7 | ↓ -1.67% | 572.2 | 572.2 | 572.2 | 581.9 |
| 2803原油 | ↓540.0 | ↓-9.4 | ↓ -1.71% | 540.0 | 540.0 | 540.0 | 549.4 |
| 2809原油 | ↑537.4 | ↑4.1 | ↑ 0.77% | 537.4 | 510.6 | 510.6 | 533.3 |
| 2812原油 | ↓535.0 | ↓-13 | ↓ -2.37% | 540.0 | 532.0 | 540.0 | 548.0 |
| 2903原油 | 528.2 | 0 | 0% | 528.2 | 528.2 | 528.2 | 528.2 |
| 交易品种 | 中质含硫原油 |
| 交易单位 | 1000桶/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
| 最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
| 涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
| 合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
| 交割代码 | SC |
| 上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
| 交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
| 交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 | ||
| 郑州期货交易所 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜籽油 | 10090.00 | 9735.00 | -355.00 | 9672.00 | -418.00 | ||
| 强麦 | 2620.00 | 0.00 | 2620.00 | 0.00 | 2620.00 | ||
| 白糖 | 5317.35 | 5349.00 | 31.65 | 5382.00 | 64.65 | ||
| 棉花 | 17108.00 | 15865.00 | -1243.00 | 16045.00 | -1063.00 | ||
| PTA | 6142.00 | 6134.00 | -8.00 | 6044.00 | -98.00 | ||
| 甲醇 | 2935.45 | 2739.00 | -196.45 | 2804.00 | -131.45 | ||
| 菜籽油 | 10037.14 | 9683.00 | -354.14 | 9626.00 | -411.14 | ||
| 强麦 | 2620.00 | 0.00 | 2620.00 | 0.00 | 2620.00 | ||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 黄大豆1号 | 4936.26 | 4868.00 | -68.26 | 4868.00 | -68.26 | ||
| 棕榈油 | 9416.25 | 9194.00 | -222.25 | 9517.00 | 100.75 | ||
| 豆油 | 8622.50 | 8381.00 | -241.50 | 8442.00 | -180.50 | ||
| 玉米 | 2258.13 | 2311.00 | 52.87 | 2311.00 | 52.87 | ||
| 聚氯乙烯 | 4785.71 | 4730.00 | -55.71 | 4873.00 | 87.29 | ||
| 焦炭 | 1546.40 | 1731.50 | 185.10 | 1877.50 | 331.10 | ||
| 聚丙烯 | 9688.33 | 7910.00 | -1778.33 | 8503.00 | -1185.33 | ||
| 聚乙烯 | 8565.00 | 7884.00 | -681.00 | 7738.00 | -827.00 | ||
| 黄大豆1号 | 4936.26 | 4835.00 | -101.26 | 4835.00 | -101.26 | ||
| 上海期货交易所 | |||||||
| 黄金 | 985.89 | 980.50 | -5.39 | 983.56 | -2.33 | ||
| 铅 | 16550.00 | 16670.00 | 120.00 | 16730.00 | 180.00 | ||
| 锌 | 24750.00 | 24635.00 | -115.00 | 24710.00 | -40.00 | ||
| 铜 | 104910.00 | 104610.00 | -300.00 | 104680.00 | -230.00 | ||
| 铝 | 24390.00 | 24410.00 | 20.00 | 24485.00 | 95.00 | ||
| 天然橡胶 | 17591.67 | 17330.00 | -261.67 | 17395.00 | -196.67 | ||
| 黄金 | 993.66 | 991.78 | -1.88 | 995.00 | 1.34 | ||
| 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 | |||||||
| 日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
| 上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
| 环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
| 日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
| 上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
| 环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
| 日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | ||||
| 上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
| 环比 | -- | -- | -- | -- |