名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镍 | 1# | 123450.00 | 126050.00 | 124750.00 | 0.00 | 元/吨 | 2024-09-13 |
铝锭 | 99.85% | 19850.00 | 19870.00 | 19860.00 | 170.00 | 元/吨 | 2024-09-13 |
0#锌 | Zn99.995 | 24020.00 | 24120.00 | 24070.00 | 570.00 | 元/吨 | 2024-09-13 |
铝锭 | 99.70% | 19790.00 | 19830.00 | 19810.00 | 170.00 | 元/吨 | 2024-09-13 |
锡 | 1# | 258350.00 | 259950.00 | 259150.00 | 5100.00 | 元/吨 | 2024-09-13 |
阴极铜 | ≥99.95% | 74160.00 | 74480.00 | 74320.00 | 770.00 | 元/吨 | 2024-09-13 |
1#锌 | 99.99% | 23900.00 | 24000.00 | 23950.00 | 570.00 | 元/吨 | 2024-09-13 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硒粉99.9 | ≥99.9% | 310.00 | 320.00 | 315.00 | 0.00 | 元/千克 | 2024-09-13 |
硒粉 | ≥99.99% | 345.00 | 355.00 | 350.00 | 0.00 | 元/千克 | 2024-09-13 |
硒锭 | ≥99.9% | 330.00 | 340.00 | 335.00 | 0.00 | 元/千克 | 2024-09-13 |
硒锭99.99% | ≥99.99% | 355.00 | 375.00 | 365.00 | 0.00 | 元/千克 | 2024-09-13 |
碲 | ≥99.99% | 735.00 | 745.00 | 740.00 | 0.00 | 元/千克 | 2024-09-13 |
铟 | ≥99.99% | 2940.00 | 2990.00 | 2965.00 | 0.00 | 元/千克 | 2024-09-13 |
镓 | ≥99.99% | 2560.00 | 2610.00 | 2585.00 | 0.00 | 元/千克 | 2024-09-13 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钯粉 | 99.95% | 269.00 | 270.00 | 269.50 | 6.50 | 元/克 | 2024-09-13 |
铂金 | 99.95% | 237.00 | 239.00 | 238.00 | 7.00 | 元/克 | 2024-09-13 |
钌 | 99.95% | 93.00 | 95.00 | 94.00 | 0.00 | 元/克 | 2024-09-13 |
铱 | 99.95% | 1175.00 | 1195.00 | 1185.00 | 0.00 | 元/克 | 2024-09-13 |
铑粉 | 99.95% | 1175.00 | 1195.00 | 1185.00 | -70.00 | 元/克 | 2024-09-13 |
钯粉 | 99.95% | 269.00 | 270.00 | 269.50 | 6.50 | 元/克 | 2024-09-13 |
铂金 | 99.95% | 237.00 | 239.00 | 238.00 | 7.00 | 元/克 | 2024-09-13 |
名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 三号国标 | 7332.00 | 7301.00 | 元/千克 | 2024-09-13 14:29:44 |
白银 | 二号国标 | 7347.00 | 7316.00 | 元/千克 | 2024-09-13 14:29:44 |
白银 | 一号国标 | 7362.00 | 7331.00 | 元/千克 | 2024-09-13 14:29:44 |
白银 | 三号国标 | 7332.00 | 7301.00 | 元/千克 | 2024-09-13 14:29:44 |
白银 | 二号国标 | 7347.00 | 7316.00 | 元/千克 | 2024-09-13 14:29:44 |
白银 | 一号国标 | 7362.00 | 7331.00 | 元/千克 | 2024-09-13 14:29:44 |
白银 | 三号国标 | 7332.00 | 7301.00 | 元/千克 | 2024-09-13 14:29:44 |
白银 | 二号国标 | 7347.00 | 7316.00 | 元/千克 | 2024-09-13 14:29:44 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2410原油 | ↑513.1 | ↑10.2 | ↑ 2.03% | 518.8 | 507.1 | 511.2 | 502.9 |
2411原油 | ↑513.6 | ↑11.8 | ↑ 2.35% | 518.0 | 505.7 | 509.3 | 501.8 |
2412原油 | ↑510.0 | ↑11.7 | ↑ 2.35% | 515.0 | 502.9 | 508.9 | 498.3 |
2501原油 | ↑507.0 | ↑10.3 | ↑ 2.07% | 512.3 | 500.6 | 504.8 | 496.7 |
2502原油 | ↑505.1 | ↑12 | ↑ 2.43% | 509.8 | 498.8 | 500.8 | 493.1 |
2503原油 | ↑502.7 | ↑8.3 | ↑ 1.68% | 507.6 | 499.4 | 499.4 | 494.4 |
2504原油 | ↑503.3 | ↑8.3 | ↑ 1.68% | 506.5 | 496.9 | 496.9 | 495.0 |
2505原油 | ↑505.5 | ↑15.7 | ↑ 3.21% | 505.5 | 497.1 | 497.2 | 489.8 |
2506原油 | ↑505.2 | ↑16.5 | ↑ 3.38% | 505.2 | 495.0 | 495.0 | 488.7 |
2507原油 | ↓531.2 | ↓-5.1 | ↓ -0.95% | 531.2 | 527.8 | 527.8 | 536.3 |
2509原油 | ↑494.3 | ↑12.9 | ↑ 2.68% | 495.9 | 479.9 | 479.9 | 481.4 |
2512原油 | ↓497.7 | ↓-16.2 | ↓ -3.15% | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 513.9 |
2603原油 | ↓504.3 | ↓-15.5 | ↓ -2.98% | 504.3 | 504.3 | 504.3 | 519.8 |
2606原油 | ↓470.0 | ↓-8.9 | ↓ -1.86% | 475.5 | 470.0 | 475.5 | 478.9 |
2609原油 | ↓466.1 | ↓-15.8 | ↓ -3.28% | 467.4 | 454.9 | 454.9 | 481.9 |
2612原油 | ↑475.2 | ↑2.2 | ↑ 0.47% | 476.0 | 473.0 | 474.3 | 473.0 |
2703原油 | ↑475.0 | ↑18 | ↑ 3.94% | 475.0 | 472.8 | 473.2 | 457.0 |
2706原油 | ↑467.6 | ↑2 | ↑ 0.43% | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 465.6 |
交易品种 | 中质含硫原油 |
交易单位 | 1000桶/手 |
报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割代码 | SC |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 |
郑州期货交易所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
菜籽油 | 9014.29 | 9043.00 | 28.71 | 8936.00 | -78.29 | ||
强麦 | 2560.00 | 0.00 | 2560.00 | 0.00 | 2560.00 | ||
白糖 | 6171.40 | 5750.00 | -421.40 | 5688.00 | -483.40 | ||
棉花 | 14252.00 | 13330.00 | -922.00 | 13545.00 | -707.00 | ||
PTA | 4814.00 | 4716.00 | -98.00 | 4882.00 | 68.00 | ||
甲醇 | 2266.59 | 2321.00 | 54.41 | 2383.00 | 116.41 | ||
菜籽油 | 9014.29 | 9043.00 | 28.71 | 8936.00 | -78.29 | ||
强麦 | 2560.00 | 0.00 | 2560.00 | 0.00 | 2560.00 | ||
大连期货交易所 | |||||||
黄大豆1号 | 4892.83 | 4436.00 | -456.83 | 4313.00 | -579.83 | ||
棕榈油 | 7982.50 | 8026.00 | 43.50 | 7766.00 | -216.50 | ||
豆油 | 7835.00 | 7540.00 | -295.00 | 7638.00 | -197.00 | ||
玉米 | 2167.50 | 2292.00 | 124.50 | 2200.00 | 32.50 | ||
聚氯乙烯 | 5303.57 | 5145.00 | -158.57 | 5326.00 | 22.43 | ||
焦炭 | 1512.90 | 1787.00 | 274.10 | 1866.00 | 353.10 | ||
聚丙烯 | 7475.00 | 7213.00 | -262.00 | 7289.00 | -186.00 | ||
聚乙烯 | 8301.67 | 7660.00 | -641.67 | 7905.00 | -396.67 | ||
黄大豆1号 | 4892.83 | 4436.00 | -456.83 | 4313.00 | -579.83 | ||
上海期货交易所 | |||||||
黄金 | 583.90 | 572.20 | -11.70 | 585.44 | 1.54 | ||
铅 | 16525.00 | 16740.00 | 215.00 | 16715.00 | 190.00 | ||
锌 | 24020.00 | 23900.00 | -120.00 | 23650.00 | -370.00 | ||
铜 | 74410.00 | 73970.00 | -440.00 | 73960.00 | -450.00 | ||
铝 | 19760.00 | 19710.00 | -50.00 | 19755.00 | -5.00 | ||
天然橡胶 | 15666.67 | 15615.00 | -51.67 | 17025.00 | 1358.33 | ||
黄金 | 583.90 | 572.20 | -11.70 | 585.44 | 1.54 | ||
备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 |
日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | ||||
上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
环比 | -- | -- | -- | -- |