| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
| 沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
| 天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
| 沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
| 沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
| 沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
| 燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
| 热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
| 螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
| 线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
| 石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
| 白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
| 黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
| 纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
| 沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴极铜 | ≥99.95% | 111150.00 | 111780.00 | 111465.00 | -1080.00 | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 1#铅 | 99.994% | 15950.00 | 16100.00 | 16025.00 | -200.00 | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 镍 | 1# | 119150.00 | 124250.00 | 121700.00 | -550.00 | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 铝锭 | 99.85% | 23730.00 | 23750.00 | 23740.00 | -110.00 | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 0#锌 | Zn99.995 | 25930.00 | 26030.00 | 25980.00 | -380.00 | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 铝锭 | 99.70% | 23690.00 | 23710.00 | 23700.00 | -110.00 | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 1#锌 | 99.99% | 25810.00 | 25910.00 | 25860.00 | -380.00 | 元/吨 | 2026-10-09 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 170.00 | 190.00 | 180.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-10-09 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 275.00 | 300.00 | 287.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-10-09 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 180.00 | 195.00 | 187.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-10-09 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 290.00 | 305.00 | 297.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-10-09 |
| 碲 | ≥99.99% | 795.00 | 812.00 | 803.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-10-09 |
| 铟 | ≥99.99% | 5210.00 | 5310.00 | 5260.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-10-09 |
| 镓 | ≥99.99% | 1730.00 | 1770.00 | 1750.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-10-09 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钯粉 | 99.95% | 263.00 | 265.00 | 264.00 | 2.00 | 元/克 | 2026-10-09 |
| 钌 | 99.95% | 427.00 | 433.00 | 430.00 | 0.00 | 元/克 | 2026-10-09 |
| 铂金 | 99.95% | 411.00 | 413.00 | 412.00 | 2.00 | 元/克 | 2026-10-09 |
| 铱 | 99.95% | 2115.00 | 2145.00 | 2130.00 | 0.00 | 元/克 | 2026-10-09 |
| 铑粉 | 99.95% | 2190.00 | 2240.00 | 2215.00 | 0.00 | 元/克 | 2026-10-09 |
| 钯粉 | 99.95% | 263.00 | 265.00 | 264.00 | 2.00 | 元/克 | 2026-10-09 |
| 铂金 | 99.95% | 411.00 | 413.00 | 412.00 | 2.00 | 元/克 | 2026-10-09 |
| 名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 三号国标 | 14522.00 | 14610.00 | 元/千克 | 2026-10-09 14:32:48 |
| 白银 | 二号国标 | 14537.00 | 14625.00 | 元/千克 | 2026-10-09 14:32:48 |
| 白银 | 一号国标 | 14552.00 | 14640.00 | 元/千克 | 2026-10-09 14:32:48 |
| 白银 | 三号国标 | 14522.00 | 14610.00 | 元/千克 | 2026-10-09 14:32:48 |
| 白银 | 二号国标 | 14537.00 | 14625.00 | 元/千克 | 2026-10-09 14:32:48 |
| 白银 | 一号国标 | 14552.00 | 14640.00 | 元/千克 | 2026-10-09 14:32:48 |
| 白银 | 三号国标 | 14522.00 | 14610.00 | 元/千克 | 2026-10-09 14:32:48 |
| 白银 | 二号国标 | 14537.00 | 14625.00 | 元/千克 | 2026-10-09 14:32:48 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2609原油 | ↑557.0 | ↑6.2 | ↑ 1.13% | 558.5 | 545.1 | 558.3 | 550.8 |
| 2610原油 | ↑553.9 | ↑10.2 | ↑ 1.88% | 555.5 | 540.0 | 550.0 | 543.7 |
| 2611原油 | ↑546.9 | ↑9.6 | ↑ 1.79% | 549.2 | 533.8 | 548.4 | 537.3 |
| 2612原油 | ↑542.8 | ↑8.7 | ↑ 1.63% | 545.9 | 530.9 | 541.9 | 534.1 |
| 2701原油 | ↑539.4 | ↑7.1 | ↑ 1.33% | 542.9 | 528.0 | 535.8 | 532.3 |
| 2702原油 | ↑536.2 | ↑11 | ↑ 2.09% | 540.4 | 525.5 | 532.0 | 525.2 |
| 2703原油 | ↑532.9 | ↑5.2 | ↑ 0.99% | 537.4 | 523.3 | 525.8 | 527.7 |
| 2704原油 | ↑533.6 | ↑10.3 | ↑ 1.97% | 534.5 | 533.3 | 533.3 | 523.3 |
| 2705原油 | ↑527.3 | ↑14.7 | ↑ 2.87% | 529.2 | 527.3 | 529.2 | 512.6 |
| 2706原油 | ↑528.9 | ↑6.7 | ↑ 1.28% | 528.9 | 517.6 | 517.6 | 522.2 |
| 2709原油 | ↑520.3 | ↑21 | ↑ 4.21% | 521.7 | 519.5 | 521.7 | 499.3 |
| 2712原油 | ↑516.0 | ↑4.1 | ↑ 0.80% | 516.0 | 509.3 | 509.3 | 511.9 |
| 2803原油 | ↑499.3 | ↑15.1 | ↑ 3.12% | 499.3 | 499.3 | 499.3 | 484.2 |
| 2806原油 | ↑510.3 | ↑11.5 | ↑ 2.31% | 515.2 | 506.0 | 506.0 | 498.8 |
| 2809原油 | ↓495.0 | ↓-11 | ↓ -2.17% | 503.9 | 495.0 | 503.9 | 506.0 |
| 2812原油 | ↓506.0 | ↓-1.8 | ↓ -0.35% | 506.0 | 506.0 | 506.0 | 507.8 |
| 2903原油 | ↑509.5 | ↑4.4 | ↑ 0.87% | 509.5 | 509.5 | 509.5 | 505.1 |
| 2906原油 | ↓505.0 | ↓-3.5 | ↓ -0.69% | 505.1 | 505.0 | 505.1 | 508.5 |
| 交易品种 | 中质含硫原油 |
| 交易单位 | 1000桶/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
| 最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
| 涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
| 合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
| 交割代码 | SC |
| 上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
| 交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
| 交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 | ||
| 郑州期货交易所 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜籽油 | 10835.00 | 10510.00 | -325.00 | 10306.00 | -529.00 | ||
| 强麦 | 2490.00 | 0.00 | 2490.00 | 0.00 | 2490.00 | ||
| 白糖 | 5237.20 | 5308.00 | 70.80 | 5491.00 | 253.80 | ||
| 棉花 | 16976.00 | 15540.00 | -1436.00 | 15790.00 | -1186.00 | ||
| PTA | 7596.00 | 7372.00 | -224.00 | 6668.00 | -928.00 | ||
| 甲醇 | 4150.68 | 3835.00 | -315.68 | 3338.00 | -812.68 | ||
| 菜籽油 | 10755.71 | 10423.00 | -332.71 | 10250.00 | -505.71 | ||
| 强麦 | 2490.00 | 0.00 | 2490.00 | 0.00 | 2490.00 | ||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 黄大豆1号 | 5345.96 | 5396.00 | 50.04 | 5396.00 | 50.04 | ||
| 棕榈油 | 9388.75 | 9205.00 | -183.75 | 9643.00 | 254.25 | ||
| 豆油 | 9132.50 | 8960.00 | -172.50 | 9014.00 | -118.50 | ||
| 玉米 | 2093.75 | 2162.00 | 68.25 | 2162.00 | 68.25 | ||
| 聚氯乙烯 | 4992.14 | 4860.00 | -132.14 | 4948.00 | -44.14 | ||
| 焦炭 | 1996.40 | 1940.00 | -56.40 | 2020.00 | 23.60 | ||
| 聚丙烯 | 10633.33 | 8495.00 | -2138.33 | 9284.00 | -1349.33 | ||
| 聚乙烯 | 10051.67 | 9806.00 | -245.67 | 8860.00 | -1191.67 | ||
| 黄大豆1号 | 5265.00 | 5293.00 | 28.00 | 5293.00 | 28.00 | ||
| 上海期货交易所 | |||||||
| 黄金 | 901.50 | 905.50 | 4.00 | 908.64 | 7.14 | ||
| 铅 | 15950.00 | 16120.00 | 170.00 | 15980.00 | 30.00 | ||
| 锌 | 25900.00 | 25910.00 | 10.00 | 25930.00 | 30.00 | ||
| 铜 | 111575.00 | 111060.00 | -515.00 | 110110.00 | -1465.00 | ||
| 铝 | 23660.00 | 23740.00 | 80.00 | 23470.00 | -190.00 | ||
| 天然橡胶 | 20316.67 | 19355.00 | -961.67 | 20645.00 | 328.33 | ||
| 黄金 | 895.80 | 890.76 | -5.04 | 893.12 | -2.68 | ||
| 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 | |||||||
| 日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
| 上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
| 环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
| 日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
| 上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
| 环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
| 日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | ||||
| 上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
| 环比 | -- | -- | -- | -- |