扫描或点击关注
中金在线客服
沪胶合约走势 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交 变化 |
持仓量 | 持仓 变化 |
||||||||||||
RU1705 | 12840 | 12990 | 12760 | 12955 | 195 | 36194 | -2508 | 54520 | 512 | ||||||||||||
RU1609 | 10415 | 10465 | 10350 | 10465 | 0 | 6452 | 3428 | 22086 | -3082 | ||||||||||||
RU1701 | 12665 | 12815 | 12570 | 12775 | 185 | 480908 | -59326 | 263746 | 9238 | ||||||||||||
沪胶合约价差 | 价差 | 价差均值 | 价差均值偏离 | 均值偏离/ 标准偏差 |
|||||||||||||||||
RU1705-RU1609 | 2425 | -647.59 | 3072.59 | 3.31 | |||||||||||||||||
RU1701-RU1705 | -335.00 | 317.81 | -652.81 | -0.88 | |||||||||||||||||
RU1701-RU1609 | 2235.00 | 965.41 | 1269.59 | 1.99 | |||||||||||||||||
外盘合约 | TOCOM JRU1610 | TOCOM JRU1702 | SICOM RT1610 | SICOM RT1701 | SICOM TF1610 | SICOM TF1701 | |||||||||||||||
合约价格 | 166.4 | 158 | 158.0 | 154 | 131.2 | 133.3 | |||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1624.5 | 1542.5 | 1580 | 1540 | 1312 | 1333 | |||||||||||||||
成交量 | 55 | 2887 | 2 | 4 | 495 | 375 | |||||||||||||||
持仓量 | 1717 | 8475 | 648 | 622 | 5312 | 10527 | |||||||||||||||
外盘合约跨期价差 | TOCOM JRU1702-JRU1610 | SICOM RT1701-RT1610 | SICOM TF1701-TF1610 | ||||||||||||||||||
价差 | -8.4 | -40 | 21 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 4.40 | -12.49 | 1.27 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -12.80 | -27.51 | 19.73 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 8.58 | 90.57 | 18.79 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -1.49 | -0.30 | 1.05 | ||||||||||||||||||
跨市场合约 价差 |
RU1701-JRU1702 | RU1701-JRU1702 | RU1701-RT1701 | RU1701-TF1701 | |||||||||||||||||
价差 | 400.47 | 370.46 | 332.98 | 579.98 | |||||||||||||||||
价差均值 | 370.24 | 419.67 | 357.73 | 520.45 | |||||||||||||||||
价差偏离值 | 30.23 | -49.21 | -24.75 | 59.53 | |||||||||||||||||
价差标准偏离 | 136.88 | 89.43 | 191.71 | 122.37 | |||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 0.22 | -0.55 | -0.13 | 0.49 | |||||||||||||||||
国内现货市场 | 泰国3#烟片胶 | 海南国营全乳 | 越南3L胶 | ||||||||||||||||||
价格 | 12500 | 10300 | 10600 | ||||||||||||||||||
与沪胶主力价差 | -250 | -2450 | -2150 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 207.69 | -1167.74 | -890.66 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -457.69 | -1282.26 | -1259.34 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 751.25 | 717.26 | 751.58 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.61 | -1.79 | -1.68 | ||||||||||||||||||
合艾地区原料 | 烟片 | 生胶片 | 胶水 | 杯胶 | |||||||||||||||||
价格(泰铢/公斤) | 52.85 | 50.66 | 48.5 | 41 | |||||||||||||||||
涨跌幅 | 0.52 | 0.29 | 0 | 0.5 | |||||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1522.18 | 1459.10 | 1396.89 | 1195.28 | |||||||||||||||||
外盘现货 | 越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1335 | 1370 | 1575 | 1375 | 1365 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
12515.40 | 12788.33 | 14386.93 | 12905.30 | 12827.32 | ||||||||||||||||
沪胶主力 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | ||||||||||||||||
沪胶主力价差 | -434.60 | -161.67 | 1436.93 | -44.70 | -122.68 | ||||||||||||||||
价差均值 | 286.09 | 146.85 | 1672.63 | 280.68 | 207.51 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | -720.70 | -308.53 | -235.70 | -325.38 | -330.19 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 938.85 | 916.02 | 986.54 | 901.68 | 877.51 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
-0.77 | -0.34 | -0.24 | -0.36 | -0.38 | ||||||||||||||||
青岛保税区 现货 |
越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1300 | 1350 | 1630 | 1450 | 1360 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
12242.47 | 12632.37 | 14815.82 | 13412.17 | 12710.348 | ||||||||||||||||
与沪胶主力 价差 |
-707.54 | -317.63 | 1865.82 | 462.17 | -239.652 | ||||||||||||||||
价差均值 | 140.00 | -48.27 | 1407.61 | -8.29 | 25.368 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | -847.54 | -269.36 | 458.21 | 470.46 | -265.020 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 752.14 | 942.53 | 997.19 | 870.33 | 872.610 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
-1.13 | -0.29 | 0.46 | 0.54 | -0.304 | ||||||||||||||||
原料/成品比价 | 生胶片 | SICOM TSR20 | 胶种间价差 | SICOM RSS3 | SICOM TSR20 | 天胶-合成胶价差 | 天胶 | 顺丁 | 丁苯 | ||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1459.10 | 1580 | 价格 | 1596 | 1310 | 12750 | 11500 | 11000 | |||||||||||||
比价 | 0.92 | 价差 | 286 | 天胶-顺丁价差 | 1250 | ||||||||||||||||
比价 均值 |
0.91 | 价差 均值 |
-213.16 | 天胶-丁苯价差 | 1750 |