品种 | 价格 (元/吨) |
日变动率(%) | 周变动率(%) | 月变动率 (%) |
LME铜 | 4689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LME铝 | 1501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LME锌 | 1782.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LME铅 | 1607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LME镍 | 8820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LME锡 | 14565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
沪铜 | 35970 | -1.51 | -1.61 | -1.61 |
长江1#铜 | 36250 | 0.96 | -1.12 | -1.12 |
沪铝 | 10630 | -1.67 | -1.76 | -1.76 |
长江A00铝 | 10950 | 0.27 | -0.27 | -0.27 |
沪锌 | 13165 | -1.97 | -2.05 | -2.05 |
上海0#锌 | 13080 | 2.00 | -1.54 | -1.54 |
沪铅 | 13145 | 0.00 | -0.19 | -0.19 |
上海1#铅 | 13210 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
SHFE镍 | 68930 | -2.03 | -2.41 | -2.41 |
长江1#镍 | 67950 | -1.66 | -1.66 | -1.66 |
SHFE锡 | 91710 | -1.68 | -1.78 | -1.78 |
长江1#锡 | 94500 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
COMEX黄金 | 1060.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COMEX白银 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SHFE黄金 | 228.20 | 0.84 | 0.95 | 0.95 |
SHFE白银 | 3305.00 | 0.33 | 0.46 | 0.46 |
铁矿石i1605 | 321.5 | 0.00 | 5.58 | 0.11 |
铁矿石i1601 | 365 | 1.53 | 5.19 | 19.48 |
普氏62% (青岛港,昨日) |
43.25 | 0.46 | 7.32 | 6.27 |
螺纹钢1605 | 1777 | 0.00 | 0.02 | 0.08 |
螺纹钢1601 | 1837 | 0.00 | 0.01 | 0.16 |
螺纹钢现货(上海) | 1920 | 1.59 | 7.87 | 10.34 |
J1605 | 636 | -1.09 | 0.71 | 4.01 |
天津港焦炭 | 815 | 0 | 0 | 0.00 |
JM1605 | 555 | -1.77 | 2.21 | 7.56 |
京唐港焦煤 | 640 | 0 | 0 | 0.00 |
Brent原油期价 | 37.28美元/桶 | 2.25 | -0.21 | -12.26 |
WTI原油期价 | 37.04美元/桶 | 1.20 | -1.23 | -7.26 |
CFR日本石脑油 | 409美元/吨 | -1.86 | 1.39 | -11.33 |
L1605 | 8030 | -0.12 | 1.84 | 8.44 |
扬子石化7042(临沂) | 9144 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
TA1605 | 4440 | -0.49 | 0.27 | -1.42 |
CCFEI价格指数 | 4305 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
橡胶ru1605 | 10160 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
云南国营全乳胶(上海) | 9400 | -3.09 | -4.08 | 0.00 |
pp1605 | 5792 | -0.57 | -1.33 | 1.45 |
镇海炼化T30S(杭州) | 6750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
玻璃1605 | 823 | -1.20 | -0.96 | -0.96 |
沙河安全 | 1112 | 0 | 0 | 0 |
动力煤1605 | 304.4 | -0.59 | -0.26 | -0.26 |
秦皇岛动力煤 | 375 | 0 | 0 | 0 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。