沪胶合约走势 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交 变化 |
持仓量 | 持仓 变化 |
||||||||||||
RU1605 | 10560 | 10670 | 10540 | 10630 | -10 | 457292 | -399330 | 249810 | -1710 | ||||||||||||
RU1609 | 10330 | 10450 | 10330 | 10425 | 15 | 34044 | -38816 | 84202 | 1010 | ||||||||||||
RU1601 | 11545 | 11560 | 11500 | 11510 | -270 | 6916 | -14 | 33550 | -326 | ||||||||||||
沪胶合约价差 | 价差 | 价差均值 | 价差均值偏离 | 均值偏离/ 标准偏差 |
|||||||||||||||||
RU1605-RU1609 | 205 | 607.28 | -402.28 | -0.61 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1605 | 880.00 | 209.61 | 670.39 | 1.19 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1609 | 1085.00 | 816.89 | 268.11 | 0.52 | |||||||||||||||||
外盘合约 | TOCOM JRU1601 | TOCOM JRU1605 | SICOM RT1601 | SICOM RT1603 | SICOM TF1601 | SICOM TF1603 | |||||||||||||||
合约价格 | 153.9 | 163.6 | 123 | 128.2 | 119.2 | 116.5 | |||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1280.0 | 1360.7 | 1230 | 1282 | 1192 | 1165 | |||||||||||||||
成交量 | 54 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
持仓量 | 1341 | 2864 | 768 | 1041 | 2064 | 7032 | |||||||||||||||
外盘合约跨期价差 | TOCOM JRU1605-JRU1601 | SICOM RT1603-RT1601 | SICOM TF1603-TF1601 | ||||||||||||||||||
价差 | 9.7 | 52 | -27 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 13.70 | 27.21 | 4.39 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -4.00 | 24.79 | -31.39 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 103.77 | 29.63 | 17.96 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.04 | 0.84 | -1.75 | ||||||||||||||||||
跨市场合约 价差 |
RU1601-JRU1605 | RU1601-JRU1605 | RU1601-RT1603 | RU1601-TF1603 | |||||||||||||||||
价差 | 282.96 | 418.07 | 413.69 | 451.69 | |||||||||||||||||
价差均值 | 361.47 | 386.78 | 471.25 | 652.29 | |||||||||||||||||
价差偏离值 | -78.51 | 31.29 | -57.56 | -200.60 | |||||||||||||||||
价差标准偏离 | 841.81 | 845.39 | 103.45 | 148.81 | |||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.09 | 0.04 | -0.56 | -1.35 | |||||||||||||||||
国内现货市场 | 泰国3#烟片胶 | 海南国营全乳 | 越南3L胶 | ||||||||||||||||||
价格 | 11500 | 9700 | 9700 | ||||||||||||||||||
与沪胶主力价差 | 855 | -945 | -945 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 8.24 | -1392.83 | -1038.01 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | 846.76 | 447.83 | 93.01 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 764.51 | 655.08 | 1102.65 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 1.11 | 0.68 | 0.08 | ||||||||||||||||||
合艾地区原料 | 烟片 | 生胶片 | 胶水 | 杯胶 | |||||||||||||||||
价格(泰铢/公斤) | 40.12 | 38.03 | 34 | 34.5 | |||||||||||||||||
涨跌幅 | -0.09 | -0.15 | -0.5 | -2 | |||||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1112.90 | 1054.92 | 943.13 | 957.00 | |||||||||||||||||
外盘现货 | 越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1180 | 1185 | 1295 | 1215 | 1205 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
11046.18 | 11084.07 | 11917.57 | 11311.38 | 11235.61 | ||||||||||||||||
沪胶主力 | 10645 | 10645 | 10645 | 10645 | 10645 | ||||||||||||||||
沪胶主力价差 | 401.18 | 439.07 | 1272.57 | 666.38 | 590.61 | ||||||||||||||||
价差均值 | -162.53 | -281.95 | 1113.02 | -94.82 | -143.16 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 563.71 | 721.01 | 159.55 | 761.21 | 733.77 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 722.96 | 819.93 | 564.71 | 867.70 | 862.56 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.78 | 0.88 | 0.28 | 0.88 | 0.85 | ||||||||||||||||
青岛保税区 现货 |
越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1120 | 1200 | 1290 | 1140 | 1150 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10591.54 | 11197.73 | 11879.68 | 10743.09 | 10818.862 | ||||||||||||||||
与沪胶主力 价差 |
-53.46 | 552.73 | 1234.68 | 98.09 | 173.862 | ||||||||||||||||
价差均值 | -144.93 | -451.74 | 848.33 | -355.36 | -307.236 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 91.48 | 1004.46 | 386.35 | 453.45 | 481.098 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 605.91 | 923.50 | 658.70 | 859.49 | 867.486 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.15 | 1.09 | 0.59 | 0.53 | 0.555 | ||||||||||||||||
原料/成品比价 | 生胶片 | SICOM TSR20 | 胶种间价差 | SICOM RSS3 | SICOM TSR20 | 天胶-合成胶价差 | 天胶 | 顺丁 | 丁苯 | ||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1054.92 | 1230 | 价格 | 1230 | 1192 | 11520 | 7900 | 8750 | |||||||||||||
比价 | 0.86 | 价差 | 38 | 天胶-顺丁价差 | 3620 | ||||||||||||||||
比价 均值 |
0.91 | 价差 均值 |
-123.21 | 天胶-丁苯价差 | 2770 | ||||||||||||||||
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。