品种 | 价格 (元/吨) |
日变动率(%) | 周变动率(%) | 月变动率 (%) |
LME铜 | 4692.5 | 0.00 | 0.42 | 2.62 |
LME铝 | 1540.5 | 0.00 | 2.29 | 6.31 |
LME锌 | 1744 | 0.00 | 3.84 | 6.08 |
LME铅 | 1553.5 | 0.00 | 2.41 | -0.16 |
LME镍 | 8620 | 0.00 | -1.71 | -2.65 |
LME锡 | 14540 | 0.00 | -0.45 | -3.07 |
沪铜 | 36340 | 0.11 | 1.48 | 4.61 |
长江1#铜 | 36310 | 0.23 | 2.51 | 4.73 |
沪铝 | 10885 | 0.18 | 2.35 | 8.31 |
长江A00铝 | 10950 | 0.76 | 3.30 | 8.31 |
沪锌 | 13140 | 1.00 | 3.91 | 2.66 |
上海0#锌 | 13025 | -2.04 | 4.41 | -0.19 |
沪铅 | 13145 | 0.00 | 2.58 | 3.59 |
上海1#铅 | 13190 | -0.76 | 1.00 | 2.33 |
SHFE镍 | 69130 | -1.51 | -1.94 | 0.04 |
长江1#镍 | 67950 | -1.81 | -1.09 | -0.07 |
SHFE锡 | 93630 | -0.62 | -0.56 | 10.36 |
长江1#锡 | 96500 | -1.03 | 4.89 | 12.21 |
COMEX黄金 | 1075.80 | 0.00 | 0.96 | 1.11 |
COMEX白银 | 14.38 | 0.00 | 2.13 | 2.28 |
SHFE黄金 | 228.35 | 0.33 | 1.85 | 4.20 |
SHFE白银 | 3329.00 | 0.48 | 2.30 | 3.97 |
铁矿石i1605 | 304.5 | 0.00 | 1.33 | 0.01 |
铁矿石i1601 | 347 | -0.14 | 9.12 | 4.05 |
普氏62% (青岛港,昨日) |
40.3 | 0.00 | 2.41 | -8.82 |
螺纹钢1605 | 1737 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
螺纹钢1601 | 1822 | 0.00 | 0.06 | 0.10 |
螺纹钢现货(上海) | 1780 | 0.00 | 2.30 | 0.00 |
J1605 | 631.5 | 0.40 | 0.24 | 2.18 |
天津港焦炭 | 815 | 0 | 0 | 0.00 |
JM1605 | 543 | -0.46 | 1.21 | 5.74 |
京唐港焦煤 | 640 | 0 | 0 | 0.00 |
Brent原油期价 | 37.89美元/桶 | 1.42 | 2.24 | -16.65 |
WTI原油期价 | 38.1美元/桶 | 1.60 | 9.01 | #DIV/0! |
CFR日本石脑油 | 419.88美元/吨 | 4.09 | 2.56 | -8.20 |
L1605 | 7885 | 0.51 | 3.07 | 6.92 |
扬子石化7042(临沂) | 8877 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
TA1605 | 4428 | 0.36 | 1.19 | -1.82 |
CCFEI价格指数 | 4265 | 0.00 | 0.01 | -0.08 |
橡胶ru1605 | 10630 | 0.00 | 0.04 | 0.06 |
云南国营全乳胶(上海) | 9800 | 1.03 | 3.16 | 5.38 |
pp1605 | 5870 | -0.29 | 5.48 | 2.55 |
镇海炼化T30S(杭州) | 6750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
玻璃1605 | 825 | -0.6 | -0.96 | 4.16 |
动力煤1605 | 301.4 | -3.46 | 0.13 | 2.94 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。