沪胶合约走势 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交 变化 |
持仓量 | 持仓 变化 |
||||||||||||
RU1605 | 10170 | 10280 | 9940 | 9960 | -260 | 902008 | 167182 | 247716 | 26972 | ||||||||||||
RU1609 | 9860 | 9975 | 9670 | 9695 | -200 | 64340 | 23284 | 71368 | 4652 | ||||||||||||
RU1601 | 11435 | 11495 | 11345 | 11355 | -40 | 23648 | 1888 | 62360 | -328 | ||||||||||||
沪胶合约价差 | 价差 | 价差均值 | 价差均值偏离 | 均值偏离/ 标准偏差 |
|||||||||||||||||
RU1605-RU1609 | 265 | 598.96 | -333.96 | -0.50 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1605 | 1395.00 | 149.65 | 1245.35 | 2.39 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1609 | 1660.00 | 748.61 | 911.39 | 1.76 | |||||||||||||||||
外盘合约 | TOCOM JRU1601 | TOCOM JRU1605 | SICOM RT1601 | SICOM RT1603 | SICOM TF1601 | SICOM TF1603 | |||||||||||||||
合约价格 | 162.1 | 168.4 | 127 | 131 | 116.5 | 116.3 | |||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1331.6 | 1383.4 | 1270 | 1310 | 1165 | 1163 | |||||||||||||||
成交量 | 65 | 8102 | 20 | 70 | 115 | 207 | |||||||||||||||
持仓量 | 1844 | 16226 | 871 | 899 | 3823 | 6159 | |||||||||||||||
外盘合约跨期价差 | TOCOM JRU1605-JRU1601 | SICOM RT1603-RT1601 | SICOM TF1603-TF1601 | ||||||||||||||||||
价差 | 6.3 | 40 | -2 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 13.89 | 26.10 | 5.07 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -7.59 | 13.90 | -7.07 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 105.94 | 29.70 | 17.94 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.07 | 0.47 | -0.39 | ||||||||||||||||||
跨市场合约 价差 |
RU1601-JRU1605 | RU1601-JRU1605 | RU1601-RT1603 | RU1601-TF1603 | |||||||||||||||||
价差 | 166.83 | 386.63 | 280.22 | 385.22 | |||||||||||||||||
价差均值 | 366.14 | 384.90 | 475.56 | 661.39 | |||||||||||||||||
价差偏离值 | -199.31 | 1.73 | -195.34 | -276.17 | |||||||||||||||||
价差标准偏离 | 859.11 | 863.02 | 103.06 | 144.93 | |||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.23 | 0.00 | -1.90 | -1.91 | |||||||||||||||||
国内现货市场 | 泰国3#烟片胶 | 海南国营全乳 | 越南3L胶 | ||||||||||||||||||
价格 | 11300 | 9450 | 9800 | ||||||||||||||||||
与沪胶主力价差 | 1320 | -530 | -180 | ||||||||||||||||||
价差均值 | -36.80 | -1415.88 | -1054.54 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | 1356.80 | 885.88 | 874.54 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 747.02 | 658.24 | 1121.52 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 1.82 | 1.35 | 0.78 | ||||||||||||||||||
合艾地区原料 | 烟片 | 生胶片 | 胶水 | 杯胶 | |||||||||||||||||
价格(泰铢/公斤) | 41.42 | 39.59 | 37.5 | 37 | |||||||||||||||||
涨跌幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1149.92 | 1099.11 | 1041.09 | 1027.21 | |||||||||||||||||
外盘现货 | 越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1180 | 1195 | 1295 | 1215 | 1225 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10993.03 | 11106.01 | 11859.23 | 11256.65 | 11331.98 | ||||||||||||||||
沪胶主力 | 9980 | 9980 | 9980 | 9980 | 9980 | ||||||||||||||||
沪胶主力价差 | 1013.03 | 1126.01 | 1879.23 | 1276.65 | 1351.98 | ||||||||||||||||
价差均值 | -193.76 | -321.54 | 1098.99 | -134.08 | -183.72 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 1206.79 | 1447.55 | 780.25 | 1410.74 | 1535.70 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 720.52 | 812.72 | 571.40 | 863.35 | 856.27 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
1.67 | 1.78 | 1.37 | 1.63 | 1.79 | ||||||||||||||||
青岛保税区 现货 |
越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1110 | 1210 | 1250 | 1130 | 1130 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10465.77 | 11218.99 | 11520.28 | 10616.42 | 10616.415 | ||||||||||||||||
与沪胶主力 价差 |
485.77 | 1238.99 | 1540.28 | 636.42 | 636.415 | ||||||||||||||||
价差均值 | -157.57 | -503.57 | 827.35 | -382.67 | -331.942 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 643.35 | 1742.56 | 712.94 | 1019.09 | 968.358 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 614.45 | 905.78 | 663.59 | 866.38 | 876.717 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
1.05 | 1.92 | 1.07 | 1.18 | 1.105 | ||||||||||||||||
原料/成品比价 | 生胶片 | SICOM TSR20 | 胶种间价差 | SICOM RSS3 | SICOM TSR20 | 天胶-合成胶价差 | 天胶 | 顺丁 | 丁苯 | ||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1099.11 | 1270 | 价格 | 1270 | 1165 | 11395 | 8200 | 8900 | |||||||||||||
比价 | 0.87 | 价差 | 105 | 天胶-顺丁价差 | 3195 | ||||||||||||||||
比价 均值 |
0.92 | 价差 均值 |
-125.58 | 天胶-丁苯价差 | 2495 | ||||||||||||||||
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。