沪胶合约走势 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交 变化 |
持仓量 | 持仓 变化 |
||||||||||||
RU1605 | 10400 | 10430 | 10125 | 10200 | -85 | 760826 | -115272 | 216196 | -14778 | ||||||||||||
RU1609 | 10035 | 10035 | 9825 | 9855 | -80 | 51444 | -15838 | 65908 | 1588 | ||||||||||||
RU1601 | 11470 | 11495 | 11330 | 11460 | 50 | 27778 | -4308 | 64410 | -1862 | ||||||||||||
沪胶合约价差 | 价差 | 价差均值 | 价差均值偏离 | 均值偏离/ 标准偏差 |
|||||||||||||||||
RU1605-RU1609 | 345 | 482.98 | -137.98 | -0.16 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1605 | 1260.00 | 139.59 | 1120.41 | 2.20 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1609 | 1605.00 | 555.36 | 1049.64 | 1.36 | |||||||||||||||||
外盘合约 | TOCOM JRU1601 | TOCOM JRU1605 | SICOM RT1601 | SICOM RT1603 | SICOM TF1601 | SICOM TF1603 | |||||||||||||||
合约价格 | 164.4 | 170.6 | 129.9 | 132.5 | 117.3 | 117.1 | |||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1334.7 | 1385.1 | 1299 | 1325 | 1173 | 1171 | |||||||||||||||
成交量 | 366 | 7220 | 22 | 38 | 241 | 203 | |||||||||||||||
持仓量 | 1822 | 15725 | 921 | 918 | 4175 | 5923 | |||||||||||||||
外盘合约跨期价差 | TOCOM JRU1605-JRU1601 | SICOM RT1603-RT1601 | SICOM TF1603-TF1601 | ||||||||||||||||||
价差 | 6.2 | 26 | -2 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 13.95 | 25.98 | 5.12 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -7.75 | 0.02 | -7.12 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 106.34 | 29.78 | 18.00 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.07 | 0.00 | -0.40 | ||||||||||||||||||
跨市场合约 价差 |
RU1601-JRU1605 | RU1601-JRU1605 | RU1601-RT1603 | RU1601-TF1603 | |||||||||||||||||
价差 | 210.63 | 399.19 | 296.71 | 422.71 | |||||||||||||||||
价差均值 | 367.68 | 384.99 | 477.02 | 663.43 | |||||||||||||||||
价差偏离值 | -157.04 | 14.20 | -180.31 | -240.72 | |||||||||||||||||
价差标准偏离 | 862.25 | 866.36 | 102.10 | 143.60 | |||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.18 | 0.02 | -1.77 | -1.68 | |||||||||||||||||
国内现货市场 | 泰国3#烟片胶 | 海南国营全乳 | 越南3L胶 | ||||||||||||||||||
价格 | 11300 | 9500 | 9800 | ||||||||||||||||||
与沪胶主力价差 | 1060 | -740 | -440 | ||||||||||||||||||
价差均值 | -46.93 | -1422.37 | -1060.56 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | 1106.93 | 682.37 | 620.56 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 740.88 | 656.58 | 1123.72 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 1.49 | 1.04 | 0.55 | ||||||||||||||||||
合艾地区原料 | 烟片 | 生胶片 | 胶水 | 杯胶 | |||||||||||||||||
价格(泰铢/公斤) | 41.01 | 39.39 | 37.5 | 36.5 | |||||||||||||||||
涨跌幅 | 0.06 | 0.62 | -0.5 | 0 | |||||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1141.07 | 1095.99 | 1043.41 | 1015.58 | |||||||||||||||||
外盘现货 | 越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1180 | 1185 | 1275 | 1205 | 1205 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10964.59 | 11002.13 | 11677.86 | 11152.29 | 11152.29 | ||||||||||||||||
沪胶主力 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | ||||||||||||||||
沪胶主力价差 | 724.59 | 762.13 | 1437.86 | 912.29 | 912.29 | ||||||||||||||||
价差均值 | -202.29 | -331.64 | 1094.33 | -143.90 | -194.50 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 926.88 | 1093.77 | 343.52 | 1056.19 | 1106.79 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 716.63 | 807.53 | 570.92 | 859.29 | 850.59 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
1.29 | 1.35 | 0.60 | 1.23 | 1.30 | ||||||||||||||||
青岛保税区 现货 |
越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1120 | 1140 | 1260 | 1140 | 1140 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10514.10 | 10664.26 | 11565.24 | 10664.26 | 10664.261 | ||||||||||||||||
与沪胶主力 价差 |
274.10 | 424.26 | 1325.24 | 424.26 | 424.261 | ||||||||||||||||
价差均值 | -162.05 | -515.66 | 822.34 | -389.47 | -338.637 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 436.15 | 939.92 | 502.90 | 813.73 | 762.898 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 614.67 | 898.56 | 663.66 | 866.16 | 876.722 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.71 | 1.05 | 0.76 | 0.94 | 0.870 | ||||||||||||||||
原料/成品比价 | 生胶片 | SICOM TSR20 | 胶种间价差 | SICOM RSS3 | SICOM TSR20 | 天胶-合成胶价差 | 天胶 | 顺丁 | 丁苯 | ||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1095.99 | 1299 | 价格 | 1299 | 1173 | 11450 | 8200 | 8900 | |||||||||||||
比价 | 0.84 | 价差 | 126 | 天胶-顺丁价差 | 3250 | ||||||||||||||||
比价 均值 |
0.92 | 价差 均值 |
-125.69 | 天胶-丁苯价差 | 2550 | ||||||||||||||||
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。