沪胶合约走势 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交 变化 |
持仓量 | 持仓 变化 |
||||||||||||
RU1605 | 10660 | 10815 | 10560 | 10590 | 5 | 856622 | 164480 | 251520 | -1758 | ||||||||||||
RU1609 | 10390 | 10510 | 10330 | 10355 | 75 | 72860 | 19736 | 83192 | -688 | ||||||||||||
RU1601 | 11620 | 11945 | 11580 | 11910 | -155 | 6930 | -1268 | 33876 | -1870 | ||||||||||||
沪胶合约价差 | 价差 | 价差均值 | 价差均值偏离 | 均值偏离/ 标准偏差 |
|||||||||||||||||
RU1605-RU1609 | 235 | 604.16 | -369.16 | -0.56 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1605 | 975.00 | 207.00 | 768.00 | 1.38 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1609 | 1210.00 | 811.16 | 398.84 | 0.78 | |||||||||||||||||
外盘合约 | TOCOM JRU1601 | TOCOM JRU1605 | SICOM RT1601 | SICOM RT1603 | SICOM TF1601 | SICOM TF1603 | |||||||||||||||
合约价格 | 155.5 | 164.8 | 123 | 128.2 | 119.2 | 116.5 | |||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1292.2 | 1369.5 | 1230 | 1282 | 1192 | 1165 | |||||||||||||||
成交量 | 28 | 6498 | 148 | 1 | 224 | 227 | |||||||||||||||
持仓量 | 1355 | 1331 | 768 | 1041 | 2064 | 7032 | |||||||||||||||
外盘合约跨期价差 | TOCOM JRU1605-JRU1601 | SICOM RT1603-RT1601 | SICOM TF1603-TF1601 | ||||||||||||||||||
价差 | 9.3 | 52 | -27 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 13.71 | 27.11 | 4.51 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -4.41 | 24.89 | -31.51 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 103.96 | 29.65 | 17.89 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.04 | 0.84 | -1.76 | ||||||||||||||||||
跨市场合约 价差 |
RU1601-JRU1605 | RU1601-JRU1605 | RU1601-RT1603 | RU1601-TF1603 | |||||||||||||||||
价差 | 271.02 | 411.52 | 410.47 | 448.47 | |||||||||||||||||
价差均值 | 361.76 | 386.66 | 471.46 | 653.03 | |||||||||||||||||
价差偏离值 | -90.74 | 24.86 | -60.99 | -204.56 | |||||||||||||||||
价差标准偏离 | 843.36 | 846.95 | 103.58 | 148.58 | |||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.11 | 0.03 | -0.59 | -1.38 | |||||||||||||||||
国内现货市场 | 泰国3#烟片胶 | 海南国营全乳 | 越南3L胶 | ||||||||||||||||||
价格 | 11650 | 9800 | 9700 | ||||||||||||||||||
与沪胶主力价差 | 1025 | -825 | -925 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 5.11 | -1394.48 | -1038.36 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | 1019.89 | 569.48 | 113.36 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 764.18 | 655.73 | 1104.68 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 1.33 | 0.87 | 0.10 | ||||||||||||||||||
合艾地区原料 | 烟片 | 生胶片 | 胶水 | 杯胶 | |||||||||||||||||
价格(泰铢/公斤) | 40.21 | 38.18 | 34.5 | 36.5 | |||||||||||||||||
涨跌幅 | -0.05 | -0.39 | -0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1116.01 | 1059.67 | 957.54 | 1013.04 | |||||||||||||||||
外盘现货 | 越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1180 | 1185 | 1295 | 1215 | 1205 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
11046.87 | 11084.76 | 11918.32 | 11312.10 | 11236.32 | ||||||||||||||||
沪胶主力 | 10625 | 10625 | 10625 | 10625 | 10625 | ||||||||||||||||
沪胶主力价差 | 421.87 | 459.76 | 1293.32 | 687.10 | 611.32 | ||||||||||||||||
价差均值 | -164.61 | -284.61 | 1112.43 | -97.63 | -145.86 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 586.48 | 744.37 | 180.89 | 784.73 | 757.18 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 723.48 | 820.27 | 565.67 | 868.07 | 862.99 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.81 | 0.91 | 0.32 | 0.90 | 0.88 | ||||||||||||||||
青岛保税区 现货 |
越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1120 | 1200 | 1290 | 1140 | 1150 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10592.20 | 11198.43 | 11880.43 | 10743.76 | 10819.534 | ||||||||||||||||
与沪胶主力 价差 |
-32.80 | 573.43 | 1255.43 | 118.76 | 194.534 | ||||||||||||||||
价差均值 | -145.27 | -455.44 | 846.91 | -357.03 | -309.012 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 112.47 | 1028.87 | 408.53 | 475.79 | 503.546 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 607.00 | 923.18 | 659.50 | 860.64 | 868.596 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.19 | 1.11 | 0.62 | 0.55 | 0.580 | ||||||||||||||||
原料/成品比价 | 生胶片 | SICOM TSR20 | 胶种间价差 | SICOM RSS3 | SICOM TSR20 | 天胶-合成胶价差 | 天胶 | 顺丁 | 丁苯 | ||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1059.67 | 1230 | 价格 | 1230 | 1192 | 11535 | 7900 | 8700 | |||||||||||||
比价 | 0.86 | 价差 | 38 | 天胶-顺丁价差 | 3635 | ||||||||||||||||
比价 均值 |
0.91 | 价差 均值 |
-123.52 | 天胶-丁苯价差 | 2835 | ||||||||||||||||
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。