划线交易:7月31日交易策略
来源:中金在线特约 作者:佚名 2017-07-28 19:33:38
中金在线微博
关注
|沪铜|cu1709:目前最新价49940元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.42%,日线收于一根上影小阴K线,中期方向看多头上涨,上方压力50800,下方支撑49000,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|沪银|ag1712:目前最新价3904元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘上涨0.21%,日线收于一根阴K线,中期方向看空头反弹,上方压力3970,下方支撑3850,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|螺纹|rb1710:目前最新价3558元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.14%,日线收于一根十字星K线,中期方向看多头回调,上方压力3650,下方支撑3450,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。更多请加入《划线交易》期货学习群:429168184
|焦煤|jm1709:目前最新价1271.5元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.04%,日线收于一根上下影阴K线,中期方向看多头上涨,上方压力1300,下方支撑1210,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|橡胶|ru1709:目前最新价12500元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌7.03%,日线收于一根大阴K线,中期方向看空头下跌,上方压力13200,下方支撑12230,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|郑醇|ma1709:目前最新价2368元/吨,技术面图表分析,今日震荡下跌,截止当日收盘下跌0.96%,日线收于一根阴K线,中期方向多头回调,上方压力2500,下方支撑2300,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|豆油|y1709:目前最新价6082元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌0.75%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头上涨,上方压力6200,下方支撑6020,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|棕榈|p1801:目前最新价5388元/吨,技术面图表分析,今日震荡下跌,截止当日收盘下跌0.55%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头上涨,上方压力5500,下方支撑5340,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|菜粕|rm1709:目前最新价2291元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.57%,日线收于一根十字星K线,中期方向看空头下跌,上方压力2340,下方支撑2230,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|淀粉|rm1709:目前最新价1952元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.20%,日线收于一根上下影阴K线,中期方向看空头下跌,上方压力2000,下方支撑1900,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|白糖|sr1801:目前最新价6046元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌1.16%,日线收于一根阴K线,中期方向看空头下跌,上方压力6160,下方支撑6000,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|郑棉|cf1709:目前最新价14590元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌1.98%,收于一根阴K线,中期方向看空头下跌,上方压力15000,下方支撑14500,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
声明:本策略由千变投资,《划线交易》团队发布,仅供参考,风险自担,本团队概不负任何责任。
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考