南华商品指数下跌
南华商品指数下跌0.02%。工业品和能化板块均有所上涨,农产品和金属板块均有所下跌,其中最大涨幅能化板块上涨0.69%,最大跌幅农产品板块下跌1.01%。纤维板主力合约涨幅最大为2.86%,玉米主力合约跌幅最大为2.35%。美联储二号人物:正在研究负利率,但无计划使用。
表1、南华商品指数市场数据
 
	
		
			|   | 
			今收盘 | 
			昨收盘 | 
			涨跌数 | 
			日幅 | 
			年幅 | 
			年化波动率 | 
			夏普比 | 
		
		
			| 南华商品指数 | 
			895.5 | 
			895.7 | 
			-0.2 | 
			-0.02% | 
			-10.16% | 
			12.18% | 
			2.5 | 
			  | 
		
		
			| 南华商品增强指数 | 
			1787.6 | 
			1794.9 | 
			-7.3 | 
			-0.41% | 
			8.27% | 
			14.97% | 
			27.57% | 
			  | 
		
		
			| 南华工业品指数 | 
			1225.7 | 
			1223.3 | 
			2.5 | 
			0.20% | 
			-13.54% | 
			15.27% | 
			2.7 | 
			  | 
		
		
			| 南华能化指数 | 
			821.4 | 
			815.8 | 
			5.6 | 
			0.69% | 
			-9.98% | 
			15.61% | 
			3.0 | 
			  | 
		
		
			| 南华农产品指数 | 
			726.0 | 
			733.4 | 
			-7.4 | 
			-1.01% | 
			-5.52% | 
			7.46% | 
			-1.9 | 
			  | 
		
		
			| 南华金属指数 | 
			1481.3 | 
			1483.9 | 
			-2.7 | 
			-0.18% | 
			-16.37% | 
			17.13% | 
			2.7 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
资料来源:Bloomberg 南华研究
 
表2、南华商品指数市场数据
 
	
		
			| 成分品种 | 
			标的合约 | 
			权重比例 | 
			上涨比例 | 
			贡献度 | 
		
		
			| 铁矿石 | 
			I1605 | 
			29.92% | 
			2.86% | 
			0.86% | 
		
		
			| 焦炭 | 
			J1605 | 
			5.13% | 
			0.68% | 
			0.04% | 
		
		
			| 棕榈油 | 
			P1605 | 
			17.00% | 
			-0.26% | 
			-0.04% | 
		
		
			| 豆油 | 
			Y1605 | 
			22.21% | 
			0.55% | 
			0.12% | 
		
		
			| 螺纹钢 | 
			RB1605 | 
			25.73% | 
			-0.61% | 
			-0.16% | 
		
	
资料来源:Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
 
	
		
			| 头寸 | 
			成分商品 | 
			标的合约 | 
			换月状态 | 
			持仓比例 | 
			换月标的 | 
			成分商品 | 
			持仓比例 | 
			标的合约 | 
		
		
			| 多头 | 
			铁矿石 | 
			I1605 | 
			0 | 
			58.98% | 
			I1609 | 
			铁矿石 | 
			58.98% | 
			I1605 | 
		
		
			| 大豆 | 
			A1605 | 
			0 | 
			5.99% | 
			A1609 | 
			大豆 | 
			5.99% | 
			A1605 | 
		
		
			| 焦煤 | 
			JM1605 | 
			0 | 
			4.22% | 
			JM1605 | 
			焦煤 | 
			4.22% | 
			JM1605 | 
		
		
			| 棉花 | 
			CF1609 | 
			0 | 
			30.81% | 
			CF1701 | 
			棉花 | 
			30.81% | 
			CF1609 | 
		
		
			| 空头 | 
			菜籽油 | 
			RO1605 | 
			0 | 
			10.34% | 
			RO1609 | 
			菜籽油 | 
			10.34% | 
			RO1605 | 
		
		
			| 白银 | 
			AG1606 | 
			0 | 
			19.25% | 
			AG1608 | 
			白银 | 
			19.25% | 
			AG1606 | 
		
		
			| 白糖 | 
			SR1605 | 
			0 | 
			54.15% | 
			SR1609 | 
			白糖 | 
			54.15% | 
			SR1605 | 
		
		
			| PTA | 
			TA1605 | 
			0 | 
			16.26% | 
			TA1609 | 
			PTA | 
			16.26% | 
			TA1605 | 
		
	
资料来源:Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
 
	
		
			| 头寸 | 
			成分商品 | 
			标的合约 | 
			换月状态 | 
			持仓比例 | 
			换月标的 | 
			成分商品 | 
			持仓比例 | 
			标的合约 | 
		
		
			| 多头 | 
			铁矿石 | 
			I1605 | 
			0 | 
			57.91% | 
			I1609 | 
			铁矿石 | 
			57.91% | 
			I1605 | 
		
		
			| 焦炭 | 
			J1605 | 
			0 | 
			9.94% | 
			J1609 | 
			焦炭 | 
			9.94% | 
			J1605 | 
		
		
			| 焦煤 | 
			JM1605 | 
			0 | 
			4.15% | 
			JM1605 | 
			焦煤 | 
			4.15% | 
			JM1605 | 
		
		
			| 塑料 | 
			L1605 | 
			0 | 
			28.00% | 
			L1609 | 
			塑料 | 
			28.00% | 
			L1605 | 
		
		
			| 空头 | 
			鸡蛋 | 
			JD1605 | 
			0 | 
			3.46% | 
			JD1609 | 
			鸡蛋 | 
			3.46% | 
			JD1605 | 
		
		
			| 白糖 | 
			SR1605 | 
			0 | 
			33.33% | 
			SR1609 | 
			白糖 | 
			33.33% | 
			SR1605 | 
		
		
			| 菜籽油 | 
			RO1605 | 
			0 | 
			6.36% | 
			RO1609 | 
			菜籽油 | 
			6.36% | 
			RO1605 | 
		
		
			| 铜 | 
			CU1604 | 
			0 | 
			56.86% | 
			CU1605 | 
			铜 | 
			56.86% | 
			CU1604 | 
		
	
资料来源:Bloomberg 南华研究