沪胶合约走势 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交 变化 |
持仓量 | 持仓 变化 |
||||||||||||
RU1605 | 10220 | 10235 | 10100 | 10190 | -100 | 634596 | -47782 | 276548 | 9636 | ||||||||||||
RU1609 | 10110 | 10150 | 10025 | 10110 | -65 | 55818 | -13804 | 93060 | 4202 | ||||||||||||
RU1601 | 11235 | 11245 | 10820 | 10930 | -695 | 4168 | 476 | 16772 | -1572 | ||||||||||||
沪胶合约价差 | 价差 | 价差均值 | 价差均值偏离 | 均值偏离/ 标准偏差 |
|||||||||||||||||
RU1605-RU1609 | 50 | 599.65 | -549.65 | -0.78 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1605 | 490.00 | 226.93 | 263.07 | 0.90 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1609 | 540.00 | 820.00 | -280.00 | -0.01 | |||||||||||||||||
外盘合约 | TOCOM JRU1602 | TOCOM JRU1606 | SICOM RT1601 | SICOM RT1603 | SICOM TF1601 | SICOM TF1603 | |||||||||||||||
合约价格 | 139.7 | 150.7 | 115.5 | 125.5 | 110.5 | 110 | |||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1169.6 | 1261.7 | 1155 | 1255 | 1105 | 1100 | |||||||||||||||
成交量 | 186 | 7997 | 32 | 24 | 636 | 351 | |||||||||||||||
持仓量 | 1031 | 9318 | 874 | 1085 | 5631 | 6000 | |||||||||||||||
外盘合约跨期价差 | TOCOM JRU1606-JRU1602 | SICOM RT1603-RT1601 | SICOM TF1603-TF1601 | ||||||||||||||||||
价差 | 11 | 100 | -5 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 13.61 | 28.20 | 3.69 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -2.61 | 71.80 | -8.69 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 102.64 | 30.19 | 18.59 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.03 | 2.38 | -0.47 | ||||||||||||||||||
跨市场合约 价差 |
RU1601-JRU1606 | RU1601-JRU1606 | RU1601-RT1603 | RU1601-TF1603 | |||||||||||||||||
价差 | 296.05 | 371.26 | 402.78 | 452.78 | |||||||||||||||||
价差均值 | 360.13 | 387.84 | 470.43 | 647.91 | |||||||||||||||||
价差偏离值 | -64.08 | -16.58 | -67.65 | -195.14 | |||||||||||||||||
价差标准偏离 | 832.70 | 836.22 | 102.57 | 150.13 | |||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.08 | -0.02 | -0.66 | -1.30 | |||||||||||||||||
国内现货市场 | 泰国3#烟片胶 | 海南国营全乳 | 越南3L胶 | ||||||||||||||||||
价格 | 10900 | 9400 | 9600 | ||||||||||||||||||
与沪胶主力价差 | 750 | -750 | -550 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 28.81 | -1379.42 | -1032.09 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | 721.19 | 629.42 | 482.09 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 769.14 | 654.40 | 1091.71 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 0.94 | 0.96 | 0.44 | ||||||||||||||||||
合艾地区原料 | 烟片 | 生胶片 | 胶水 | 杯胶 | |||||||||||||||||
价格(泰铢/公斤) | 35.36 | 34.23 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
涨跌幅 | -1.23 | -1.26 | 0 | -0.5 | |||||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
980.04 | 948.73 | 803.77 | 831.49 | |||||||||||||||||
外盘现货 | 越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1160 | 1135 | 1190 | 1145 | 1135 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10948.11 | 10757.52 | 11176.81 | 10833.76 | 10757.52 | ||||||||||||||||
沪胶主力 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | ||||||||||||||||
沪胶主力价差 | 798.11 | 607.52 | 1026.81 | 683.76 | 607.52 | ||||||||||||||||
价差均值 | -145.81 | -265.24 | 1111.23 | -79.56 | -128.49 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 943.92 | 872.77 | -84.43 | 763.32 | 736.02 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 724.28 | 819.02 | 559.08 | 864.58 | 859.06 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
1.30 | 1.07 | -0.15 | 0.88 | 0.86 | ||||||||||||||||
青岛保税区 现货 |
越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1100 | 1130 | 1220 | 1110 | 1100 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10490.71 | 10719.41 | 11405.51 | 10566.94 | 10490.706 | ||||||||||||||||
与沪胶主力 价差 |
340.71 | 569.41 | 1255.51 | 416.94 | 340.706 | ||||||||||||||||
价差均值 | -139.53 | -429.05 | 857.73 | -342.68 | -295.048 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 480.23 | 998.46 | 397.78 | 759.61 | 635.754 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 601.03 | 926.32 | 654.81 | 854.83 | 862.206 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.80 | 1.08 | 0.61 | 0.89 | 0.737 | ||||||||||||||||
原料/成品比价 | 生胶片 | SICOM TSR20 | 胶种间价差 | SICOM RSS3 | SICOM TSR20 | 天胶-合成胶价差 | 天胶 | 顺丁 | 丁苯 | ||||||||||||
价格 (美元/吨) |
948.73 | 1155 | 价格 | 1155 | 1105 | 10640 | 7900 | 8800 | |||||||||||||
比价 | 0.82 | 价差 | 50 | 天胶-顺丁价差 | 2740 | ||||||||||||||||
比价 均值 |
0.91 | 价差 均值 |
-120.91 | 天胶-丁苯价差 | 1840 | ||||||||||||||||
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。