沪胶合约走势 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交 变化 |
持仓量 | 持仓 变化 |
||||||||||||
RU1605 | 10270 | 10755 | 10240 | 10755 | 500 | 950676 | 219062 | 250016 | 27688 | ||||||||||||
RU1609 | 10075 | 10495 | 10025 | 10440 | 370 | 98334 | 54636 | 79708 | -880 | ||||||||||||
RU1601 | 11620 | 11945 | 11580 | 11910 | 280 | 18154 | 11694 | 39300 | -7586 | ||||||||||||
沪胶合约价差 | 价差 | 价差均值 | 价差均值偏离 | 均值偏离/ 标准偏差 |
|||||||||||||||||
RU1605-RU1609 | 315 | 604.08 | -289.08 | -0.44 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1605 | 1155.00 | 194.75 | 960.25 | 1.74 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1609 | 1470.00 | 798.83 | 671.17 | 1.30 | |||||||||||||||||
外盘合约 | TOCOM JRU1601 | TOCOM JRU1605 | SICOM RT1601 | SICOM RT1603 | SICOM TF1601 | SICOM TF1603 | |||||||||||||||
合约价格 | 155 | 166.8 | 124 | 130.1 | 118.8 | 117.5 | |||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1275.8 | 1373.0 | 1240 | 1301 | 1188 | 1175 | |||||||||||||||
成交量 | 97 | 4963 | 13 | 109 | 504 | 413 | |||||||||||||||
持仓量 | 1612 | 14887 | 764 | 972 | 2673 | 6916 | |||||||||||||||
外盘合约跨期价差 | TOCOM JRU1605-JRU1601 | SICOM RT1603-RT1601 | SICOM TF1603-TF1601 | ||||||||||||||||||
价差 | 11.8 | 61 | -13 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 13.75 | 26.76 | 4.75 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -1.95 | 34.24 | -17.75 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 104.54 | 29.62 | 17.83 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.02 | 1.16 | -1.00 | ||||||||||||||||||
跨市场合约 价差 |
RU1601-JRU1605 | RU1601-JRU1605 | RU1601-RT1603 | RU1601-TF1603 | |||||||||||||||||
价差 | 270.36 | 453.98 | 403.32 | 455.32 | |||||||||||||||||
价差均值 | 362.80 | 386.24 | 472.11 | 655.20 | |||||||||||||||||
价差偏离值 | -92.44 | 67.75 | -68.80 | -199.88 | |||||||||||||||||
价差标准偏离 | 848.02 | 851.68 | 103.97 | 147.97 | |||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.11 | 0.08 | -0.66 | -1.35 | |||||||||||||||||
国内现货市场 | 泰国3#烟片胶 | 海南国营全乳 | 越南3L胶 | ||||||||||||||||||
价格 | 11700 | 9600 | 9800 | ||||||||||||||||||
与沪胶主力价差 | 1050 | -1050 | -850 | ||||||||||||||||||
价差均值 | -5.71 | -1399.89 | -1039.59 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | 1055.71 | 349.89 | 189.59 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 761.47 | 657.36 | 1110.80 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 1.39 | 0.53 | 0.17 | ||||||||||||||||||
合艾地区原料 | 烟片 | 生胶片 | 胶水 | 杯胶 | |||||||||||||||||
价格(泰铢/公斤) | 40.31 | 38.54 | 35.5 | 35.5 | |||||||||||||||||
涨跌幅 | -0.14 | -0.29 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1115.08 | 1066.11 | 982.02 | 982.02 | |||||||||||||||||
外盘现货 | 越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1175 | 1195 | 1305 | 1225 | 1215 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
11014.48 | 11166.13 | 12000.21 | 11393.61 | 11317.78 | ||||||||||||||||
沪胶主力 | 10650 | 10650 | 10650 | 10650 | 10650 | ||||||||||||||||
沪胶主力价差 | 364.48 | 516.13 | 1350.21 | 743.61 | 667.78 | ||||||||||||||||
价差均值 | -170.78 | -293.11 | 1110.52 | -106.02 | -154.51 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 535.26 | 809.24 | 239.69 | 849.63 | 822.29 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 725.14 | 820.88 | 568.54 | 869.26 | 863.91 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.74 | 0.99 | 0.42 | 0.98 | 0.95 | ||||||||||||||||
青岛保税区 现货 |
越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1130 | 1220 | 1290 | 1150 | 1250 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10673.27 | 11355.69 | 11886.47 | 10824.92 | 11583.170 | ||||||||||||||||
与沪胶主力 价差 |
23.27 | 705.69 | 1236.47 | 174.92 | 933.170 | ||||||||||||||||
价差均值 | -146.70 | -466.57 | 842.16 | -362.81 | -311.424 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 169.97 | 1172.26 | 394.31 | 537.73 | 1244.594 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 610.25 | 922.28 | 661.65 | 863.70 | 874.849 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.28 | 1.27 | 0.60 | 0.62 | 1.423 | ||||||||||||||||
原料/成品比价 | 生胶片 | SICOM TSR20 | 胶种间价差 | SICOM RSS3 | SICOM TSR20 | 天胶-合成胶价差 | 天胶 | 顺丁 | 丁苯 | ||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1066.11 | 1240 | 价格 | 1240 | 1188 | 11840 | 7900 | 8650 | |||||||||||||
比价 | 0.86 | 价差 | 52 | 天胶-顺丁价差 | 3940 | ||||||||||||||||
比价 均值 |
0.91 | 价差 均值 |
-124.41 | 天胶-丁苯价差 | 3190 | ||||||||||||||||
共 12 页 首页 上一页 [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] 下一页 末页
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。