沪胶合约走势 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交 变化 |
持仓量 | 持仓 变化 |
||||||||||||
RU1605 | 10330 | 10380 | 10045 | 10220 | -95 | 813390 | 211096 | 209666 | -1430 | ||||||||||||
RU1609 | 10025 | 10150 | 9805 | 9935 | -60 | 56570 | -9940 | 60164 | 4852 | ||||||||||||
RU1601 | 11250 | 11250 | 11050 | 11220 | 5 | 43596 | -20354 | 70966 | -5154 | ||||||||||||
沪胶合约价差 | 价差 | 价差均值 | 价差均值偏离 | 均值偏离/ 标准偏差 |
|||||||||||||||||
RU1605-RU1609 | 285 | 598.57 | -313.57 | -0.47 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1605 | 1000.00 | 126.96 | 873.04 | 1.75 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1609 | 1285.00 | 725.53 | 559.47 | 1.10 | |||||||||||||||||
外盘合约 | TOCOM JRU1601 | TOCOM JRU1605 | SICOM RT1601 | SICOM RT1603 | SICOM TF1601 | SICOM TF1603 | |||||||||||||||
合约价格 | 165 | 170.6 | 127.5 | 131 | 117.2 | 116.8 | |||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1344.1 | 1389.7 | 1275 | 1310 | 1172 | 1168 | |||||||||||||||
成交量 | 188 | 10860 | 111 | 191 | 303 | 107 | |||||||||||||||
持仓量 | 2002 | 14096 | 1034 | 891 | 4489 | 5906 | |||||||||||||||
外盘合约跨期价差 | TOCOM JRU1605-JRU1601 | SICOM RT1603-RT1601 | SICOM TF1603-TF1601 | ||||||||||||||||||
价差 | 5.6 | 35 | -4 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 14.04 | 25.88 | 5.21 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -8.44 | 9.12 | -9.21 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 106.96 | 29.93 | 18.09 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.08 | 0.30 | -0.51 | ||||||||||||||||||
跨市场合约 价差 |
RU1601-JRU1605 | RU1601-JRU1605 | RU1601-RT1603 | RU1601-TF1603 | |||||||||||||||||
价差 | 210.22 | 367.32 | 324.92 | 427.92 | |||||||||||||||||
价差均值 | 369.54 | 384.94 | 478.97 | 666.22 | |||||||||||||||||
价差偏离值 | -159.33 | -17.62 | -154.05 | -238.30 | |||||||||||||||||
价差标准偏离 | 867.13 | 871.44 | 101.08 | 142.09 | |||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.18 | -0.02 | -1.52 | -1.68 | |||||||||||||||||
国内现货市场 | 泰国3#烟片胶 | 海南国营全乳 | 越南3L胶 | ||||||||||||||||||
价格 | 11300 | 9450 | 9900 | ||||||||||||||||||
与沪胶主力价差 | 1065 | -785 | -335 | ||||||||||||||||||
价差均值 | -59.69 | -1430.35 | -1068.01 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | 1124.69 | 645.35 | 733.01 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 735.65 | 656.24 | 1128.17 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 1.53 | 0.98 | 0.65 | ||||||||||||||||||
合艾地区原料 | 烟片 | 生胶片 | 胶水 | 杯胶 | |||||||||||||||||
价格(泰铢/公斤) | 40.55 | 38.3 | 38 | 36.5 | |||||||||||||||||
涨跌幅 | -0.25 | -0.14 | 0.5 | 33 | |||||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1131.73 | 1068.94 | 1060.56 | 1018.70 | |||||||||||||||||
外盘现货 | 越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1170 | 1175 | 1275 | 1215 | 1205 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10862.13 | 10899.55 | 11648.02 | 11198.94 | 11124.09 | ||||||||||||||||
沪胶主力 | 10235 | 10235 | 10235 | 10235 | 10235 | ||||||||||||||||
沪胶主力价差 | 627.13 | 664.55 | 1413.02 | 963.94 | 889.09 | ||||||||||||||||
价差均值 | -212.52 | -344.41 | 1089.79 | -156.81 | -207.56 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 839.65 | 1008.96 | 323.24 | 1120.75 | 1096.66 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 714.48 | 803.51 | 572.67 | 855.91 | 846.87 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
1.18 | 1.26 | 0.56 | 1.31 | 1.29 | ||||||||||||||||
青岛保税区 现货 |
越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1115 | 1140 | 1250 | 1140 | 1150 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10450.47 | 10637.59 | 11460.91 | 10637.59 | 10712.433 | ||||||||||||||||
与沪胶主力 价差 |
215.47 | 402.59 | 1225.91 | 402.59 | 477.433 | ||||||||||||||||
价差均值 | -166.82 | -526.33 | 817.39 | -398.66 | -347.528 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 382.29 | 928.91 | 408.52 | 801.25 | 824.961 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 616.65 | 898.31 | 665.87 | 866.98 | 877.887 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.62 | 1.03 | 0.61 | 0.92 | 0.940 | ||||||||||||||||
原料/成品比价 | 生胶片 | SICOM TSR20 | 胶种间价差 | SICOM RSS3 | SICOM TSR20 | 天胶-合成胶价差 | 天胶 | 顺丁 | 丁苯 | ||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1068.94 | 1275 | 价格 | 1275 | 1172 | 11240 | 8200 | 8950 | |||||||||||||
比价 | 0.84 | 价差 | 103 | 天胶-顺丁价差 | 3040 | ||||||||||||||||
比价 均值 |
0.92 | 价差 均值 |
-125.83 | 天胶-丁苯价差 | 2290 | ||||||||||||||||
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。