沪胶合约走势 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交 变化 |
持仓量 | 持仓 变化 |
||||||||||||
RU1605 | 9725 | 10195 | 9720 | 10150 | 240 | 894570 | 221706 | 253384 | -30214 | ||||||||||||
RU1609 | 9850 | 10200 | 9805 | 10150 | 125 | 83234 | 27640 | 84974 | -1340 | ||||||||||||
RU1701 | 10200 | 11010 | 10200 | 10965 | 1415 | 2668 | 1804 | 1432 | -5480 | ||||||||||||
沪胶合约价差 | 价差 | 价差均值 | 价差均值偏离 | 均值偏离/ 标准偏差 |
|||||||||||||||||
RU1605-RU1609 | -5 | -505.96 | 500.96 | 0.78 | |||||||||||||||||
RU1701-RU1605 | 840.00 | 170.89 | 669.11 | 1.27 | |||||||||||||||||
RU1701-RU1609 | 835.00 | 676.85 | 158.15 | 0.27 | |||||||||||||||||
外盘合约 | TOCOM JRU1602 | TOCOM JRU1606 | SICOM RT1601 | SICOM RT1603 | SICOM TF1601 | SICOM TF1603 | |||||||||||||||
合约价格 | 147.4 | 157.5 | 128.5 | 132.5 | 107.6 | 107 | |||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1256.1 | 1342.1 | 1285 | 1325 | 1076 | 1070 | |||||||||||||||
成交量 | 31 | 6825 | 15 | 40 | 477 | 594 | |||||||||||||||
持仓量 | 761 | 14327 | 717 | 958 | 4997 | 7817 | |||||||||||||||
外盘合约跨期价差 | TOCOM JRU1606-JRU1602 | SICOM RT1603-RT1601 | SICOM TF1603-TF1601 | ||||||||||||||||||
价差 | 10.1 | 40 | -6 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 13.53 | 29.43 | 3.43 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -3.43 | 10.57 | -9.43 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 101.01 | 30.88 | 18.38 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.03 | 0.34 | -0.51 | ||||||||||||||||||
跨市场合约 价差 |
RU1701-JRU1606 | RU1701-JRU1606 | RU1701-RT1603 | RU1701-TF1603 | |||||||||||||||||
价差 | 195.38 | 323.06 | 252.51 | 461.51 | |||||||||||||||||
价差均值 | 355.67 | 382.62 | 465.55 | 641.18 | |||||||||||||||||
价差偏离值 | -160.29 | -59.56 | -213.03 | -179.66 | |||||||||||||||||
价差标准偏离 | 819.91 | 823.57 | 105.39 | 152.48 | |||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.20 | -0.07 | -2.02 | -1.18 | |||||||||||||||||
国内现货市场 | 泰国3#烟片胶 | 海南国营全乳 | 越南3L胶 | ||||||||||||||||||
价格 | 10400 | 9450 | 9400 | ||||||||||||||||||
与沪胶主力价差 | 285 | -665 | -715 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 37.06 | -1351.76 | -1014.62 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | 247.94 | 686.76 | 299.62 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 758.60 | 662.53 | 1079.07 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 0.33 | 1.04 | 0.28 | ||||||||||||||||||
合艾地区原料 | 烟片 | 生胶片 | 胶水 | 杯胶 | |||||||||||||||||
价格(泰铢/公斤) | 41.49 | 38.47 | 36.5 | 30 | |||||||||||||||||
涨跌幅 | 0.34 | 0.2 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1143.92 | 1060.66 | 1006.34 | 827.13 | |||||||||||||||||
外盘现货 | 越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1150 | 1115 | 1300 | 1125 | 1115 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10956.78 | 10687.37 | 12111.35 | 10764.35 | 10687.37 | ||||||||||||||||
沪胶主力 | 10115 | 10115 | 10115 | 10115 | 10115 | ||||||||||||||||
沪胶主力价差 | 841.78 | 572.37 | 1996.35 | 649.35 | 572.37 | ||||||||||||||||
价差均值 | -110.68 | -234.82 | 1121.03 | -53.22 | -103.03 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 952.45 | 807.19 | 875.33 | 702.57 | 675.40 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 739.52 | 823.81 | 555.89 | 863.61 | 857.43 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
1.29 | 0.98 | 1.57 | 0.81 | 0.79 | ||||||||||||||||
青岛保税区 现货 |
越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1070 | 1110 | 1260 | 1070 | 1080 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10341.00 | 10648.89 | 11803.47 | 10341.00 | 10417.972 | ||||||||||||||||
与沪胶主力 价差 |
226.00 | 533.89 | 1688.47 | 226.00 | 302.972 | ||||||||||||||||
价差均值 | -123.37 | -395.77 | 874.26 | -320.69 | -270.799 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 349.37 | 929.66 | 814.21 | 546.69 | 573.770 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 598.53 | 930.48 | 652.81 | 850.31 | 859.373 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.58 | 1.00 | 1.25 | 0.64 | 0.668 | ||||||||||||||||
原料/成品比价 | 生胶片 | SICOM TSR20 | 胶种间价差 | SICOM RSS3 | SICOM TSR20 | 天胶-合成胶价差 | 天胶 | 顺丁 | 丁苯 | ||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1060.66 | 1285 | 价格 | 1285 | 1076 | 10955 | 8050 | 8700 | |||||||||||||
比价 | 0.83 | 价差 | 209 | 天胶-顺丁价差 | 2905 | ||||||||||||||||
比价 均值 |
0.91 | 价差 均值 |
-120.84 | 天胶-丁苯价差 | 2255 | ||||||||||||||||
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。