沪胶合约走势 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交 变化 |
持仓量 | 持仓 变化 |
||||||||||||
RU1605 | 10100 | 10220 | 10075 | 10180 | 5 | 645044 | -240234 | 219736 | 588 | ||||||||||||
RU1609 | 9855 | 9950 | 9835 | 9940 | 80 | 38884 | -18206 | 74424 | 3006 | ||||||||||||
RU1601 | 11470 | 11495 | 11445 | 11460 | 70 | 6444 | -4826 | 50860 | -2418 | ||||||||||||
沪胶合约价差 | 价差 | 价差均值 | 价差均值偏离 | 均值偏离/ 标准偏差 |
|||||||||||||||||
RU1605-RU1609 | 240 | 601.22 | -361.22 | -0.54 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1605 | 1280.00 | 174.57 | 1105.43 | 2.05 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1609 | 1520.00 | 775.80 | 744.20 | 1.44 | |||||||||||||||||
外盘合约 | TOCOM JRU1601 | TOCOM JRU1605 | SICOM RT1601 | SICOM RT1603 | SICOM TF1601 | SICOM TF1603 | |||||||||||||||
合约价格 | 152.7 | 160.7 | 124.1 | 129.2 | 115.8 | 114.6 | |||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1252.9 | 1318.5 | 1241 | 1292 | 1158 | 1146 | |||||||||||||||
成交量 | 145 | 4577 | 26 | 4 | 416 | 326 | |||||||||||||||
持仓量 | 1667 | 15153 | 806 | 946 | 3290 | 6430 | |||||||||||||||
外盘合约跨期价差 | TOCOM JRU1605-JRU1601 | SICOM RT1603-RT1601 | SICOM TF1603-TF1601 | ||||||||||||||||||
价差 | 8 | 51 | -12 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 13.79 | 26.40 | 4.90 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -5.79 | 24.60 | -16.90 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 105.13 | 29.58 | 17.87 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.06 | 0.83 | -0.95 | ||||||||||||||||||
跨市场合约 价差 |
RU1601-JRU1605 | RU1601-JRU1605 | RU1601-RT1603 | RU1601-TF1603 | |||||||||||||||||
价差 | 265.69 | 465.74 | 343.20 | 426.20 | |||||||||||||||||
价差均值 | 364.11 | 385.54 | 473.33 | 657.79 | |||||||||||||||||
价差偏离值 | -98.42 | 80.21 | -130.13 | -231.59 | |||||||||||||||||
价差标准偏离 | 852.74 | 856.48 | 103.87 | 146.76 | |||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.12 | 0.09 | -1.25 | -1.58 | |||||||||||||||||
国内现货市场 | 泰国3#烟片胶 | 海南国营全乳 | 越南3L胶 | ||||||||||||||||||
价格 | 11450 | 9400 | 9800 | ||||||||||||||||||
与沪胶主力价差 | 1195 | -855 | -455 | ||||||||||||||||||
价差均值 | -19.02 | -1406.15 | -1045.17 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | 1214.02 | 551.15 | 590.17 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 755.22 | 658.19 | 1115.58 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 1.61 | 0.84 | 0.53 | ||||||||||||||||||
合艾地区原料 | 烟片 | 生胶片 | 胶水 | 杯胶 | |||||||||||||||||
价格(泰铢/公斤) | 40.55 | 38.85 | 35.5 | 35.5 | |||||||||||||||||
涨跌幅 | 0 | 0.01 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1126.39 | 1079.17 | 986.11 | 986.11 | |||||||||||||||||
外盘现货 | 越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1170 | 1175 | 1275 | 1195 | 1195 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10966.30 | 11004.17 | 11761.55 | 11155.64 | 11155.64 | ||||||||||||||||
沪胶主力 | 10255 | 10255 | 10255 | 10255 | 10255 | ||||||||||||||||
沪胶主力价差 | 711.30 | 749.17 | 1506.55 | 900.64 | 900.64 | ||||||||||||||||
价差均值 | -179.72 | -304.72 | 1105.78 | -117.81 | -166.13 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 891.02 | 1053.89 | 400.77 | 1018.45 | 1066.77 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 724.02 | 817.96 | 569.73 | 866.86 | 861.64 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
1.23 | 1.29 | 0.70 | 1.17 | 1.24 | ||||||||||||||||
青岛保税区 现货 |
越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1110 | 1200 | 1280 | 1140 | 1120 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10511.87 | 11193.51 | 11799.41 | 10739.09 | 10587.612 | ||||||||||||||||
与沪胶主力 价差 |
256.87 | 938.51 | 1544.41 | 484.09 | 332.612 | ||||||||||||||||
价差均值 | -150.93 | -481.57 | 835.10 | -370.63 | -321.526 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 407.81 | 1420.09 | 709.31 | 854.72 | 654.138 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 612.15 | 916.37 | 661.71 | 865.31 | 874.150 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.67 | 1.55 | 1.07 | 0.99 | 0.748 | ||||||||||||||||
原料/成品比价 | 生胶片 | SICOM TSR20 | 胶种间价差 | SICOM RSS3 | SICOM TSR20 | 天胶-合成胶价差 | 天胶 | 顺丁 | 丁苯 | ||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1079.17 | 1241 | 价格 | 1241 | 1158 | 11550 | 8000 | 8600 | |||||||||||||
比价 | 0.87 | 价差 | 83 | 天胶-顺丁价差 | 3550 | ||||||||||||||||
比价 均值 |
0.91 | 价差 均值 |
-125.12 | 天胶-丁苯价差 | 2950 | ||||||||||||||||
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。