沪胶合约走势 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交 变化 |
持仓量 | 持仓 变化 |
||||||||||||
RU1605 | 10240 | 10240 | 10105 | 10230 | 225 | 768728 | -128052 | 226706 | 334 | ||||||||||||
RU1609 | 9850 | 9925 | 9790 | 9910 | 150 | 42276 | -6690 | 72126 | 1252 | ||||||||||||
RU1601 | 11500 | 11500 | 11390 | 11490 | 50 | 13818 | -4900 | 57352 | -2906 | ||||||||||||
沪胶合约价差 | 价差 | 价差均值 | 价差均值偏离 | 均值偏离/ 标准偏差 |
|||||||||||||||||
RU1605-RU1609 | 320 | 602.13 | -282.13 | -0.42 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1605 | 1260.00 | 163.48 | 1096.52 | 2.07 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1609 | 1580.00 | 765.61 | 814.39 | 1.57 | |||||||||||||||||
外盘合约 | TOCOM JRU1601 | TOCOM JRU1605 | SICOM RT1601 | SICOM RT1603 | SICOM TF1601 | SICOM TF1603 | |||||||||||||||
合约价格 | 159.6 | 166.1 | 126.2 | 131 | 116.2 | 116 | |||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1322.5 | 1376.4 | 1262 | 1310 | 1162 | 1160 | |||||||||||||||
成交量 | 236 | 5556 | 33 | 2 | 344 | 276 | |||||||||||||||
持仓量 | 1782 | 15916 | 811 | 944 | 3587 | 6253 | |||||||||||||||
外盘合约跨期价差 | TOCOM JRU1605-JRU1601 | SICOM RT1603-RT1601 | SICOM TF1603-TF1601 | ||||||||||||||||||
价差 | 6.5 | 48 | -2 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 13.83 | 26.22 | 5.01 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -7.33 | 21.78 | -7.01 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 105.53 | 29.62 | 17.89 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.07 | 0.74 | -0.39 | ||||||||||||||||||
跨市场合约 价差 |
RU1601-JRU1605 | RU1601-JRU1605 | RU1601-RT1603 | RU1601-TF1603 | |||||||||||||||||
价差 | 215.96 | 402.52 | 330.33 | 430.33 | |||||||||||||||||
价差均值 | 364.96 | 385.03 | 474.35 | 659.57 | |||||||||||||||||
价差偏离值 | -149.00 | 17.49 | -144.03 | -229.24 | |||||||||||||||||
价差标准偏离 | 855.93 | 859.72 | 103.60 | 145.87 | |||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.17 | 0.02 | -1.39 | -1.57 | |||||||||||||||||
国内现货市场 | 泰国3#烟片胶 | 海南国营全乳 | 越南3L胶 | ||||||||||||||||||
价格 | 11350 | 9450 | 9800 | ||||||||||||||||||
与沪胶主力价差 | 1065 | -835 | -485 | ||||||||||||||||||
价差均值 | -28.35 | -1411.58 | -1049.94 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | 1093.35 | 576.58 | 564.94 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 750.43 | 657.57 | 1118.47 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 1.46 | 0.88 | 0.51 | ||||||||||||||||||
合艾地区原料 | 烟片 | 生胶片 | 胶水 | 杯胶 | |||||||||||||||||
价格(泰铢/公斤) | 40.7 | 38.83 | 36.5 | 36 | |||||||||||||||||
涨跌幅 | -0.07 | 0.17 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1128.67 | 1076.82 | 1012.20 | 998.34 | |||||||||||||||||
外盘现货 | 越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1175 | 1185 | 1285 | 1205 | 1215 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10984.65 | 11060.22 | 11815.93 | 11211.36 | 11286.93 | ||||||||||||||||
沪胶主力 | 10285 | 10285 | 10285 | 10285 | 10285 | ||||||||||||||||
沪胶主力价差 | 699.65 | 775.22 | 1530.93 | 926.36 | 1001.93 | ||||||||||||||||
价差均值 | -186.72 | -312.96 | 1102.52 | -125.77 | -174.46 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 886.37 | 1088.18 | 428.42 | 1052.13 | 1176.39 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 722.28 | 815.56 | 570.66 | 865.30 | 859.56 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
1.23 | 1.33 | 0.75 | 1.22 | 1.37 | ||||||||||||||||
青岛保税区 现货 |
越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1120 | 1200 | 1240 | 1130 | 1120 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10569.00 | 11173.58 | 11475.86 | 10644.58 | 10569.005 | ||||||||||||||||
与沪胶主力 价差 |
284.00 | 888.58 | 1190.86 | 359.58 | 284.005 | ||||||||||||||||
价差均值 | -154.26 | -492.59 | 830.64 | -376.78 | -326.724 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 438.26 | 1381.17 | 360.22 | 736.36 | 610.729 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 613.28 | 911.03 | 662.15 | 865.70 | 875.426 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.71 | 1.52 | 0.54 | 0.85 | 0.698 | ||||||||||||||||
原料/成品比价 | 生胶片 | SICOM TSR20 | 胶种间价差 | SICOM RSS3 | SICOM TSR20 | 天胶-合成胶价差 | 天胶 | 顺丁 | 丁苯 | ||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1076.82 | 1262 | 价格 | 1262 | 1162 | 11490 | 8000 | 8700 | |||||||||||||
比价 | 0.85 | 价差 | 100 | 天胶-顺丁价差 | 3490 | ||||||||||||||||
比价 均值 |
0.92 | 价差 均值 |
-125.43 | 天胶-丁苯价差 | 2790 | ||||||||||||||||
共 11 页 首页 上一页 [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] 下一页 末页
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。