沪胶合约走势 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交 变化 |
持仓量 | 持仓 变化 |
||||||||||||
RU1605 | 10640 | 10790 | 10560 | 10770 | 185 | 115204 | 19746 | 117634 | 4698 | ||||||||||||
RU1609 | 10700 | 10785 | 10550 | 10780 | 150 | 9384 | 3116 | 21382 | 2818 | ||||||||||||
RU1601 | 10510 | 10745 | 10455 | 10740 | 320 | 742612 | 126780 | 259960 | -4394 | ||||||||||||
沪胶合约价差 | 价差 | 价差均值 | 价差均值偏离 | 均值偏离/ 标准偏差 |
|||||||||||||||||
RU1605-RU1609 | -10 | 591.47 | -601.47 | -0.90 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1605 | -30.00 | 75.35 | -105.35 | -0.22 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1609 | -40.00 | 666.82 | -706.82 | -1.29 | |||||||||||||||||
外盘合约 | TOCOM JRU1512 | TOCOM JRU1603 | SICOM RT1512 | SICOM RT1603 | SICOM TF1512 | SICOM TF1603 | |||||||||||||||
合约价格 | 150.7 | 158.8 | 120.9 | 123.5 | 117.1 | 116.1 | |||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1222.4 | 1288.1 | 1209 | 1235 | 1171 | 1161 | |||||||||||||||
成交量 | 297 | 7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
持仓量 | 1341 | 20361 | 688 | 407 | 4445 | 5278 | |||||||||||||||
外盘合约跨期价差 | TOCOM JRU1603-JRU1512 | SICOM RT1503-RT1512 | SICOM TF1503-TF1512 | ||||||||||||||||||
价差 | 8.1 | 26 | -10 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 20.33 | 24.51 | 6.26 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -12.23 | 1.49 | -16.26 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 142.57 | 30.35 | 18.20 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.09 | 0.05 | -0.89 | ||||||||||||||||||
跨市场合约 价差 |
RU1601-JRU1603 | RU1601-JRU1603 | RU1601-RT1603 | RU1601-TF1603 | |||||||||||||||||
价差 | 406.39 | 411.11 | 490.23 | 528.23 | |||||||||||||||||
价差均值 | 291.39 | 338.33 | 497.66 | 693.65 | |||||||||||||||||
价差偏离值 | 115.00 | 72.78 | -7.42 | -165.42 | |||||||||||||||||
价差标准偏离 | 1169.56 | 1161.72 | 88.40 | 151.96 | |||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 0.10 | 0.06 | -0.08 | -1.09 | |||||||||||||||||
国内现货市场 | 泰国3#烟片胶 | 海南国营全乳 | 越南3L胶 | ||||||||||||||||||
价格 | 11200 | 9450 | 10100 | ||||||||||||||||||
与沪胶主力价差 | 390 | -1360 | -710 | ||||||||||||||||||
价差均值 | -192.43 | -1533.81 | -1197.11 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | 582.43 | 173.81 | 487.11 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 723.98 | 549.48 | 827.00 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 0.80 | 0.32 | 0.59 | ||||||||||||||||||
合艾地区原料 | 烟片 | 生胶片 | 胶水 | 杯胶 | |||||||||||||||||
价格(泰铢/公斤) | 39.52 | 38.01 | 38 | 36 | |||||||||||||||||
涨跌幅 | 0.27 | 0.11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1101.76 | 1059.66 | 1059.38 | 1003.62 | |||||||||||||||||
外盘现货 | 越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1220 | 1225 | 1275 | 1255 | 1245 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
11185.69 | 11222.91 | 11595.07 | 11446.20 | 11371.77 | ||||||||||||||||
沪胶主力 | 10780 | 10780 | 10780 | 10780 | 10780 | ||||||||||||||||
沪胶主力价差 | 405.69 | 442.91 | 815.07 | 666.20 | 591.77 | ||||||||||||||||
价差均值 | -344.61 | -495.10 | 1010.22 | -310.10 | -358.53 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 750.30 | 938.01 | -195.16 | 976.30 | 950.30 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 843.19 | 891.68 | 526.51 | 963.41 | 954.05 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.89 | 1.05 | -0.37 | 1.01 | 1.00 | ||||||||||||||||
青岛保税区 现货 |
越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1215 | 1210 | 1280 | 1240 | 1230 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
11148.47 | 11111.26 | 11632.28 | 11334.55 | 11260.122 | ||||||||||||||||
与沪胶主力 价差 |
518.47 | 481.26 | 1002.28 | 704.55 | 630.122 | ||||||||||||||||
价差均值 | -276.26 | -671.82 | 724.33 | -535.69 | -488.425 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 794.74 | 1153.08 | 277.95 | 1240.25 | 1118.547 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 679.80 | 1054.45 | 787.63 | 1031.97 | 1022.070 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
1.17 | 1.09 | 0.35 | 1.20 | 1.094 | ||||||||||||||||
原料/成品比价 | 生胶片 | SICOM TSR20 | 胶种间价差 | SICOM RSS3 | SICOM TSR20 | 天胶-合成胶价差 | 天胶 | 顺丁 | 丁苯 | ||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1059.66 | 1209 | 价格 | 1209 | 1171 | 10810 | 8700 | 9000 | |||||||||||||
比价 | 0.88 | 价差 | 38 | 天胶-顺丁价差 | 2110 | ||||||||||||||||
比价 均值 |
0.92 | 价差 均值 |
-130.21 | 天胶-丁苯价差 | 1810 | ||||||||||||||||
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。