品种 | 价格 (元/吨) |
日变动率(%) | 周变动率(%) | 月变动率 (%) |
LME铜 | 5188 | 0.15 | 0.15 | 0.72 |
LME铝 | 1479.5 | -1.40 | -1.40 | -5.88 |
LME锌 | 1753.5 | -0.34 | -0.34 | 4.87 |
LME铅 | 1745 | -0.80 | -0.80 | 3.25 |
LME镍 | 10500 | -0.38 | -0.38 | 1.65 |
LME锡 | 15495 | -1.24 | -1.24 | -0.03 |
沪铜 | 39310 | 0.49 | -0.98 | 2.45 |
长江1#铜 | 39570 | -1.15 | -1.39 | 1.80 |
沪铝 | 10525 | 0.57 | -0.89 | -9.89 |
长江A00铝 | 10380 | -7.07 | -0.67 | -11.27 |
沪锌 | 14225 | 0.67 | 0.21 | 2.93 |
上海0#锌 | 14660 | -2.33 | 0.07 | 2.52 |
沪铅 | 13330 | 0.76 | 0.45 | -1.88 |
上海1#铅 | 13425 | -1.10 | -0.19 | -0.37 |
SHFE镍 | 79150 | -0.13 | -1.04 | 2.66 |
长江1#镍 | 77900 | -0.38 | 0.19 | 2.91 |
SHFE锡 | 97200 | -0.62 | -1.31 | 0.10 |
长江1#锡 | 96500 | 0.00 | -0.52 | -1.53 |
COMEX黄金 | 1163 | 0.01 | -0.09 | 4.34 |
COMEX白银 | 16 | 0.08 | 0.19 | 9.35 |
SHFE黄金 | 239 | -0.04 | -0.81 | 3.44 |
SHFE白银 | 3438 | 0.12 | -0.87 | 4.43 |
铁矿石i1605 | 331.5 | 0.00 | -2.21 | -0.08 |
铁矿石i1601 | 366.5 | 0.27 | -1.35 | -4.43 |
普氏62% (青岛港,昨日) |
50.75 | -1.93 | -4.43 | -9.13 |
螺纹钢1511 | 1770 | 0.00 | 0.01 | -0.07 |
螺纹钢1601 | 1787 | 0.00 | 0.01 | -0.06 |
螺纹钢现货(上海) | 1960 | 0.51 | 1.03 | -2.49 |
焦煤1601 | 563.5 | -0.4 | -0.7 | -0.9 |
京唐港,澳产焦煤 | 670 | 0 | -1.5 | -4.5 |
焦炭1601 | 728.5 | -1.4 | -1.3 | -4.0 |
天津港,现货价 | 850 | 0 | 0 | -7.7 |
Brent原油期价 | 47.54美元/桶 | -0.94 | -2.20 | 0.42 |
WTI原油期价 | 43.98美元/桶 | -1.39 | -4.16 | -1.01 |
CFR日本石脑油 | 447美元/吨 | 0.08 | -2.08 | 0.48 |
L1601 | 8300 | 0.73 | -1.13 | -1.43 |
扬子石化7042(临沂) | 9037 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
TA1601 | 4584 | -2.09 | -1.59 | -0.26 |
CCFEI价格指数 | 4700 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
橡胶ru1601 | 10805 | -0.02 | -0.05 | -0.06 |
云南国营全乳胶(上海) | 9800 | -3.92 | -4.39 | -5.77 |
pp1601 | 6973 | -0.16 | -2.35 | -5.30 |
镇海炼化T30S(杭州) | 7300 | 0.00 | -0.01 | -0.06 |
玻璃1601 | 878 | 0.23 | 0.57 | 7.73 |
沙河安全 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
动力煤1601 | 333.6 | -0.42 | -2.28 | -8.65 |
秦皇岛动力煤 | 484 | 0 | 0 | 0 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。