沪胶合约走势 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交 变化 |
持仓量 | 持仓 变化 |
||||||||||||
RU1605 | 11330 | 11510 | 11280 | 11395 | -35 | 58100 | -1652 | 79026 | 2012 | ||||||||||||
RU1609 | 11365 | 11540 | 11320 | 11430 | -280 | 1540 | -1050 | 9164 | 320 | ||||||||||||
RU1601 | 11130 | 11320 | 11090 | 11210 | 140 | 808910 | 20120 | 261334 | -6754 | ||||||||||||
沪胶合约价差 | 价差 | 价差均值 | 价差均值偏离 | 均值偏离/ 标准偏差 |
|||||||||||||||||
RU1605-RU1609 | -35 | 579.67 | -614.67 | -0.90 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1605 | -185.00 | 64.16 | -249.16 | -0.51 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1609 | -220.00 | 643.84 | -863.84 | -1.47 | |||||||||||||||||
外盘合约 | TOCOM JRU1512 | TOCOM JRU1603 | SICOM RT1512 | SICOM RT1603 | SICOM TF1512 | SICOM TF1603 | |||||||||||||||
合约价格 | 158.5 | 165.4 | 131 | 135 | 123.7 | 124 | |||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1324.3 | 1381.9 | 1310 | 1350 | 1237 | 1240 | |||||||||||||||
成交量 | 31 | 6102 | 10 | 3 | 192 | 252 | |||||||||||||||
持仓量 | 1856 | 14597 | 778 | 410 | 3811 | 3567 | |||||||||||||||
外盘合约跨期价差 | TOCOM JRU1603-JRU1512 | SICOM RT1503-RT1512 | SICOM TF1503-TF1512 | ||||||||||||||||||
价差 | 6.9 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 14.85 | 23.49 | 7.04 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -7.95 | 16.51 | -4.04 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 113.85 | 30.78 | 18.38 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.07 | 0.54 | -0.22 | ||||||||||||||||||
跨市场合约 价差 |
RU1601-JRU1603 | RU1601-JRU1603 | RU1601-RT1603 | RU1601-TF1603 | |||||||||||||||||
价差 | 387.69 | 417.57 | 489.48 | 562.48 | |||||||||||||||||
价差均值 | 335.01 | 385.72 | 500.10 | 704.27 | |||||||||||||||||
价差偏离值 | 52.68 | 31.85 | -10.63 | -141.79 | |||||||||||||||||
价差标准偏离 | 941.50 | 927.66 | 90.23 | 149.45 | |||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 0.06 | 0.03 | -0.12 | -0.95 | |||||||||||||||||
国内现货市场 | 泰国3#烟片胶 | 海南国营全乳 | 越南3L胶 | ||||||||||||||||||
价格 | 11700 | 10200 | 10900 | ||||||||||||||||||
与沪胶主力价差 | 260 | -1240 | -540 | ||||||||||||||||||
价差均值 | -234.12 | -1558.63 | -1305.49 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | 494.12 | 318.63 | 765.49 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 722.18 | 554.01 | 1194.52 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 0.68 | 0.58 | 0.64 | ||||||||||||||||||
合艾地区原料 | 烟片 | 生胶片 | 胶水 | 杯胶 | |||||||||||||||||
价格(泰铢/公斤) | 42.23 | 40.11 | 39 | 38.5 | |||||||||||||||||
涨跌幅 | -0.22 | -0.22 | -1 | 0 | |||||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1186.57 | 1127.00 | 1095.81 | 1081.76 | |||||||||||||||||
外盘现货 | 越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1290 | 1280 | 1335 | 1337.5 | 1330 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
11700.22 | 11625.84 | 12034.94 | 12053.54 | 11997.75 | ||||||||||||||||
沪胶主力 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | ||||||||||||||||
沪胶主力价差 | 450.22 | 375.84 | 784.94 | 803.54 | 747.75 | ||||||||||||||||
价差均值 | -403.16 | -553.85 | 1013.67 | -378.17 | -423.80 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 853.38 | 929.69 | -228.73 | 1181.70 | 1171.55 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 829.36 | 881.41 | 540.68 | 946.22 | 939.72 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
1.03 | 1.05 | -0.42 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||||||
青岛保税区 现货 |
越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1265 | 1280 | 1390 | 1290 | 1300 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
11514.27 | 11625.84 | 12444.04 | 11700.22 | 11774.605 | ||||||||||||||||
与沪胶主力 价差 |
104.27 | 215.84 | 1034.04 | 290.22 | 364.605 | ||||||||||||||||
价差均值 | -320.04 | -742.46 | 697.53 | -602.77 | -557.057 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 424.31 | 958.30 | 336.51 | 893.00 | 921.662 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 672.96 | 1040.89 | 801.12 | 1021.01 | 1008.519 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.63 | 0.92 | 0.42 | 0.87 | 0.914 | ||||||||||||||||
原料/成品比价 | 生胶片 | SICOM TSR20 | 胶种间价差 | SICOM RSS3 | SICOM TSR20 | 天胶-合成胶价差 | 天胶 | 顺丁 | 丁苯 | ||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1127.00 | 1310 | 价格 | 1310 | 1237 | 11440 | 9300 | 9550 | |||||||||||||
比价 | 0.86 | 价差 | 73 | 天胶-顺丁价差 | 2140 | ||||||||||||||||
比价 均值 |
0.92 | 价差 均值 |
-134.61 | 天胶-丁苯价差 | 1890 | ||||||||||||||||
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。