沪胶合约走势 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交 变化 |
持仓量 | 持仓 变化 |
||||||||||||
RU1605 | 11585 | 11635 | 11320 | 11330 | -170 | 59752 | 18238 | 77014 | 4500 | ||||||||||||
RU1609 | 11645 | 11665 | 11370 | 11375 | -165 | 2590 | 952 | 8844 | 352 | ||||||||||||
RU1601 | 11390 | 11450 | 11125 | 11145 | -185 | 788790 | 154608 | 268088 | 22672 | ||||||||||||
沪胶合约价差 | 价差 | 价差均值 | 价差均值偏离 | 均值偏离/ 标准偏差 |
|||||||||||||||||
RU1605-RU1609 | -45 | 579.63 | -624.63 | -0.91 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1605 | -185.00 | 64.16 | -249.16 | -0.51 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1609 | -230.00 | 643.80 | -873.80 | -1.49 | |||||||||||||||||
外盘合约 | TOCOM JRU1512 | TOCOM JRU1603 | SICOM RT1512 | SICOM RT1603 | SICOM TF1512 | SICOM TF1603 | |||||||||||||||
合约价格 | 157.7 | 165.1 | 132 | 136.1 | 122.8 | 122.8 | |||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1314.7 | 1376.4 | 1320 | 1361 | 1228 | 1228 | |||||||||||||||
成交量 | 59 | 5069 | 0 | 0 | 222 | 238 | |||||||||||||||
持仓量 | 1901 | 14347 | 766 | 411 | 6874 | 3457 | |||||||||||||||
外盘合约跨期价差 | TOCOM JRU1603-JRU1512 | SICOM RT1503-RT1512 | SICOM TF1503-TF1512 | ||||||||||||||||||
价差 | 7.4 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 14.88 | 23.42 | 7.06 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -7.48 | 17.58 | -7.06 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 114.10 | 30.83 | 18.42 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.07 | 0.57 | -0.38 | ||||||||||||||||||
跨市场合约 价差 |
RU1601-JRU1603 | RU1601-JRU1603 | RU1601-RT1603 | RU1601-TF1603 | |||||||||||||||||
价差 | 420.95 | 384.72 | 441.13 | 533.13 | |||||||||||||||||
价差均值 | 334.78 | 385.58 | 500.15 | 704.90 | |||||||||||||||||
价差偏离值 | 86.18 | -0.86 | -59.02 | -171.77 | |||||||||||||||||
价差标准偏离 | 943.59 | 929.73 | 90.43 | 149.48 | |||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 0.09 | 0.00 | -0.65 | -1.15 | |||||||||||||||||
国内现货市场 | 泰国3#烟片胶 | 海南国营全乳 | 越南3L胶 | ||||||||||||||||||
价格 | 11800 | 10200 | 11000 | ||||||||||||||||||
与沪胶主力价差 | 620 | -980 | -180 | ||||||||||||||||||
价差均值 | -236.31 | -1560.04 | -1308.89 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | 856.31 | 580.04 | 1128.89 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 723.04 | 554.83 | 1196.09 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 1.18 | 1.05 | 0.94 | ||||||||||||||||||
合艾地区原料 | 烟片 | 生胶片 | 胶水 | 杯胶 | |||||||||||||||||
价格(泰铢/公斤) | 42.45 | 40.33 | 40 | 38.5 | |||||||||||||||||
涨跌幅 | 0.12 | 0.21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1190.08 | 1130.64 | 1121.39 | 1079.34 | |||||||||||||||||
外盘现货 | 越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1290 | 1275 | 1335 | 1335 | 1330 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
11686.34 | 11574.93 | 12020.57 | 12020.57 | 11983.43 | ||||||||||||||||
沪胶主力 | 11410 | 11410 | 11410 | 11410 | 11410 | ||||||||||||||||
沪胶主力价差 | 276.34 | 164.93 | 610.57 | 610.57 | 573.43 | ||||||||||||||||
价差均值 | -406.11 | -557.14 | 1015.53 | -382.57 | -428.16 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 682.44 | 722.06 | -404.96 | 993.14 | 1001.59 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 830.02 | 881.98 | 541.16 | 946.00 | 939.51 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.82 | 0.82 | -0.75 | 1.05 | 1.07 | ||||||||||||||||
青岛保税区 现货 |
越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1265 | 1280 | 1390 | 1290 | 1290 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
11500.65 | 11612.06 | 12429.08 | 11686.34 | 11686.338 | ||||||||||||||||
与沪胶主力 价差 |
-129.35 | -17.94 | 799.08 | 56.34 | 56.338 | ||||||||||||||||
价差均值 | -321.79 | -746.59 | 696.17 | -606.61 | -561.020 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 192.45 | 728.65 | 102.91 | 662.95 | 617.358 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 673.94 | 1041.35 | 802.64 | 1021.65 | 1009.003 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.29 | 0.70 | 0.13 | 0.65 | 0.612 | ||||||||||||||||
原料/成品比价 | 生胶片 | SICOM TSR20 | 胶种间价差 | SICOM RSS3 | SICOM TSR20 | 天胶-合成胶价差 | 天胶 | 顺丁 | 丁苯 | ||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1130.64 | 1320 | 价格 | 1320 | 1228 | 11180 | 9300 | 9550 | |||||||||||||
比价 | 0.86 | 价差 | 92 | 天胶-顺丁价差 | 1880 | ||||||||||||||||
比价 均值 |
0.92 | 价差 均值 |
-134.88 | 天胶-丁苯价差 | 1630 | ||||||||||||||||
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。