广发期货:10月12日商品期货早评
            
            
              来源:中金在线特约     作者:佚名   2015-10-12 08:54:48
                
                
             
            
                中金在线微博微信加关注
                
                    
                    
                    扫描二维码
                    关注
                    中金在线微信
                
                
            
            
               
	
		
			| 品种 | 
			合约 | 
			基本方向 | 
			评级 | 
			压力位 | 
			支撑位 | 
			止损位 | 
			提示 | 
		
		
			| 豆一(A) | 
			1601 | 
			向下 | 
			观望 | 
			4200 | 
			3800 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 豆油(Y) | 
			1601 | 
			向上 | 
			观望 | 
			5650 | 
			5100 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 郑油(OI) | 
			1601 | 
			震荡 | 
			观望 | 
			5750 | 
			5500 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 棕榈油(P) | 
			1601 | 
			向上 | 
			观望 | 
			4700 | 
			4000 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 豆粕(M) | 
			1601 | 
			震荡 | 
			观望 | 
			2800 | 
			2500 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 菜粕(RM) | 
			1601 | 
			震荡 | 
			观望 | 
			2300 | 
			1900 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 玉米(C) | 
			1605 | 
			向下 | 
			持空 | 
			1900 | 
			1700 | 
			1850 | 
			  | 
		
		
			| 鸡蛋(JD) | 
			1601 | 
			向下 | 
			持空 | 
			4000 | 
			3700 | 
			3800 | 
			  | 
		
		
			| 白糖(SR) | 
			1601 | 
			向上 | 
			持多 | 
			5800 | 
			5300 | 
			5600 | 
			  | 
		
		
			| 郑棉(CF) | 
			1601 | 
			震荡 | 
			观望 | 
			12700 | 
			12000 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 玻璃(FG) | 
			1601 | 
			震荡 | 
			观望 | 
			850 | 
			800 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| LLDPE(L) | 
			1601 | 
			震荡 | 
			观望 | 
			8800 | 
			8000 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| PVC(V) | 
			1601 | 
			震荡 | 
			观望 | 
			5100 | 
			4800 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| PP(PP) | 
			1601 | 
			震荡 | 
			观望 | 
			8000 | 
			6800 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 郑醇(MA) | 
			1601 | 
			震荡 | 
			观望 | 
			2150 | 
			1800 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| PTA(TA) | 
			1601 | 
			向上 | 
			观望 | 
			4800 | 
			4300 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 沥青(BU) | 
			1512 | 
			震荡 | 
			观望 | 
			2500 | 
			2100 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 橡胶(RU) | 
			1601 | 
			震荡 | 
			空单离场 | 
			12000 | 
			10000 | 
			12000 | 
			空单离场 | 
		
		
			| 动力煤(TC) | 
			1601 | 
			向下 | 
			观望 | 
			390 | 
			350 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 焦煤(JM) | 
			1601 | 
			震荡 | 
			观望 | 
			640 | 
			500 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 焦炭(J) | 
			1601 | 
			向下 | 
			持空 | 
			850 | 
			750 | 
			780 | 
			  | 
		
		
			| 铁矿石(I) | 
			1601 | 
			向下 | 
			观望 | 
			450 | 
			350 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 螺纹钢(RB) | 
			1601 | 
			向下 | 
			持空 | 
			2000 | 
			1800 | 
			1900 | 
			  | 
		
		
			| 铜(CU) | 
			1511 | 
			震荡 | 
			观望 | 
			42000 | 
			35000 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 铝(AL) | 
			1511 | 
			向下 | 
			持空 | 
			12500 | 
			11000 | 
			11800 | 
			  | 
		
		
			| 锌(ZN) | 
			1511 | 
			向上 | 
			观望 | 
			16000 | 
			13000 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 镍(NI) | 
			1601 | 
			震荡 | 
			观望 | 
			81000 | 
			73000 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 锡(SN) | 
			1601 | 
			震荡 | 
			观望 | 
			107500 | 
			97000 | 
			  | 
			  | 
		
	
 
 
             
             
            共 3 页  首页 上一页  [1]  2  [3]  下一页 末页
            
            
         
        
        
                
                     
       好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
  
              
       微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。
  
             
          
        
             
        
        
        
                - 名博
 
                - 
                    指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
                
 
                - 推荐
 
                - 
                    牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考