划线交易:9月1日交易策略
来源:中金在线特约
已入驻财经号
作者:佚名 2017-08-31 18:49:32
中金在线微博
关注
|沪铜|cu1710:目前最新价52820元/吨,技术面图表分析,今日低开走高,截止当日收盘上涨0.17%,日线收于一根阳K线,中期方向看多头上涨,上方压力53000,下方支撑52300,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|沪银|ag1712:目前最新价3990元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.72%,日线收于一根阴K线,中期方向看区间震荡,上方压力4050,下方支撑3950,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|螺纹|rb1710:目前最新价4000元/吨,技术面图表分析,今日探底回升,截止当日收盘上涨1.39%,日线收于一根下影阳K线,中期方向看多头回调,上方压力4120,下方支撑3890,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。更多请加入期货交易群:386593284
|焦煤|jm1801:目前最新价1419.0元/吨,技术面图表分析,今日震荡走高,截止当日收盘上涨2.16%,日线收于一根阳K线,中期方向看多头回调,上方压力1480,下方支撑1360,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|橡胶|ru1801:目前最新价16545元/吨,技术面图表分析,今日探底回升,截止当日收盘上涨1.01%,日线收于一根阳K线,中期方向看多头上涨,上方压力17000,下方支撑16100,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|郑醇|ma1801:目前最新价2882元/吨,技术面图表分析,今日震荡走高,截止当日收盘上涨1.05%,日线收于一根阳K线,中期方向看多头上涨,上方压力3000,下方支撑2800,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|豆油|y1801:目前最新价6296元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.29%,日线收于一根上阳K线,中期方向看多头回调,上方压力6444,下方支撑6170,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|棕榈|p1801:目前最新价5470元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.36%,日线收于一根上影阳K线,中期方向看多头回调,上方压力5600,下方支撑5400,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|菜粕|rm1801:目前最新价2151元/吨,技术面图表分析,今日低开震荡,截止当日收盘下跌0.69%,日线收于一根阴K线,中期方向看空头反弹,上方压力2200,下方支撑2100,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|淀粉|rm1801:目前最新价1975元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌0.70%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头回调,上方压力2056,下方支撑1950,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|白糖|sr1801:目前最新价6396元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.28%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头回调,上方压力6450,下方支撑6286,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|郑棉|cf1801:目前最新价15230元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.16%,收于一根阴K线,中期方向看多头回调,上方压力15540,下方支撑15000,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
声明:本策略由千变投资,《划线交易》团队发布,仅供参考,风险自担,本团队概不负任何责任。
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考