划线交易:5月22日交易策略
来源:中金在线特约 作者:佚名 2017-05-19 16:38:23
中金在线微博
关注
|沪铜|cu1707:目前最新价45300元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘上涨0.38%,收于一根中阳K线,短期方向看企稳反弹,上方压力45650,下方支撑44620,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|沪银|ag1712:目前最新价4096元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.65%,收于一根长下影十字星K线,短期方向看企稳反弹,上方压力4140,下方支撑4060,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|螺纹|rb1710:目前最新价3244元/吨,技术面图表分析,今日探底回升,截止当日收盘上涨3.97%,收于一根大阳K线,短期方向看多头上涨,上方压力3285,下方支撑3100,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|焦煤|jm1709:目前最新价1048.5元/吨,技术面图表分析,今日低开高走,截止当日收盘上涨1.06%,收于一根中阳K线,短期方向看反弹多头,上方压力1086,下方支撑1011,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|橡胶|ru1709:目前最新价13775元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘上涨1.70%,收于一根中阳K线,短期方向看企稳反弹,上方压力14030,下方支撑13210,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|郑醇|ma1709:目前最新价2402元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘上涨5.03%,收于一根大阳K线,短期方向多头上涨,上方压力2420,下方支撑2250,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|豆油|y1709:目前最新价5938元/吨,技术面图表分析,今日低开震荡,截止当日收盘下跌1.33%,收于一根上下影小阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力6060,下方支撑5850,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|棕榈|p1709:目前最新价5476元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.69%,收于一根长上线影阳K线,短期方向看横盘震荡,上方压力5566,下方支撑5420,日内操作建议高抛低吸,开仓设置好保护止损。
|菜粕|rm1709:目前最新价2323元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.68%,收于一根上下影小阳K线,短期方向看空头下跌,上方压力2380,下方支撑2280,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|淀粉|cs1709:目前最新价1925元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.10%,收于一根上下影小阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力1970,下方支撑1860,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|白糖|sr1709:目前最新价6734元/吨,技术面图表分析,今日低开高走,截止当日收盘上涨0.03%,收于一根中阳K线,短期方向看多头上涨,上方压力6763,下方支撑6670,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|棉花|cf1709:目前最新价15810元/吨,技术面图表分析,今日低开走高,截止当日收盘下跌1.09%,收于一根上影阳K线,短期方向看多头回调,上方压力16250,下方支撑15380,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考