沪胶合约走势 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交 变化 |
持仓量 | 持仓 变化 |
||||||||||||
RU1605 | 10320 | 10540 | 10300 | 10520 | 165 | 596886 | -31190 | 238274 | -2022 | ||||||||||||
RU1609 | 10165 | 10385 | 10155 | 10355 | 135 | 51552 | -3094 | 84746 | 1416 | ||||||||||||
RU1601 | 11455 | 11480 | 11380 | 11455 | 45 | 6036 | -1774 | 29432 | -2946 | ||||||||||||
沪胶合约价差 | 价差 | 价差均值 | 价差均值偏离 | 均值偏离/ 标准偏差 |
|||||||||||||||||
RU1605-RU1609 | 165 | 603.59 | -438.59 | -0.66 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1605 | 935.00 | 216.29 | 718.71 | 1.27 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1609 | 1100.00 | 819.88 | 280.12 | 0.55 | |||||||||||||||||
外盘合约 | TOCOM JRU1602 | TOCOM JRU1606 | SICOM RT1601 | SICOM RT1603 | SICOM TF1601 | SICOM TF1603 | |||||||||||||||
合约价格 | 148.4 | 157 | 117.1 | 123.4 | 116 | 113 | |||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1232.7 | 1304.1 | 1171 | 1234 | 1160 | 1130 | |||||||||||||||
成交量 | 107 | 8835 | 153 | 8 | 341 | 362 | |||||||||||||||
持仓量 | 1299 | 5690 | 536 | 1054 | 1810 | 7275 | |||||||||||||||
外盘合约跨期价差 | TOCOM JRU1606-JRU1602 | SICOM RT1603-RT1601 | SICOM TF1603-TF1601 | ||||||||||||||||||
价差 | 8.6 | 63 | -30 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 13.67 | 27.44 | 4.10 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -5.07 | 35.56 | -34.10 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 103.39 | 29.65 | 18.22 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.05 | 1.20 | -1.87 | ||||||||||||||||||
跨市场合约 价差 |
RU1601-JRU1606 | RU1601-JRU1606 | RU1601-RT1603 | RU1601-TF1603 | |||||||||||||||||
价差 | 335.79 | 467.63 | 468.89 | 479.89 | |||||||||||||||||
价差均值 | 361.03 | 387.25 | 470.99 | 650.83 | |||||||||||||||||
价差偏离值 | -25.24 | 80.39 | -2.11 | -170.94 | |||||||||||||||||
价差标准偏离 | 838.75 | 842.30 | 103.15 | 149.25 | |||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.03 | 0.10 | -0.02 | -1.15 | |||||||||||||||||
国内现货市场 | 泰国3#烟片胶 | 海南国营全乳 | 越南3L胶 | ||||||||||||||||||
价格 | 11500 | 9750 | 9600 | ||||||||||||||||||
与沪胶主力价差 | 865 | -885 | -1035 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 15.44 | -1387.99 | -1036.68 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | 849.56 | 502.99 | 1.68 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 766.42 | 655.26 | 1098.82 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 1.11 | 0.77 | 0.00 | ||||||||||||||||||
合艾地区原料 | 烟片 | 生胶片 | 胶水 | 杯胶 | |||||||||||||||||
价格(泰铢/公斤) | 37.55 | 36.11 | 31.5 | 32 | |||||||||||||||||
涨跌幅 | -1.56 | -1.09 | -2 | -2 | |||||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1040.74 | 1000.83 | 873.06 | 886.92 | |||||||||||||||||
外盘现货 | 越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
180 | 1165 | 1245 | 1185 | 1175 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
3470.78 | 10944.65 | 11551.67 | 11096.41 | 11020.53 | ||||||||||||||||
沪胶主力 | 10635 | 10635 | 10635 | 10635 | 10635 | ||||||||||||||||
沪胶主力价差 | -7164.22 | 309.65 | 916.67 | 461.41 | 385.53 | ||||||||||||||||
价差均值 | -184.99 | -276.39 | 1113.10 | -89.52 | -138.06 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | -6979.23 | 586.04 | -196.44 | 550.93 | 523.59 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 836.99 | 819.63 | 562.92 | 866.85 | 861.57 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
-8.34 | 0.72 | -0.35 | 0.64 | 0.61 | ||||||||||||||||
青岛保税区 现货 |
越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1110 | 190 | 1280 | 1120 | 1130 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
10527.33 | 3546.66 | 11817.24 | 10603.21 | 10679.083 | ||||||||||||||||
与沪胶主力 价差 |
-107.67 | -7088.34 | 1182.24 | -31.79 | 44.083 | ||||||||||||||||
价差均值 | -143.70 | -471.25 | 852.01 | -351.48 | -303.156 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 36.03 | -6617.09 | 330.22 | 319.69 | 347.238 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 603.96 | 1006.80 | 657.85 | 857.72 | 865.799 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.06 | -6.57 | 0.50 | 0.37 | 0.401 | ||||||||||||||||
原料/成品比价 | 生胶片 | SICOM TSR20 | 胶种间价差 | SICOM RSS3 | SICOM TSR20 | 天胶-合成胶价差 | 天胶 | 顺丁 | 丁苯 | ||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1000.83 | 1171 | 价格 | 1171 | 1160 | 11490 | 7900 | 8800 | |||||||||||||
比价 | 0.85 | 价差 | 11 | 天胶-顺丁价差 | 3590 | ||||||||||||||||
比价 均值 |
0.91 | 价差 均值 |
-122.43 | 天胶-丁苯价差 | 2690 | ||||||||||||||||
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。