沪胶合约走势 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交 变化 |
持仓量 | 持仓 变化 |
||||||||||||
RU1605 | 11470 | 11595 | 11460 | 11560 | -20 | 41514 | -3896 | 72514 | 1522 | ||||||||||||
RU1609 | 11500 | 11635 | 11495 | 11595 | 10 | 1638 | -800 | 8492 | 362 | ||||||||||||
RU1601 | 11330 | 11425 | 11295 | 11375 | -55 | 634182 | -110526 | 245416 | 1574 | ||||||||||||
沪胶合约价差 | 价差 | 价差均值 | 价差均值偏离 | 均值偏离/ 标准偏差 |
|||||||||||||||||
RU1605-RU1609 | -35 | 577.14 | -612.14 | -0.89 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1605 | -185.00 | 62.51 | -247.51 | -0.51 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1609 | -220.00 | 639.58 | -859.58 | -1.44 | |||||||||||||||||
外盘合约 | TOCOM JRU1512 | TOCOM JRU1603 | SICOM RT1512 | SICOM RT1603 | SICOM TF1512 | SICOM TF1603 | |||||||||||||||
合约价格 | 159.6 | 166.8 | 132 | 136.1 | 125 | 124.9 | |||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1334.6 | 1394.8 | 1320 | 1361 | 1250 | 1249 | |||||||||||||||
成交量 | 80 | 5032 | 22 | 0 | 231 | 146 | |||||||||||||||
持仓量 | 1931 | 13759 | 766 | 411 | 6871 | 3392 | |||||||||||||||
外盘合约跨期价差 | TOCOM JRU1603-JRU1512 | SICOM RT1503-RT1512 | SICOM TF1503-TF1512 | ||||||||||||||||||
价差 | 7.2 | 41 | -1 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 14.91 | 23.34 | 7.09 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -7.71 | 17.66 | -8.09 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 114.35 | 30.87 | 18.46 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.07 | 0.57 | -0.44 | ||||||||||||||||||
跨市场合约 价差 |
RU1601-JRU1603 | RU1601-JRU1603 | RU1601-RT1603 | RU1601-TF1603 | |||||||||||||||||
价差 | 436.18 | 403.91 | 478.67 | 548.67 | |||||||||||||||||
价差均值 | 334.39 | 385.59 | 500.41 | 705.67 | |||||||||||||||||
价差偏离值 | 101.79 | 18.32 | -21.74 | -156.99 | |||||||||||||||||
价差标准偏离 | 945.69 | 931.81 | 90.54 | 149.37 | |||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 0.11 | 0.02 | -0.24 | -1.05 | |||||||||||||||||
国内现货市场 | 泰国3#烟片胶 | 海南国营全乳 | 越南3L胶 | ||||||||||||||||||
价格 | 11700 | 10300 | 11000 | ||||||||||||||||||
与沪胶主力价差 | 275 | -1125 | -425 | ||||||||||||||||||
价差均值 | -240.13 | -1562.63 | -1313.93 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | 515.13 | 437.63 | 888.93 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 722.37 | 554.71 | 1196.37 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 0.71 | 0.79 | 0.74 | ||||||||||||||||||
合艾地区原料 | 烟片 | 生胶片 | 胶水 | 杯胶 | |||||||||||||||||
价格(泰铢/公斤) | 42.33 | 40.12 | 40 | 38.5 | |||||||||||||||||
涨跌幅 | -0.1 | -0.54 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1194.41 | 1132.05 | 1128.67 | 1086.34 | |||||||||||||||||
外盘现货 | 越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1295 | 1285 | 1355 | 1345 | 1335 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
11729.08 | 11654.76 | 12174.98 | 12100.67 | 12026.35 | ||||||||||||||||
沪胶主力 | 11630 | 11630 | 11630 | 11630 | 11630 | ||||||||||||||||
沪胶主力价差 | 99.08 | 24.76 | 544.98 | 470.67 | 396.35 | ||||||||||||||||
价差均值 | -410.18 | -561.39 | 1016.31 | -388.03 | -433.66 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 509.26 | 586.15 | -471.32 | 858.70 | 830.01 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 829.62 | 881.64 | 542.25 | 944.56 | 937.98 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.61 | 0.66 | -0.87 | 0.91 | 0.88 | ||||||||||||||||
青岛保税区 现货 |
越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1275 | 1285 | 1395 | 1310 | 1320 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
11580.45 | 11654.76 | 12472.25 | 11840.56 | 11914.874 | ||||||||||||||||
与沪胶主力 价差 |
0.45 | 74.76 | 892.25 | 260.56 | 334.874 | ||||||||||||||||
价差均值 | -366.96 | -751.85 | 693.70 | -611.58 | -565.785 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 367.41 | 826.61 | 198.55 | 872.13 | 900.659 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 902.44 | 1040.69 | 803.58 | 1021.21 | 1008.722 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.41 | 0.79 | 0.25 | 0.85 | 0.893 | ||||||||||||||||
原料/成品比价 | 生胶片 | SICOM TSR20 | 胶种间价差 | SICOM RSS3 | SICOM TSR20 | 天胶-合成胶价差 | 天胶 | 顺丁 | 丁苯 | ||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1132.05 | 1320 | 价格 | 1320 | 1250 | 11425 | 9400 | 9550 | |||||||||||||
比价 | 0.86 | 价差 | 70 | 天胶-顺丁价差 | 2025 | ||||||||||||||||
比价 均值 |
0.92 | 价差 均值 |
-135.08 | 天胶-丁苯价差 | 1875 | ||||||||||||||||
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。