日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
2013-11-21 | 欧元 | 欧央行管委会会议.无利率决议 | |
2013-11-21 | 瑞郎 | 瑞央行管理委员会成员Fritz Zurbrugg讲话 | |
2013-11-21 | 美元 | 美国参议院银行业委员会将对耶伦的美联储主席提名进行投票 | |
2013-11-21 | 01:10 | 美元 | 美国圣路易斯联储主席布拉德参加彭博商业峰会,将就美国经济和货币政策接受专访 |
2013-11-21 | 02:00 | 美元 | 美国圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策讲话 |
2013-11-21 | 03:00 | 美元 | 美联储公布10月会议纪要 |
2013-11-21 | 05:15 | 加元 | 加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁Tiff Macklem就央行货币政策报告对参议院金融委员会进行证词陈述 |
2013-11-21 | 日元 | 日央行公布11月利率决议 | |
2013-11-21 | 日元 | 日央行行长黑田东彦将举行记者会 | |
2013-11-21 | 17:00 | 欧元 | 欧央行执委科尔参与英国央行主办的经济政策研究中心第30届年会讨论 |
2013-11-21 | 17:05 | 澳元 | 澳洲联储主席史蒂文斯发表主题为“澳元-30年浮动汇率”讲话 |
2013-11-21 | 18:05 | 欧元 | 欧央行行长德拉基在南德日报主办的“进一步增长的战略”活动上讲话 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。