| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
| 沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
| 天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
| 沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
| 沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
| 沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
| 燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
| 热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
| 螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
| 线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
| 石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
| 白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
| 黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
| 纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
| 沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | Zn99.995 | 22440.00 | 22540.00 | 22490.00 | 10.00 | 元/吨 | 2025-11-21 |
| 铝锭 | 99.70% | 21420.00 | 21440.00 | 21430.00 | -190.00 | 元/吨 | 2025-11-21 |
| 锡 | 1# | 290350.00 | 292350.00 | 291350.00 | -200.00 | 元/吨 | 2025-11-21 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 85650.00 | 85980.00 | 85815.00 | -620.00 | 元/吨 | 2025-11-21 |
| 1#铅 | 99.994% | 17100.00 | 17250.00 | 17175.00 | -50.00 | 元/吨 | 2025-11-21 |
| 镍 | 1# | 114450.00 | 119050.00 | 116750.00 | -1500.00 | 元/吨 | 2025-11-21 |
| 1#锌 | 99.99% | 22320.00 | 22420.00 | 22370.00 | 10.00 | 元/吨 | 2025-11-21 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 180.00 | 190.00 | 185.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-11-21 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 280.00 | 300.00 | 290.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-11-21 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 205.00 | 215.00 | 210.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-11-21 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 295.00 | 315.00 | 305.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-11-21 |
| 碲 | ≥99.99% | 750.00 | 760.00 | 755.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-11-21 |
| 铟 | ≥99.99% | 2490.00 | 2540.00 | 2515.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-11-21 |
| 镓 | ≥99.99% | 1660.00 | 1690.00 | 1675.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-11-21 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钯粉 | 99.95% | 338.00 | 340.00 | 339.00 | -4.00 | 元/克 | 2025-11-21 |
| 铂金 | 99.95% | 404.00 | 406.00 | 405.00 | -3.00 | 元/克 | 2025-11-21 |
| 钌 | 99.95% | 238.00 | 243.00 | 240.50 | 0.00 | 元/克 | 2025-11-21 |
| 铱 | 99.95% | 1145.00 | 1155.00 | 1150.00 | 0.00 | 元/克 | 2025-11-21 |
| 铑粉 | 99.95% | 2090.00 | 2110.00 | 2100.00 | 0.00 | 元/克 | 2025-11-21 |
| 钯粉 | 99.95% | 338.00 | 340.00 | 339.00 | -4.00 | 元/克 | 2025-11-21 |
| 铂金 | 99.95% | 404.00 | 406.00 | 405.00 | -3.00 | 元/克 | 2025-11-21 |
| 名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 三号国标 | 11803.00 | 11648.00 | 元/千克 | 2025-11-21 14:33:37 |
| 白银 | 二号国标 | 11818.00 | 11663.00 | 元/千克 | 2025-11-21 14:33:37 |
| 白银 | 一号国标 | 11833.00 | 11678.00 | 元/千克 | 2025-11-21 14:33:37 |
| 白银 | 三号国标 | 11803.00 | 11648.00 | 元/千克 | 2025-11-21 14:33:37 |
| 白银 | 二号国标 | 11818.00 | 11663.00 | 元/千克 | 2025-11-21 14:33:37 |
| 白银 | 一号国标 | 11833.00 | 11678.00 | 元/千克 | 2025-11-21 14:33:37 |
| 白银 | 三号国标 | 11803.00 | 11648.00 | 元/千克 | 2025-11-21 14:33:37 |
| 白银 | 二号国标 | 11818.00 | 11663.00 | 元/千克 | 2025-11-21 14:33:37 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512原油 | ↓447.2 | ↓-15.9 | ↓ -3.43% | 451.9 | 443.2 | 449.0 | 463.1 |
| 2601原油 | ↓445.8 | ↓-7.2 | ↓ -1.59% | 449.5 | 442.5 | 449.1 | 453.0 |
| 2602原油 | ↓447.1 | ↓-6.8 | ↓ -1.50% | 450.7 | 443.8 | 450.3 | 453.9 |
| 2603原油 | ↓448.5 | ↓-6.3 | ↓ -1.39% | 452.3 | 445.3 | 452.0 | 454.8 |
| 2604原油 | ↓449.8 | ↓-4.9 | ↓ -1.08% | 453.2 | 446.6 | 452.4 | 454.7 |
| 2605原油 | ↓450.0 | ↓-5.7 | ↓ -1.25% | 454.6 | 448.0 | 452.6 | 455.7 |
| 2606原油 | ↓450.5 | ↓-6.5 | ↓ -1.42% | 454.8 | 448.7 | 453.3 | 457.0 |
| 2607原油 | ↓450.9 | ↓-8.4 | ↓ -1.83% | 456.0 | 450.0 | 455.5 | 459.3 |
| 2608原油 | ↓450.4 | ↓-3.6 | ↓ -0.79% | 452.0 | 450.0 | 452.0 | 454.0 |
| 2609原油 | ↓450.3 | ↓-5.3 | ↓ -1.16% | 453.8 | 450.3 | 453.8 | 455.6 |
| 2612原油 | ↓450.7 | ↓-4.5 | ↓ -0.99% | 453.0 | 450.0 | 453.0 | 455.2 |
| 2703原油 | ↓451.0 | ↓-9.2 | ↓ -2.00% | 451.0 | 451.0 | 451.0 | 460.2 |
| 2706原油 | ↓451.8 | ↓-4.9 | ↓ -1.07% | 451.8 | 451.0 | 451.0 | 456.7 |
| 2709原油 | ↓452.1 | ↓-0.4 | ↓ -0.09% | 453.8 | 450.2 | 453.8 | 452.5 |
| 2712原油 | ↓451.5 | ↓-0.3 | ↓ -0.07% | 452.0 | 451.5 | 452.0 | 451.8 |
| 2803原油 | ↑452.5 | ↑3.9 | ↑ 0.87% | 452.9 | 452.4 | 452.8 | 448.6 |
| 2806原油 | ↑455.9 | ↑4 | ↑ 0.89% | 455.9 | 451.1 | 451.1 | 451.9 |
| 2809原油 | ↑477.0 | ↑4 | ↑ 0.85% | 477.0 | 473.2 | 476.7 | 473.0 |
| 交易品种 | 中质含硫原油 |
| 交易单位 | 1000桶/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
| 最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
| 涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
| 合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
| 交割代码 | SC |
| 上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
| 交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
| 交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 | ||
| 郑州期货交易所 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜籽油 | 10241.43 | 9779.00 | -462.43 | 9779.00 | -462.43 | ||
| 强麦 | 2630.00 | 0.00 | 2630.00 | 0.00 | 2630.00 | ||
| 白糖 | 5605.70 | 5366.00 | -239.70 | 5366.00 | -239.70 | ||
| 棉花 | 14456.00 | 13465.00 | -991.00 | 13465.00 | -991.00 | ||
| PTA | 4633.00 | 4670.00 | 37.00 | 4696.00 | 63.00 | ||
| 甲醇 | 2013.86 | 2153.00 | 139.14 | 2016.00 | 2.14 | ||
| 菜籽油 | 10271.43 | 9813.00 | -458.43 | 9813.00 | -458.43 | ||
| 强麦 | 2610.00 | 0.00 | 2610.00 | 0.00 | 2610.00 | ||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 黄大豆1号 | 4465.56 | 4107.00 | -358.56 | 4107.00 | -358.56 | ||
| 棕榈油 | 8702.50 | 8610.00 | -92.50 | 8646.00 | -56.50 | ||
| 豆油 | 8492.50 | 8324.00 | -168.50 | 8224.00 | -268.50 | ||
| 玉米 | 2076.25 | 2168.00 | 91.75 | 2168.00 | 91.75 | ||
| 聚氯乙烯 | 4452.86 | 4410.00 | -42.86 | 4456.00 | 3.14 | ||
| 焦炭 | 1546.40 | 1600.00 | 53.60 | 1633.50 | 87.10 | ||
| 聚丙烯 | 6370.00 | 6506.00 | 136.00 | 6396.00 | 26.00 | ||
| 聚乙烯 | 7083.33 | 6797.00 | -286.33 | 6835.00 | -248.33 | ||
| 黄大豆1号 | 4465.56 | 4145.00 | -320.56 | 4145.00 | -320.56 | ||
| 上海期货交易所 | |||||||
| 黄金 | 934.84 | 932.56 | -2.28 | 935.46 | 0.62 | ||
| 铅 | 17125.00 | 17200.00 | 75.00 | 17220.00 | 95.00 | ||
| 锌 | 22420.00 | 22380.00 | -40.00 | 22385.00 | -35.00 | ||
| 铜 | 86425.00 | 86080.00 | -345.00 | 86130.00 | -295.00 | ||
| 铝 | 21570.00 | 21495.00 | -75.00 | 21530.00 | -40.00 | ||
| 天然橡胶 | 14808.33 | 15250.00 | 441.67 | 15250.00 | 441.67 | ||
| 黄金 | 928.65 | 937.00 | 8.35 | 940.06 | 11.41 | ||
| 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 | |||||||
| 日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
| 上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
| 环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
| 日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
| 上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
| 环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
| 日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | ||||
| 上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
| 环比 | -- | -- | -- | -- |