名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 99.994% | 16750.00 | 16850.00 | 16800.00 | 50.00 | 元/吨 | 2024-11-21 |
镍 | 1# | 126850.00 | 130350.00 | 128600.00 | 1150.00 | 元/吨 | 2024-11-21 |
铝锭 | 99.85% | 20790.00 | 20810.00 | 20800.00 | -90.00 | 元/吨 | 2024-11-21 |
0#锌 | Zn99.995 | 25460.00 | 25560.00 | 25510.00 | 160.00 | 元/吨 | 2024-11-21 |
铝锭 | 99.70% | 20730.00 | 20770.00 | 20750.00 | -90.00 | 元/吨 | 2024-11-21 |
锡 | 1# | 242550.00 | 244550.00 | 243550.00 | 300.00 | 元/吨 | 2024-11-21 |
1#锌 | 99.99% | 25340.00 | 25440.00 | 25390.00 | 160.00 | 元/吨 | 2024-11-21 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硒粉99.9 | ≥99.9% | 230.00 | 240.00 | 235.00 | -5.00 | 元/千克 | 2024-11-21 |
硒粉 | ≥99.99% | 275.00 | 285.00 | 280.00 | -5.00 | 元/千克 | 2024-11-21 |
硒锭 | ≥99.9% | 250.00 | 260.00 | 255.00 | -5.00 | 元/千克 | 2024-11-21 |
硒锭99.99% | ≥99.99% | 285.00 | 305.00 | 295.00 | -5.00 | 元/千克 | 2024-11-21 |
碲 | ≥99.99% | 675.00 | 695.00 | 685.00 | 0.00 | 元/千克 | 2024-11-21 |
铟 | ≥99.99% | 2590.00 | 2640.00 | 2615.00 | 0.00 | 元/千克 | 2024-11-21 |
镓 | ≥99.99% | 2310.00 | 2360.00 | 2335.00 | -50.00 | 元/千克 | 2024-11-21 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钯粉 | 99.95% | 269.00 | 270.00 | 269.50 | -3.00 | 元/克 | 2024-11-21 |
铂金 | 99.95% | 234.00 | 236.00 | 235.00 | -1.00 | 元/克 | 2024-11-21 |
钌 | 99.95% | 116.00 | 118.00 | 117.00 | 0.00 | 元/克 | 2024-11-21 |
铱 | 99.95% | 1175.00 | 1195.00 | 1185.00 | 0.00 | 元/克 | 2024-11-21 |
铑粉 | 99.95% | 1185.00 | 1205.00 | 1195.00 | 0.00 | 元/克 | 2024-11-21 |
钯粉 | 99.95% | 269.00 | 270.00 | 269.50 | -3.00 | 元/克 | 2024-11-21 |
铂金 | 99.95% | 234.00 | 236.00 | 235.00 | -1.00 | 元/克 | 2024-11-21 |
名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 三号国标 | 7661.00 | 7735.00 | 元/千克 | 2024-11-21 14:34:44 |
白银 | 二号国标 | 7676.00 | 7750.00 | 元/千克 | 2024-11-21 14:34:44 |
白银 | 一号国标 | 7691.00 | 7765.00 | 元/千克 | 2024-11-21 14:34:44 |
白银 | 三号国标 | 7661.00 | 7667.00 | 元/千克 | 2024-11-21 09:42:25 |
白银 | 二号国标 | 7676.00 | 7682.00 | 元/千克 | 2024-11-21 09:42:25 |
白银 | 一号国标 | 7691.00 | 7697.00 | 元/千克 | 2024-11-21 09:42:25 |
白银 | 三号国标 | 7661.00 | 7667.00 | 元/千克 | 2024-11-21 09:42:25 |
白银 | 二号国标 | 7676.00 | 7682.00 | 元/千克 | 2024-11-21 09:42:25 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2412原油 | ↑536.8 | ↑5.1 | ↑ 0.96% | 538.7 | 533.3 | 534.9 | 531.7 |
2501原油 | ↑528.6 | ↑0.9 | ↑ 0.17% | 533.5 | 526.7 | 532.0 | 527.7 |
2502原油 | ↑526.7 | ↑0.3 | ↑ 0.06% | 531.5 | 525.1 | 530.6 | 526.4 |
2503原油 | ↑525.3 | ↑1 | ↑ 0.19% | 530.0 | 523.5 | 529.2 | 524.3 |
2504原油 | ↑522.9 | ↑0.9 | ↑ 0.17% | 527.6 | 522.0 | 523.7 | 522.0 |
2505原油 | ↑522.5 | ↑2.4 | ↑ 0.46% | 525.4 | 520.2 | 525.0 | 520.1 |
2506原油 | ↑520.5 | ↑1.7 | ↑ 0.33% | 523.4 | 518.0 | 523.1 | 518.8 |
2507原油 | ↓517.9 | ↓-1.4 | ↓ -0.27% | 517.9 | 517.9 | 517.9 | 519.3 |
2508原油 | ↑519.1 | ↑2.3 | ↑ 0.45% | 519.1 | 519.1 | 519.1 | 516.8 |
2509原油 | ↓515.0 | ↓-3.1 | ↓ -0.60% | 515.0 | 515.0 | 515.0 | 518.1 |
2511原油 | ↓515.6 | ↓-0.6 | ↓ -0.12% | 515.6 | 515.6 | 515.6 | 516.2 |
2512原油 | ↓515.6 | ↓-1.7 | ↓ -0.33% | 518.9 | 515.6 | 518.9 | 517.3 |
2603原油 | ↑515.2 | ↑8.6 | ↑ 1.70% | 515.3 | 515.2 | 515.3 | 506.6 |
2609原油 | 520.2 | 0 | 0% | 520.2 | 520.2 | 520.2 | 520.2 |
2612原油 | ↓472.0 | ↓-11.6 | ↓ -2.40% | 472.0 | 472.0 | 472.0 | 483.6 |
2703原油 | ↑502.0 | ↑2.6 | ↑ 0.52% | 502.0 | 502.0 | 502.0 | 499.4 |
2706原油 | ↑502.4 | ↑4.4 | ↑ 0.88% | 502.4 | 502.4 | 502.4 | 498.0 |
2709原油 | ↑502.0 | ↑7 | ↑ 1.41% | 502.0 | 502.0 | 502.0 | 495.0 |
交易品种 | 中质含硫原油 |
交易单位 | 1000桶/手 |
报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割代码 | SC |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 |
郑州期货交易所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
菜籽油 | 9447.86 | 9358.00 | -89.86 | 9358.00 | -89.86 | ||
强麦 | 2560.00 | 0.00 | 2560.00 | 0.00 | 2560.00 | ||
白糖 | 6053.75 | 5931.00 | -122.75 | 5931.00 | -122.75 | ||
棉花 | 14561.00 | 13930.00 | -631.00 | 13930.00 | -631.00 | ||
PTA | 4801.00 | 4848.00 | 47.00 | 4876.00 | 75.00 | ||
甲醇 | 2350.91 | 2562.00 | 211.09 | 2567.00 | 216.09 | ||
菜籽油 | 9467.86 | 9381.00 | -86.86 | 9381.00 | -86.86 | ||
强麦 | 2560.00 | 0.00 | 2560.00 | 0.00 | 2560.00 | ||
大连期货交易所 | |||||||
黄大豆1号 | 4277.07 | 3892.00 | -385.07 | 3892.00 | -385.07 | ||
棕榈油 | 10118.75 | 10012.00 | -106.75 | 9954.00 | -164.75 | ||
豆油 | 8436.25 | 8222.00 | -214.25 | 7918.00 | -518.25 | ||
玉米 | 1999.38 | 2195.00 | 195.62 | 2195.00 | 195.62 | ||
聚氯乙烯 | 5207.14 | 5231.00 | 23.86 | 5282.00 | 74.86 | ||
焦炭 | 1668.65 | 1867.00 | 198.35 | 1918.50 | 249.85 | ||
聚丙烯 | 7505.00 | 7503.00 | -2.00 | 7507.00 | 2.00 | ||
聚乙烯 | 8653.33 | 8611.00 | -42.33 | 8454.00 | -199.33 | ||
黄大豆1号 | 4273.43 | 3899.00 | -374.43 | 3899.00 | -374.43 | ||
上海期货交易所 | |||||||
黄金 | 612.20 | 610.60 | -1.60 | 612.72 | 0.52 | ||
铅 | 16650.00 | 16955.00 | 305.00 | 16990.00 | 340.00 | ||
锌 | 25260.00 | 25205.00 | -55.00 | 25205.00 | -55.00 | ||
铜 | 74755.00 | 74550.00 | -205.00 | 74620.00 | -135.00 | ||
铝 | 20780.00 | 20780.00 | 0.00 | 20800.00 | 20.00 | ||
天然橡胶 | 16683.33 | 17765.00 | 1081.67 | 17765.00 | 1081.67 | ||
黄金 | 606.70 | 609.84 | 3.14 | 612.12 | 5.42 | ||
备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 |
日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | ||||
上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
环比 | -- | -- | -- | -- |