名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阴极铜 | ≥99.95% | 79860.00 | 80030.00 | 79945.00 | -660.00 | 元/吨 | 2025-03-31 |
1#铅 | 99.994% | 17200.00 | 17300.00 | 17250.00 | -100.00 | 元/吨 | 2025-03-31 |
镍 | 1# | 129650.00 | 132450.00 | 131050.00 | -1100.00 | 元/吨 | 2025-03-31 |
铝锭 | 99.85% | 20640.00 | 20660.00 | 20650.00 | -60.00 | 元/吨 | 2025-03-31 |
0#锌 | Zn99.995 | 23370.00 | 23470.00 | 23420.00 | -420.00 | 元/吨 | 2025-03-31 |
铝锭 | 99.70% | 20600.00 | 20620.00 | 20610.00 | -60.00 | 元/吨 | 2025-03-31 |
1#锌 | 99.99% | 23250.00 | 23350.00 | 23300.00 | -420.00 | 元/吨 | 2025-03-31 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硒粉99.9 | ≥99.9% | 195.00 | 205.00 | 200.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-03-31 |
硒粉 | ≥99.99% | 270.00 | 300.00 | 285.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-03-31 |
硒锭 | ≥99.9% | 215.00 | 225.00 | 220.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-03-31 |
硒锭99.99% | ≥99.99% | 280.00 | 310.00 | 295.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-03-31 |
碲 | ≥99.99% | 735.00 | 745.00 | 740.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-03-31 |
铟 | ≥99.99% | 2810.00 | 2960.00 | 2885.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-03-31 |
镓 | ≥99.99% | 1800.00 | 1850.00 | 1825.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-03-31 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钯粉 | 99.95% | 257.00 | 260.00 | 258.50 | -1.00 | 元/克 | 2025-03-31 |
铂金 | 99.95% | 238.00 | 240.00 | 239.00 | -2.00 | 元/克 | 2025-03-31 |
钌 | 99.95% | 163.00 | 165.00 | 164.00 | -2.00 | 元/克 | 2025-03-31 |
铱 | 99.95% | 1110.00 | 1130.00 | 1120.00 | 0.00 | 元/克 | 2025-03-31 |
铑粉 | 99.95% | 1480.00 | 1500.00 | 1490.00 | -40.00 | 元/克 | 2025-03-31 |
钯粉 | 99.95% | 257.00 | 260.00 | 258.50 | -1.00 | 元/克 | 2025-03-31 |
铂金 | 99.95% | 238.00 | 240.00 | 239.00 | -2.00 | 元/克 | 2025-03-31 |
名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 三号国标 | 8410.00 | 8432.00 | 元/千克 | 2025-03-31 14:34:03 |
白银 | 二号国标 | 8425.00 | 8447.00 | 元/千克 | 2025-03-31 14:34:03 |
白银 | 一号国标 | 8440.00 | 8462.00 | 元/千克 | 2025-03-31 14:34:03 |
白银 | 三号国标 | 8410.00 | 8432.00 | 元/千克 | 2025-03-31 14:34:03 |
白银 | 二号国标 | 8425.00 | 8447.00 | 元/千克 | 2025-03-31 14:34:03 |
白银 | 一号国标 | 8440.00 | 8462.00 | 元/千克 | 2025-03-31 14:34:03 |
白银 | 三号国标 | 8410.00 | 8432.00 | 元/千克 | 2025-03-31 14:34:03 |
白银 | 二号国标 | 8425.00 | 8447.00 | 元/千克 | 2025-03-31 14:34:03 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2505原油 | ↑553.9 | ↑16.5 | ↑ 3.07% | 554.7 | 538.8 | 540.2 | 537.4 |
2506原油 | ↑550.2 | ↑16.2 | ↑ 3.03% | 550.7 | 535.7 | 536.7 | 534.0 |
2507原油 | ↑545.4 | ↑14.2 | ↑ 2.67% | 546.8 | 532.6 | 535.0 | 531.2 |
2508原油 | ↑540.8 | ↑13.3 | ↑ 2.52% | 542.7 | 529.3 | 529.7 | 527.5 |
2509原油 | ↑536.6 | ↑10.4 | ↑ 1.98% | 538.5 | 526.0 | 526.2 | 526.2 |
2510原油 | ↑531.6 | ↑9 | ↑ 1.72% | 531.6 | 530.0 | 530.3 | 522.6 |
2511原油 | ↑529.8 | ↑6.2 | ↑ 1.18% | 530.1 | 527.5 | 527.5 | 523.6 |
2512原油 | ↑528.4 | ↑13.8 | ↑ 2.68% | 528.4 | 516.0 | 516.1 | 514.6 |
2601原油 | ↑522.0 | ↑5.9 | ↑ 1.14% | 522.0 | 513.7 | 513.7 | 516.1 |
2603原油 | ↑516.3 | ↑8.3 | ↑ 1.63% | 516.3 | 516.3 | 516.3 | 508.0 |
2606原油 | ↓510.0 | ↓-1 | ↓ -0.20% | 511.2 | 510.0 | 511.2 | 511.0 |
2612原油 | ↑503.0 | ↑3.1 | ↑ 0.62% | 503.0 | 500.3 | 500.3 | 499.9 |
2703原油 | ↓479.6 | ↓-0.9 | ↓ -0.19% | 480.1 | 479.6 | 480.0 | 480.5 |
2706原油 | ↑498.6 | ↑5.1 | ↑ 1.03% | 498.6 | 498.6 | 498.6 | 493.5 |
2709原油 | ↓486.9 | ↓-0.8 | ↓ -0.16% | 486.9 | 486.9 | 486.9 | 487.7 |
2712原油 | ↑495.5 | ↑6 | ↑ 1.23% | 496.4 | 495.5 | 496.4 | 489.5 |
交易品种 | 中质含硫原油 |
交易单位 | 1000桶/手 |
报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割代码 | SC |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 |
郑州期货交易所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
菜籽油 | 9522.14 | 9364.00 | -158.14 | 9364.00 | -158.14 | ||
强麦 | 2590.00 | 0.00 | 2590.00 | 0.00 | 2590.00 | ||
白糖 | 6080.05 | 6075.00 | -5.05 | 6075.00 | -5.05 | ||
棉花 | 14297.50 | 13540.00 | -757.50 | 13540.00 | -757.50 | ||
PTA | 4841.00 | 4832.00 | -9.00 | 4842.00 | 1.00 | ||
甲醇 | 2446.82 | 2401.00 | -45.82 | 2479.00 | 32.18 | ||
菜籽油 | 9427.86 | 9271.00 | -156.86 | 9271.00 | -156.86 | ||
强麦 | 2595.00 | 0.00 | 2595.00 | 0.00 | 2595.00 | ||
大连期货交易所 | |||||||
黄大豆1号 | 4462.32 | 3907.00 | -555.32 | 3907.00 | -555.32 | ||
棕榈油 | 9717.50 | 9410.00 | -307.50 | 9104.00 | -613.50 | ||
豆油 | 8258.75 | 7992.00 | -266.75 | 7954.00 | -304.75 | ||
玉米 | 2085.00 | 2251.00 | 166.00 | 2251.00 | 166.00 | ||
聚氯乙烯 | 4995.00 | 5039.00 | 44.00 | 5079.00 | 84.00 | ||
焦炭 | 1268.65 | 1540.50 | 271.85 | 1582.50 | 313.85 | ||
聚丙烯 | 7313.33 | 7283.00 | -30.33 | 7311.00 | -2.33 | ||
聚乙烯 | 8043.33 | 7663.00 | -380.33 | 7669.00 | -374.33 | ||
黄大豆1号 | 4462.32 | 3889.00 | -573.32 | 3889.00 | -573.32 | ||
上海期货交易所 | |||||||
黄金 | 725.00 | 729.16 | 4.16 | 729.80 | 4.80 | ||
铅 | 17150.00 | 17400.00 | 250.00 | 17445.00 | 295.00 | ||
锌 | 23370.00 | 23510.00 | 140.00 | 23455.00 | 85.00 | ||
铜 | 79940.00 | 79950.00 | 10.00 | 79950.00 | 10.00 | ||
铝 | 20560.00 | 20520.00 | -40.00 | 20480.00 | -80.00 | ||
天然橡胶 | 16250.00 | 16415.00 | 165.00 | 16560.00 | 310.00 | ||
黄金 | 720.50 | 721.14 | 0.64 | 722.80 | 2.30 | ||
备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 |
日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | ||||
上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
环比 | -- | -- | -- | -- |