| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
| 沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
| 天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
| 沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
| 沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
| 沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
| 燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
| 热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
| 螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
| 线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
| 石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
| 白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
| 黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
| 纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
| 沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴极铜 | ≥99.95% | 102830.00 | 103990.00 | 103410.00 | -255.00 | 元/吨 | 2026-01-07 |
| 1#铅 | 99.994% | 17500.00 | 17650.00 | 17575.00 | 125.00 | 元/吨 | 2026-01-07 |
| 镍 | 1# | 144350.00 | 156050.00 | 150200.00 | 6700.00 | 元/吨 | 2026-01-07 |
| 铝锭 | 99.85% | 24210.00 | 24250.00 | 24230.00 | 230.00 | 元/吨 | 2026-01-07 |
| 0#锌 | Zn99.995 | 24300.00 | 24400.00 | 24350.00 | -40.00 | 元/吨 | 2026-01-07 |
| 铝锭 | 99.70% | 24170.00 | 24210.00 | 24190.00 | 230.00 | 元/吨 | 2026-01-07 |
| 1#锌 | 99.99% | 24180.00 | 24280.00 | 24230.00 | -40.00 | 元/吨 | 2026-01-07 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 180.00 | 190.00 | 185.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-01-07 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 280.00 | 300.00 | 290.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-01-07 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 205.00 | 215.00 | 210.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-01-07 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 295.00 | 315.00 | 305.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-01-07 |
| 碲 | ≥99.99% | 725.00 | 745.00 | 735.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-01-07 |
| 铟 | ≥99.99% | 3260.00 | 3360.00 | 3310.00 | 200.00 | 元/千克 | 2026-01-07 |
| 镓 | ≥99.99% | 1650.00 | 1670.00 | 1660.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-01-07 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钯粉 | 99.95% | 428.00 | 430.00 | 429.00 | 15.00 | 元/克 | 2026-01-07 |
| 钌 | 99.95% | 380.00 | 385.00 | 382.50 | 15.00 | 元/克 | 2026-01-07 |
| 铂金 | 99.95% | 623.00 | 625.00 | 624.00 | 30.00 | 元/克 | 2026-01-07 |
| 铱 | 99.95% | 1330.00 | 1350.00 | 1340.00 | 40.00 | 元/克 | 2026-01-07 |
| 铑粉 | 99.95% | 2550.00 | 2570.00 | 2560.00 | 80.00 | 元/克 | 2026-01-07 |
| 钯粉 | 99.95% | 428.00 | 430.00 | 429.00 | 15.00 | 元/克 | 2026-01-07 |
| 铂金 | 99.95% | 623.00 | 625.00 | 624.00 | 30.00 | 元/克 | 2026-01-07 |
| 名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 三号国标 | 19480.00 | 19325.00 | 元/千克 | 2026-01-07 14:35:59 |
| 白银 | 二号国标 | 19495.00 | 19340.00 | 元/千克 | 2026-01-07 14:35:59 |
| 白银 | 一号国标 | 19510.00 | 19355.00 | 元/千克 | 2026-01-07 14:35:59 |
| 白银 | 三号国标 | 19480.00 | 19325.00 | 元/千克 | 2026-01-07 14:35:59 |
| 白银 | 二号国标 | 19495.00 | 19340.00 | 元/千克 | 2026-01-07 14:35:59 |
| 白银 | 一号国标 | 19510.00 | 19355.00 | 元/千克 | 2026-01-07 14:35:59 |
| 白银 | 三号国标 | 19480.00 | 19325.00 | 元/千克 | 2026-01-07 14:35:59 |
| 白银 | 二号国标 | 19495.00 | 19340.00 | 元/千克 | 2026-01-07 14:35:59 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602原油 | ↓421.7 | ↓-3.1 | ↓ -0.73% | 422.5 | 420.1 | 421.4 | 424.8 |
| 2603原油 | ↓422.8 | ↓-2.3 | ↓ -0.54% | 423.6 | 421.1 | 422.2 | 425.1 |
| 2604原油 | ↓423.7 | ↓-2.3 | ↓ -0.54% | 424.4 | 422.2 | 423.3 | 426.0 |
| 2605原油 | 425.9 | 0 | 0% | 426.4 | 424.3 | 425.3 | 425.9 |
| 2606原油 | ↓427.6 | ↓-1.9 | ↓ -0.44% | 428.0 | 425.8 | 426.1 | 429.5 |
| 2607原油 | ↑429.1 | ↑4 | ↑ 0.94% | 429.1 | 427.5 | 428.0 | 425.1 |
| 2608原油 | ↑430.5 | ↑2.4 | ↑ 0.56% | 430.5 | 429.2 | 429.5 | 428.1 |
| 2609原油 | ↑431.7 | ↑1.7 | ↑ 0.40% | 432.0 | 430.7 | 430.7 | 430.0 |
| 2610原油 | ↑433.9 | ↑2.8 | ↑ 0.65% | 433.9 | 431.4 | 431.4 | 431.1 |
| 2611原油 | ↓433.5 | ↓-1.5 | ↓ -0.34% | 433.5 | 433.4 | 433.4 | 435.0 |
| 2612原油 | ↑434.8 | ↑1.8 | ↑ 0.42% | 434.8 | 433.0 | 433.9 | 433.0 |
| 2703原油 | ↓431.1 | ↓-5.7 | ↓ -1.30% | 435.0 | 430.0 | 435.0 | 436.8 |
| 2706原油 | ↑442.8 | ↑0.2 | ↑ 0.05% | 442.8 | 433.0 | 438.0 | 442.6 |
| 2709原油 | ↓437.6 | ↓-1.3 | ↓ -0.30% | 441.3 | 435.1 | 435.1 | 438.9 |
| 2712原油 | ↓443.0 | ↓-0.5 | ↓ -0.11% | 447.5 | 443.0 | 447.5 | 443.5 |
| 2803原油 | ↓442.1 | ↓-0.8 | ↓ -0.18% | 448.4 | 440.6 | 445.0 | 442.9 |
| 2806原油 | ↓446.0 | ↓-2 | ↓ -0.45% | 457.5 | 443.3 | 452.0 | 448.0 |
| 2809原油 | ↓450.2 | ↓-3.6 | ↓ -0.79% | 458.4 | 448.0 | 458.4 | 453.8 |
| 2812原油 | ↓450.0 | ↓-3.8 | ↓ -0.84% | 450.0 | 449.1 | 449.1 | 453.8 |
| 交易品种 | 中质含硫原油 |
| 交易单位 | 1000桶/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
| 最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
| 涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
| 合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
| 交割代码 | SC |
| 上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
| 交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
| 交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 | ||
| 郑州期货交易所 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜籽油 | 10057.86 | 9707.00 | -350.86 | 9130.00 | -927.86 | ||
| 强麦 | 2630.00 | 0.00 | 2630.00 | 0.00 | 2630.00 | ||
| 白糖 | 5294.50 | 5285.00 | -9.50 | 5259.00 | -35.50 | ||
| 棉花 | 15219.00 | 14955.00 | -264.00 | 14855.00 | -364.00 | ||
| PTA | 5079.00 | 5112.00 | 33.00 | 5150.00 | 71.00 | ||
| 甲醇 | 2124.77 | 2325.00 | 200.23 | 2293.00 | 168.23 | ||
| 菜籽油 | 9916.43 | 9736.00 | -180.43 | 9044.00 | -872.43 | ||
| 强麦 | 2630.00 | 0.00 | 2630.00 | 0.00 | 2630.00 | ||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 黄大豆1号 | 4692.22 | 4203.00 | -489.22 | 4276.00 | -416.22 | ||
| 棕榈油 | 8578.75 | 8380.00 | -198.75 | 8500.00 | -78.75 | ||
| 豆油 | 8398.75 | 8140.00 | -258.75 | 7912.00 | -486.75 | ||
| 玉米 | 2184.38 | 2288.00 | 103.62 | 2222.00 | 37.62 | ||
| 聚氯乙烯 | 4612.14 | 4618.00 | 5.86 | 4919.00 | 306.86 | ||
| 焦炭 | 1346.40 | 1430.00 | 83.60 | 1655.00 | 308.60 | ||
| 聚丙烯 | 6230.00 | 6426.00 | 196.00 | 6384.00 | 154.00 | ||
| 聚乙烯 | 6568.33 | 6329.00 | -239.33 | 6579.00 | 10.67 | ||
| 黄大豆1号 | 4665.96 | 4196.00 | -469.96 | 4243.00 | -422.96 | ||
| 上海期货交易所 | |||||||
| 黄金 | 999.07 | 1003.54 | 4.47 | 1004.98 | 5.91 | ||
| 铅 | 17350.00 | 17490.00 | 140.00 | 17520.00 | 170.00 | ||
| 锌 | 24340.00 | 24275.00 | -65.00 | 24295.00 | -45.00 | ||
| 铜 | 103695.00 | 105330.00 | 1635.00 | 105320.00 | 1625.00 | ||
| 铝 | 23890.00 | 24285.00 | 395.00 | 24395.00 | 505.00 | ||
| 天然橡胶 | 15625.00 | 16040.00 | 415.00 | 16050.00 | 425.00 | ||
| 黄金 | 988.75 | 993.10 | 4.35 | 995.00 | 6.25 | ||
| 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 | |||||||
| 日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
| 上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
| 环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
| 日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
| 上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
| 环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
| 日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | ||||
| 上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
| 环比 | -- | -- | -- | -- |