名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 99.994% | 16800.00 | 16950.00 | 16875.00 | -25.00 | 元/吨 | 2025-05-16 |
镍 | 1# | 124950.00 | 127400.00 | 126175.00 | -200.00 | 元/吨 | 2025-05-16 |
铝锭 | 99.85% | 20340.00 | 20380.00 | 20360.00 | -80.00 | 元/吨 | 2025-05-16 |
0#锌 | Zn99.995 | 22770.00 | 22870.00 | 22820.00 | -130.00 | 元/吨 | 2025-05-16 |
铝锭 | 99.70% | 20300.00 | 20340.00 | 20320.00 | -80.00 | 元/吨 | 2025-05-16 |
锡 | 1# | 264550.00 | 266550.00 | 265550.00 | -600.00 | 元/吨 | 2025-05-16 |
1#锌 | 99.99% | 22650.00 | 22750.00 | 22700.00 | -130.00 | 元/吨 | 2025-05-16 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硒粉99.9 | ≥99.9% | 190.00 | 200.00 | 195.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-05-16 |
硒粉 | ≥99.99% | 265.00 | 295.00 | 280.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-05-16 |
硒锭 | ≥99.9% | 210.00 | 220.00 | 215.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-05-16 |
硒锭99.99% | ≥99.99% | 275.00 | 305.00 | 290.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-05-16 |
碲 | ≥99.99% | 740.00 | 750.00 | 745.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-05-16 |
铟 | ≥99.99% | 2490.00 | 2540.00 | 2515.00 | -20.00 | 元/千克 | 2025-05-16 |
镓 | ≥99.99% | 1710.00 | 1760.00 | 1735.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-05-16 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钯粉 | 99.95% | 252.00 | 254.00 | 253.00 | 0.00 | 元/克 | 2025-05-16 |
铂金 | 99.95% | 241.00 | 243.00 | 242.00 | 2.50 | 元/克 | 2025-05-16 |
钌 | 99.95% | 154.00 | 156.00 | 155.00 | 0.00 | 元/克 | 2025-05-16 |
铱 | 99.95% | 1050.00 | 1060.00 | 1055.00 | 0.00 | 元/克 | 2025-05-16 |
铑粉 | 99.95% | 1440.00 | 1460.00 | 1450.00 | 20.00 | 元/克 | 2025-05-16 |
钯粉 | 99.95% | 252.00 | 254.00 | 253.00 | 0.00 | 元/克 | 2025-05-16 |
铂金 | 99.95% | 241.00 | 243.00 | 242.00 | 2.50 | 元/克 | 2025-05-16 |
名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 三号国标 | 8049.00 | 8035.00 | 元/千克 | 2025-05-16 14:35:20 |
白银 | 二号国标 | 8064.00 | 8050.00 | 元/千克 | 2025-05-16 14:35:20 |
白银 | 一号国标 | 8079.00 | 8065.00 | 元/千克 | 2025-05-16 14:35:20 |
白银 | 三号国标 | 8049.00 | 8035.00 | 元/千克 | 2025-05-16 14:35:20 |
白银 | 二号国标 | 8064.00 | 8050.00 | 元/千克 | 2025-05-16 14:35:20 |
白银 | 一号国标 | 8079.00 | 8065.00 | 元/千克 | 2025-05-16 14:35:20 |
白银 | 三号国标 | 8049.00 | 8035.00 | 元/千克 | 2025-05-16 14:35:20 |
白银 | 二号国标 | 8064.00 | 8050.00 | 元/千克 | 2025-05-16 14:35:20 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2506原油 | ↓456.2 | ↓-22.3 | ↓ -4.66% | 469.1 | 455.8 | 465.1 | 478.5 |
2507原油 | ↓456.2 | ↓-15.5 | ↓ -3.29% | 465.0 | 456.1 | 462.5 | 471.7 |
2508原油 | ↓453.8 | ↓-13.3 | ↓ -2.85% | 462.0 | 453.6 | 459.0 | 467.1 |
2509原油 | ↓452.6 | ↓-11.6 | ↓ -2.50% | 459.8 | 451.8 | 456.5 | 464.2 |
2510原油 | ↓451.2 | ↓-10.7 | ↓ -2.32% | 458.3 | 450.7 | 457.3 | 461.9 |
2511原油 | ↓449.9 | ↓-10.6 | ↓ -2.30% | 454.8 | 449.9 | 454.8 | 460.5 |
2512原油 | ↓448.6 | ↓-12.1 | ↓ -2.63% | 455.0 | 448.2 | 452.7 | 460.7 |
2601原油 | ↓447.3 | ↓-9.3 | ↓ -2.04% | 452.2 | 447.3 | 450.7 | 456.6 |
2602原油 | ↓446.3 | ↓-10.2 | ↓ -2.23% | 449.7 | 446.3 | 449.7 | 456.5 |
2603原油 | ↓440.9 | ↓-0.6 | ↓ -0.14% | 440.9 | 440.9 | 440.9 | 441.5 |
2604原油 | ↓454.3 | ↓-7.6 | ↓ -1.65% | 460.9 | 454.1 | 460.9 | 461.9 |
2605原油 | ↑490.0 | ↑1.2 | ↑ 0.25% | 499.5 | 465.3 | 476.0 | 488.8 |
2606原油 | ↓445.0 | ↓-6.7 | ↓ -1.48% | 448.6 | 445.0 | 445.3 | 451.7 |
2609原油 | ↓444.5 | ↓-3.5 | ↓ -0.78% | 444.5 | 435.0 | 435.0 | 448.0 |
2612原油 | ↓441.0 | ↓-5.1 | ↓ -1.14% | 441.0 | 441.0 | 441.0 | 446.1 |
2703原油 | ↓439.6 | ↓-8.4 | ↓ -1.88% | 442.3 | 439.6 | 442.3 | 448.0 |
2706原油 | ↓440.4 | ↓-1.5 | ↓ -0.34% | 446.5 | 406.6 | 406.6 | 441.9 |
2709原油 | ↓440.3 | ↓-6.9 | ↓ -1.54% | 443.0 | 440.3 | 443.0 | 447.2 |
2712原油 | ↓440.2 | ↓-6.2 | ↓ -1.39% | 442.4 | 440.2 | 442.4 | 446.4 |
2803原油 | ↓433.1 | ↓-12.7 | ↓ -2.85% | 449.8 | 433.1 | 449.8 | 445.8 |
交易品种 | 中质含硫原油 |
交易单位 | 1000桶/手 |
报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割代码 | SC |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 |
郑州期货交易所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
菜籽油 | 9496.43 | 9188.00 | -308.43 | 9296.00 | -200.43 | ||
强麦 | 2690.00 | 0.00 | 2690.00 | 0.00 | 2690.00 | ||
白糖 | 6101.95 | 6070.00 | -31.95 | 5886.00 | -215.95 | ||
棉花 | 14030.50 | 13165.00 | -865.50 | 13415.00 | -615.50 | ||
PTA | 5024.00 | 4972.00 | -52.00 | 4798.00 | -226.00 | ||
甲醇 | 2306.14 | 2388.00 | 81.86 | 2320.00 | 13.86 | ||
菜籽油 | 9636.43 | 9397.00 | -239.43 | 9438.00 | -198.43 | ||
强麦 | 2690.00 | 0.00 | 2690.00 | 0.00 | 2690.00 | ||
大连期货交易所 | |||||||
黄大豆1号 | 4687.07 | 4117.00 | -570.07 | 4172.00 | -515.07 | ||
棕榈油 | 8747.50 | 8340.00 | -407.50 | 8048.00 | -699.50 | ||
豆油 | 8158.75 | 7950.00 | -208.75 | 7796.00 | -362.75 | ||
玉米 | 2220.63 | 2311.00 | 90.37 | 2342.00 | 121.37 | ||
聚氯乙烯 | 4927.14 | 4899.00 | -28.14 | 5041.00 | 113.86 | ||
焦炭 | 1316.40 | 1520.00 | 203.60 | 1472.00 | 155.60 | ||
聚丙烯 | 7271.67 | 7107.00 | -164.67 | 7167.00 | -104.67 | ||
聚乙烯 | 7640.00 | 7500.00 | -140.00 | 7298.00 | -342.00 | ||
黄大豆1号 | 4687.07 | 4118.00 | -569.07 | 4174.00 | -513.07 | ||
上海期货交易所 | |||||||
黄金 | 738.50 | 762.00 | 23.50 | 739.82 | 1.32 | ||
铅 | 16775.00 | 16940.00 | 165.00 | 16975.00 | 200.00 | ||
锌 | 22900.00 | 22910.00 | 10.00 | 22590.00 | -310.00 | ||
铜 | 78810.00 | 78370.00 | -440.00 | 77870.00 | -940.00 | ||
铝 | 20350.00 | 20200.00 | -150.00 | 20185.00 | -165.00 | ||
天然橡胶 | 14933.33 | 14860.00 | -73.33 | 15090.00 | 156.67 | ||
黄金 | 761.90 | 762.00 | 0.10 | 761.72 | -0.18 | ||
备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 |
日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | ||||
上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
环比 | -- | -- | -- | -- |