名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | Zn99.995 | 22490.00 | 22590.00 | 22540.00 | -80.00 | 元/吨 | 2025-06-30 |
铝锭 | 99.70% | 20810.00 | 20850.00 | 20830.00 | -110.00 | 元/吨 | 2025-06-30 |
锡 | 1# | 266250.00 | 268250.00 | 267250.00 | -1800.00 | 元/吨 | 2025-06-30 |
阴极铜 | ≥99.95% | 79860.00 | 80120.00 | 79990.00 | -135.00 | 元/吨 | 2025-06-30 |
1#铅 | 99.994% | 17000.00 | 17100.00 | 17050.00 | -50.00 | 元/吨 | 2025-06-30 |
镍 | 1# | 120950.00 | 123650.00 | 122300.00 | -50.00 | 元/吨 | 2025-06-30 |
1#锌 | 99.99% | 22370.00 | 22470.00 | 22420.00 | -80.00 | 元/吨 | 2025-06-30 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硒粉99.9 | ≥99.9% | 175.00 | 185.00 | 180.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-06-30 |
硒粉 | ≥99.99% | 255.00 | 275.00 | 265.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-06-30 |
硒锭 | ≥99.9% | 195.00 | 205.00 | 200.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-06-30 |
硒锭99.99% | ≥99.99% | 265.00 | 285.00 | 275.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-06-30 |
碲 | ≥99.99% | 645.00 | 655.00 | 650.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-06-30 |
铟 | ≥99.99% | 2490.00 | 2540.00 | 2515.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-06-30 |
镓 | ≥99.99% | 1690.00 | 1740.00 | 1715.00 | -20.00 | 元/千克 | 2025-06-30 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钯粉 | 99.95% | 297.00 | 299.00 | 298.00 | -4.00 | 元/克 | 2025-06-30 |
铂金 | 99.95% | 321.00 | 323.00 | 322.00 | -10.00 | 元/克 | 2025-06-30 |
钌 | 99.95% | 180.00 | 182.00 | 181.00 | 0.00 | 元/克 | 2025-06-30 |
铱 | 99.95% | 1110.00 | 1120.00 | 1115.00 | 0.00 | 元/克 | 2025-06-30 |
钯粉 | 99.95% | 297.00 | 299.00 | 298.00 | -4.00 | 元/克 | 2025-06-30 |
铑粉 | 99.95% | 1435.00 | 1445.00 | 1440.00 | 5.00 | 元/克 | 2025-06-30 |
铂金 | 99.95% | 321.00 | 323.00 | 322.00 | -10.00 | 元/克 | 2025-06-30 |
名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 三号国标 | 8646.00 | 8689.00 | 元/千克 | 2025-06-30 14:34:51 |
白银 | 二号国标 | 8661.00 | 8704.00 | 元/千克 | 2025-06-30 14:34:51 |
白银 | 一号国标 | 8676.00 | 8719.00 | 元/千克 | 2025-06-30 14:34:51 |
白银 | 三号国标 | 8646.00 | 8689.00 | 元/千克 | 2025-06-30 14:34:51 |
白银 | 二号国标 | 8661.00 | 8704.00 | 元/千克 | 2025-06-30 14:34:51 |
白银 | 一号国标 | 8676.00 | 8719.00 | 元/千克 | 2025-06-30 14:34:51 |
白银 | 三号国标 | 8646.00 | 8689.00 | 元/千克 | 2025-06-30 14:34:51 |
白银 | 二号国标 | 8661.00 | 8704.00 | 元/千克 | 2025-06-30 14:34:51 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2507原油 | ↓498.3 | ↓-6.4 | ↓ -1.27% | 498.5 | 492.2 | 492.2 | 504.7 |
2508原油 | ↑497.6 | ↑1.5 | ↑ 0.30% | 499.4 | 495.6 | 498.0 | 496.1 |
2509原油 | ↑491.3 | ↑1 | ↑ 0.20% | 493.0 | 489.5 | 492.5 | 490.3 |
2510原油 | ↑486.1 | ↑1.3 | ↑ 0.27% | 487.6 | 483.9 | 485.8 | 484.8 |
2511原油 | 481.7 | 0 | 0% | 484.0 | 479.7 | 482.6 | 481.7 |
2512原油 | 480.0 | 0 | 0% | 482.4 | 477.1 | 477.1 | 480.0 |
2601原油 | ↓477.4 | ↓-1 | ↓ -0.21% | 480.2 | 474.2 | 476.6 | 478.4 |
2602原油 | ↑477.3 | ↑0.4 | ↑ 0.08% | 479.1 | 475.3 | 475.8 | 476.9 |
2603原油 | ↑476.9 | ↑0.4 | ↑ 0.08% | 478.0 | 476.9 | 478.0 | 476.5 |
2604原油 | ↑476.3 | ↑1.4 | ↑ 0.29% | 476.3 | 476.3 | 476.3 | 474.9 |
2605原油 | ↑490.0 | ↑1.2 | ↑ 0.25% | 499.5 | 465.3 | 476.0 | 488.8 |
2606原油 | ↓471.8 | ↓-0.8 | ↓ -0.17% | 475.7 | 462.1 | 463.8 | 472.6 |
2609原油 | ↑473.9 | ↑1.4 | ↑ 0.30% | 473.9 | 460.7 | 460.7 | 472.5 |
2612原油 | ↓470.6 | ↓-4.4 | ↓ -0.93% | 470.7 | 470.6 | 470.7 | 475.0 |
2703原油 | ↑471.9 | ↑1.9 | ↑ 0.40% | 471.9 | 465.0 | 465.0 | 470.0 |
2706原油 | ↑480.0 | ↑6 | ↑ 1.27% | 480.0 | 453.6 | 453.6 | 474.0 |
2712原油 | ↓465.8 | ↓-1.9 | ↓ -0.41% | 465.8 | 465.8 | 465.8 | 467.7 |
2803原油 | ↑461.8 | ↑0.5 | ↑ 0.11% | 461.8 | 461.8 | 461.8 | 461.3 |
交易品种 | 中质含硫原油 |
交易单位 | 1000桶/手 |
报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割代码 | SC |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 |
郑州期货交易所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
菜籽油 | 9612.86 | 9691.00 | 78.14 | 9415.00 | -197.86 | ||
强麦 | 2590.00 | 0.00 | 2590.00 | 0.00 | 2590.00 | ||
白糖 | 5993.85 | 5810.00 | -183.85 | 5807.00 | -186.85 | ||
棉花 | 14562.00 | 13505.00 | -1057.00 | 13740.00 | -822.00 | ||
PTA | 5047.00 | 4982.00 | -65.00 | 4798.00 | -249.00 | ||
甲醇 | 2294.55 | 2413.00 | 118.45 | 2381.00 | 86.45 | ||
菜籽油 | 9662.86 | 9582.00 | -80.86 | 9466.00 | -196.86 | ||
强麦 | 2590.00 | 0.00 | 2590.00 | 0.00 | 2590.00 | ||
大连期货交易所 | |||||||
黄大豆1号 | 4757.17 | 4203.00 | -554.17 | 4141.00 | -616.17 | ||
棕榈油 | 8583.75 | 8382.00 | -201.75 | 8330.00 | -253.75 | ||
豆油 | 8170.00 | 8024.00 | -146.00 | 7984.00 | -186.00 | ||
玉米 | 2289.38 | 2352.00 | 62.62 | 2378.00 | 88.62 | ||
聚氯乙烯 | 4847.86 | 4814.00 | -33.86 | 4889.00 | 41.14 | ||
焦炭 | 1096.40 | 1280.00 | 183.60 | 1404.00 | 307.60 | ||
聚丙烯 | 7148.33 | 7028.00 | -120.33 | 7092.00 | -56.33 | ||
聚乙烯 | 7471.67 | 7340.00 | -131.67 | 7261.00 | -210.67 | ||
黄大豆1号 | 4755.15 | 4192.00 | -563.15 | 4140.00 | -615.15 | ||
上海期货交易所 | |||||||
黄金 | 762.70 | 765.78 | 3.08 | 767.58 | 4.88 | ||
铅 | 16950.00 | 17170.00 | 220.00 | 17200.00 | 250.00 | ||
锌 | 22500.00 | 22580.00 | 80.00 | 22495.00 | -5.00 | ||
铜 | 79915.00 | 80100.00 | 185.00 | 79870.00 | -45.00 | ||
铝 | 20780.00 | 20730.00 | -50.00 | 20580.00 | -200.00 | ||
天然橡胶 | 13816.67 | 13910.00 | 93.33 | 13985.00 | 168.33 | ||
黄金 | 769.10 | 765.62 | -3.48 | 768.64 | -0.46 | ||
备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 |
日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | ||||
上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
环比 | -- | -- | -- | -- |