名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阴极铜 | ≥99.95% | 79010.00 | 79190.00 | 79100.00 | -180.00 | 元/吨 | 2025-08-19 |
1#铅 | 99.994% | 16700.00 | 16850.00 | 16775.00 | 0.00 | 元/吨 | 2025-08-19 |
镍 | 1# | 120350.00 | 123050.00 | 121700.00 | 0.00 | 元/吨 | 2025-08-19 |
铝锭 | 99.85% | 20670.00 | 20690.00 | 20680.00 | 40.00 | 元/吨 | 2025-08-19 |
0#锌 | Zn99.995 | 22200.00 | 22300.00 | 22250.00 | -100.00 | 元/吨 | 2025-08-19 |
铝锭 | 99.70% | 20630.00 | 20650.00 | 20640.00 | 40.00 | 元/吨 | 2025-08-19 |
1#锌 | 99.99% | 22080.00 | 22180.00 | 22130.00 | -100.00 | 元/吨 | 2025-08-19 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硒粉99.9 | ≥99.9% | 180.00 | 190.00 | 185.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-08-18 |
硒粉 | ≥99.99% | 280.00 | 300.00 | 290.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-08-18 |
硒锭 | ≥99.9% | 205.00 | 215.00 | 210.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-08-18 |
硒锭99.99% | ≥99.99% | 295.00 | 315.00 | 305.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-08-18 |
碲 | ≥99.99% | 605.00 | 615.00 | 610.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-08-18 |
铟 | ≥99.99% | 2610.00 | 2660.00 | 2635.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-08-18 |
镓 | ≥99.99% | 1600.00 | 1630.00 | 1615.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-08-18 |
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钯粉 | 99.95% | 277.00 | 279.00 | 278.00 | -1.00 | 元/克 | 2025-08-19 |
铂金 | 99.95% | 317.00 | 319.00 | 318.00 | -3.00 | 元/克 | 2025-08-19 |
钌 | 99.95% | 227.00 | 232.00 | 229.50 | 0.00 | 元/克 | 2025-08-19 |
铱 | 99.95% | 1270.00 | 1280.00 | 1275.00 | 0.00 | 元/克 | 2025-08-19 |
钯粉 | 99.95% | 277.00 | 279.00 | 278.00 | -1.00 | 元/克 | 2025-08-19 |
铑粉 | 99.95% | 1980.00 | 2000.00 | 1990.00 | 0.00 | 元/克 | 2025-08-19 |
铂金 | 99.95% | 317.00 | 319.00 | 318.00 | -3.00 | 元/克 | 2025-08-19 |
名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 三号国标 | 9136.00 | 9171.00 | 元/千克 | 2025-08-19 09:43:18 |
白银 | 二号国标 | 9151.00 | 9186.00 | 元/千克 | 2025-08-19 09:43:18 |
白银 | 一号国标 | 9166.00 | 9201.00 | 元/千克 | 2025-08-19 09:43:18 |
白银 | 三号国标 | 9136.00 | 9171.00 | 元/千克 | 2025-08-19 09:43:18 |
白银 | 二号国标 | 9151.00 | 9186.00 | 元/千克 | 2025-08-19 09:43:18 |
白银 | 一号国标 | 9166.00 | 9201.00 | 元/千克 | 2025-08-19 09:43:18 |
白银 | 三号国标 | 9136.00 | 9171.00 | 元/千克 | 2025-08-19 09:43:18 |
白银 | 二号国标 | 9151.00 | 9186.00 | 元/千克 | 2025-08-19 09:43:18 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2509原油 | ↓479.6 | ↓-3.4 | ↓ -0.70% | 483.9 | 476.7 | 481.2 | 483.0 |
2510原油 | ↑486.0 | ↑0.8 | ↑ 0.16% | 490.4 | 480.9 | 487.9 | 485.2 |
2511原油 | ↑484.0 | ↑1.7 | ↑ 0.35% | 487.6 | 477.8 | 482.6 | 482.3 |
2512原油 | ↑481.2 | ↑1.3 | ↑ 0.27% | 484.2 | 474.6 | 481.0 | 479.9 |
2601原油 | ↑479.7 | ↑1.2 | ↑ 0.25% | 482.2 | 473.6 | 477.6 | 478.5 |
2602原油 | ↑478.8 | ↑1.7 | ↑ 0.36% | 479.3 | 473.0 | 477.0 | 477.1 |
2603原油 | ↑478.0 | ↑2 | ↑ 0.42% | 479.2 | 472.5 | 475.9 | 476.0 |
2604原油 | ↑477.4 | ↑2.3 | ↑ 0.48% | 478.3 | 471.7 | 474.2 | 475.1 |
2605原油 | ↑474.3 | ↑1.2 | ↑ 0.25% | 484.6 | 471.6 | 473.4 | 473.1 |
2606原油 | ↑474.6 | ↑1.8 | ↑ 0.38% | 476.0 | 470.0 | 472.0 | 472.8 |
2607原油 | ↓469.1 | ↓-1.6 | ↓ -0.34% | 469.1 | 469.1 | 469.1 | 470.7 |
2609原油 | ↑470.2 | ↑2 | ↑ 0.43% | 470.2 | 466.0 | 466.0 | 468.2 |
2703原油 | ↑466.0 | ↑8.1 | ↑ 1.77% | 466.0 | 460.8 | 460.8 | 457.9 |
2706原油 | ↑464.2 | ↑5.7 | ↑ 1.24% | 464.2 | 460.2 | 460.2 | 458.5 |
2709原油 | ↑458.8 | ↑0.8 | ↑ 0.17% | 460.5 | 458.8 | 458.9 | 458.0 |
2712原油 | ↑460.0 | ↑1.5 | ↑ 0.33% | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 458.5 |
2803原油 | ↓456.3 | ↓-0.4 | ↓ -0.09% | 456.3 | 456.3 | 456.3 | 456.7 |
2806原油 | ↑452.5 | ↑0.6 | ↑ 0.13% | 452.5 | 450.0 | 450.2 | 451.9 |
交易品种 | 中质含硫原油 |
交易单位 | 1000桶/手 |
报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割代码 | SC |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 |
郑州期货交易所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
菜籽油 | 10021.43 | 9852.00 | -169.43 | 9826.00 | -195.43 | ||
强麦 | 2580.00 | 0.00 | 2580.00 | 0.00 | 2580.00 | ||
白糖 | 5910.05 | 5736.00 | -174.05 | 5672.00 | -238.05 | ||
棉花 | 14691.00 | 13830.00 | -861.00 | 14125.00 | -566.00 | ||
PTA | 4666.00 | 4696.00 | 30.00 | 4746.00 | 80.00 | ||
甲醇 | 2253.64 | 2293.00 | 39.36 | 2396.00 | 142.36 | ||
菜籽油 | 9977.86 | 9807.00 | -170.86 | 9757.00 | -220.86 | ||
强麦 | 2580.00 | 0.00 | 2580.00 | 0.00 | 2580.00 | ||
大连期货交易所 | |||||||
黄大豆1号 | 4701.01 | 4129.00 | -572.01 | 4044.00 | -657.01 | ||
棕榈油 | 9633.75 | 9534.00 | -99.75 | 9584.00 | -49.75 | ||
豆油 | 8691.25 | 8548.00 | -143.25 | 8516.00 | -175.25 | ||
玉米 | 2233.13 | 2263.00 | 29.87 | 2177.00 | -56.13 | ||
聚氯乙烯 | 4854.29 | 4920.00 | 65.71 | 5054.00 | 199.71 | ||
焦炭 | 1396.40 | 1634.00 | 237.60 | 1702.00 | 305.60 | ||
聚丙烯 | 6993.33 | 7056.00 | 62.67 | 7058.00 | 64.67 | ||
聚乙烯 | 7453.33 | 7292.00 | -161.33 | 7334.00 | -119.33 | ||
黄大豆1号 | 4707.58 | 4137.00 | -570.58 | 4056.00 | -651.58 | ||
上海期货交易所 | |||||||
黄金 | 773.90 | 776.28 | 2.38 | 777.66 | 3.76 | ||
铅 | 16675.00 | 16775.00 | 100.00 | 16775.00 | 100.00 | ||
锌 | 22300.00 | 22340.00 | 40.00 | 22360.00 | 60.00 | ||
铜 | 79310.00 | 78950.00 | -360.00 | 78950.00 | -360.00 | ||
铝 | 20540.00 | 20600.00 | 60.00 | 20595.00 | 55.00 | ||
天然橡胶 | 14741.67 | 14785.00 | 43.33 | 15820.00 | 1078.33 | ||
黄金 | 772.35 | 776.46 | 4.11 | 775.80 | 3.45 | ||
备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 |
日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
---|---|---|---|---|
本周 | ||||
上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
环比 | -- | -- | -- | -- |