| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
| 沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
| 天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
| 沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
| 沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
| 沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
| 燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
| 热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
| 螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
| 线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
| 石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
| 白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
| 黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
| 纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
| 沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | Zn99.995 | 24450.00 | 24550.00 | 24500.00 | -10.00 | 元/吨 | 2026-02-27 |
| 铝锭 | 99.70% | 23450.00 | 23470.00 | 23460.00 | -110.00 | 元/吨 | 2026-02-27 |
| 锡 | 1# | 427550.00 | 432550.00 | 430050.00 | 15100.00 | 元/吨 | 2026-02-27 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 101710.00 | 102250.00 | 101980.00 | 185.00 | 元/吨 | 2026-02-27 |
| 1#铅 | 99.994% | 16600.00 | 16750.00 | 16675.00 | 25.00 | 元/吨 | 2026-02-27 |
| 镍 | 1# | 137650.00 | 147750.00 | 142700.00 | -1050.00 | 元/吨 | 2026-02-27 |
| 1#锌 | 99.99% | 24330.00 | 24430.00 | 24380.00 | -10.00 | 元/吨 | 2026-02-27 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 215.00 | 225.00 | 220.00 | 15.00 | 元/千克 | 2026-02-26 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 280.00 | 300.00 | 290.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-02-26 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 230.00 | 240.00 | 235.00 | 5.00 | 元/千克 | 2026-02-26 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 295.00 | 315.00 | 305.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-02-26 |
| 碲 | ≥99.99% | 775.00 | 785.00 | 780.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-02-26 |
| 铟 | ≥99.99% | 4710.00 | 4810.00 | 4760.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-02-26 |
| 镓 | ≥99.99% | 1790.00 | 1840.00 | 1815.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-02-26 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钯粉 | 99.95% | 417.00 | 427.00 | 422.00 | 3.00 | 元/克 | 2026-02-27 |
| 钌 | 99.95% | 375.00 | 385.00 | 380.00 | 0.00 | 元/克 | 2026-02-27 |
| 铂金 | 99.95% | 605.00 | 607.00 | 606.00 | 22.00 | 元/克 | 2026-02-27 |
| 铱 | 99.95% | 1760.00 | 1790.00 | 1775.00 | 0.00 | 元/克 | 2026-02-27 |
| 铑粉 | 99.95% | 2980.00 | 3000.00 | 2990.00 | -90.00 | 元/克 | 2026-02-27 |
| 钯粉 | 99.95% | 417.00 | 427.00 | 422.00 | 3.00 | 元/克 | 2026-02-27 |
| 铂金 | 99.95% | 605.00 | 607.00 | 606.00 | 22.00 | 元/克 | 2026-02-27 |
| 名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 三号国标 | 21711.00 | 21710.00 | 元/千克 | 2026-02-27 09:42:53 |
| 白银 | 二号国标 | 21726.00 | 21725.00 | 元/千克 | 2026-02-27 09:42:53 |
| 白银 | 一号国标 | 21741.00 | 21740.00 | 元/千克 | 2026-02-27 09:42:53 |
| 白银 | 三号国标 | 21711.00 | 21710.00 | 元/千克 | 2026-02-27 09:42:53 |
| 白银 | 二号国标 | 21726.00 | 21725.00 | 元/千克 | 2026-02-27 09:42:53 |
| 白银 | 一号国标 | 21741.00 | 21740.00 | 元/千克 | 2026-02-27 09:42:53 |
| 白银 | 三号国标 | 21711.00 | 21710.00 | 元/千克 | 2026-02-27 09:42:53 |
| 白银 | 二号国标 | 21726.00 | 21725.00 | 元/千克 | 2026-02-27 09:42:53 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603原油 | ↓480.0 | ↓-12.8 | ↓ -2.60% | 485.5 | 472.1 | 483.6 | 492.8 |
| 2604原油 | ↑487.8 | ↑1.6 | ↑ 0.33% | 494.5 | 470.8 | 474.2 | 486.2 |
| 2605原油 | ↑488.8 | ↑1.7 | ↑ 0.35% | 495.1 | 472.5 | 476.8 | 487.1 |
| 2606原油 | ↑488.3 | ↑2.6 | ↑ 0.54% | 493.7 | 472.6 | 475.0 | 485.7 |
| 2607原油 | ↑487.4 | ↑3.7 | ↑ 0.76% | 492.8 | 472.1 | 473.9 | 483.7 |
| 2608原油 | ↑485.9 | ↑3.7 | ↑ 0.77% | 491.9 | 471.8 | 472.9 | 482.2 |
| 2609原油 | ↑485.8 | ↑4 | ↑ 0.83% | 491.7 | 470.3 | 473.0 | 481.8 |
| 2610原油 | ↑483.7 | ↑4.3 | ↑ 0.90% | 489.9 | 470.0 | 470.0 | 479.4 |
| 2611原油 | ↑483.5 | ↑3.3 | ↑ 0.69% | 489.9 | 470.2 | 470.2 | 480.2 |
| 2612原油 | ↑483.1 | ↑3.8 | ↑ 0.79% | 489.8 | 470.0 | 470.0 | 479.3 |
| 2702原油 | ↑464.7 | ↑12.9 | ↑ 2.86% | 481.0 | 458.1 | 458.1 | 451.8 |
| 2703原油 | ↓481.9 | ↓-4.9 | ↓ -1.01% | 481.9 | 469.4 | 472.0 | 486.8 |
| 2706原油 | ↓482.2 | ↓-5.6 | ↓ -1.15% | 484.3 | 472.0 | 472.4 | 487.8 |
| 2709原油 | ↓491.9 | ↓-4.8 | ↓ -0.97% | 491.9 | 475.2 | 479.4 | 496.7 |
| 2712原油 | ↓489.0 | ↓-10.9 | ↓ -2.18% | 501.8 | 481.9 | 481.9 | 499.9 |
| 2803原油 | ↓492.0 | ↓-1.8 | ↓ -0.36% | 492.0 | 482.0 | 482.0 | 493.8 |
| 2806原油 | ↑500.4 | ↑0.6 | ↑ 0.12% | 500.4 | 498.9 | 498.9 | 499.8 |
| 2809原油 | ↑504.6 | ↑2.6 | ↑ 0.52% | 511.5 | 491.0 | 491.0 | 502.0 |
| 2812原油 | ↓505.0 | ↓-1.7 | ↓ -0.34% | 505.0 | 495.5 | 495.5 | 506.7 |
| 交易品种 | 中质含硫原油 |
| 交易单位 | 1000桶/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
| 最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
| 涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
| 合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
| 交割代码 | SC |
| 上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
| 交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
| 交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 | ||
| 郑州期货交易所 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜籽油 | 9988.57 | 9440.00 | -548.57 | 9185.00 | -803.57 | ||
| 强麦 | 2660.00 | 0.00 | 2660.00 | 0.00 | 2660.00 | ||
| 白糖 | 5292.75 | 5251.00 | -41.75 | 5285.00 | -7.75 | ||
| 棉花 | 15866.50 | 15545.00 | -321.50 | 15350.00 | -516.50 | ||
| PTA | 5242.00 | 5222.00 | -20.00 | 5260.00 | 18.00 | ||
| 甲醇 | 2085.45 | 2248.00 | 162.55 | 2210.00 | 124.55 | ||
| 菜籽油 | 10118.57 | 9460.00 | -658.57 | 9244.00 | -874.57 | ||
| 强麦 | 2660.00 | 0.00 | 2660.00 | 0.00 | 2660.00 | ||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 黄大豆1号 | 4824.34 | 4627.00 | -197.34 | 4702.00 | -122.34 | ||
| 棕榈油 | 8750.00 | 8578.00 | -172.00 | 8714.00 | -36.00 | ||
| 豆油 | 8556.25 | 8278.00 | -278.25 | 8198.00 | -358.25 | ||
| 玉米 | 2220.63 | 2336.00 | 115.37 | 2342.00 | 121.37 | ||
| 聚氯乙烯 | 4755.71 | 4586.00 | -169.71 | 4855.00 | 99.29 | ||
| 焦炭 | 1396.40 | 1343.00 | -53.40 | 1644.00 | 247.60 | ||
| 聚丙烯 | 6636.67 | 6748.00 | 111.33 | 6730.00 | 93.33 | ||
| 聚乙烯 | 6846.67 | 6476.00 | -370.67 | 6668.00 | -178.67 | ||
| 黄大豆1号 | 4824.34 | 4596.00 | -228.34 | 4679.00 | -145.34 | ||
| 上海期货交易所 | |||||||
| 黄金 | 1146.11 | 1144.72 | -1.39 | 1146.48 | 0.37 | ||
| 铅 | 16525.00 | 16745.00 | 220.00 | 16795.00 | 270.00 | ||
| 锌 | 24460.00 | 24525.00 | 65.00 | 24570.00 | 110.00 | ||
| 铜 | 102010.00 | 102260.00 | 250.00 | 102670.00 | 660.00 | ||
| 铝 | 23510.00 | 23700.00 | 190.00 | 23845.00 | 335.00 | ||
| 天然橡胶 | 16941.67 | 17100.00 | 158.33 | 17125.00 | 183.33 | ||
| 黄金 | 1148.56 | 1149.00 | 0.44 | 1151.06 | 2.50 | ||
| 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 | |||||||
| 日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
| 上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
| 环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
| 日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
| 上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
| 环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
| 日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | ||||
| 上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
| 环比 | -- | -- | -- | -- |