划线交易:8月4日交易策略
来源:中金在线特约 作者:佚名 2017-08-03 16:32:11
中金在线微博
关注
|沪铜|cu1709:目前最新价49820元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.50%,日线收于一根上影阴K线,中期方向看区间震荡,上方压力50860,下方支撑49550,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|沪银|ag1712:目前最新价3889元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.71%,日线收于一根上影阴K线,中期方向看空头反弹,上方压力3940,下方支撑3845,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|螺纹|rb1710:目前最新价3776元/吨,技术面图表分析,今日震荡走高,截止当日收盘上涨1.53%,日线收于一根阳K线,中期方向看多头上涨,上方压力3800,下方支撑3700,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。更多请加入《划线交易》期货学习群:429168184
|焦煤|jm1709:目前最新价1287.5元/吨,技术面图表分析,今日震荡走低,截止当日收盘下跌3.52%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头回调,上方压力1350,下方支撑1270,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|橡胶|ru1709:目前最新价12400元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.40%,日线收于一根小阳K线,中期方向看空头下跌,上方压力12650,下方支撑12100,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|郑醇|ma1709:目前最新价2430元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌0.04%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头回调,上方压力2460,下方支撑2380,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|豆油|y1801:目前最新价6162元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌1.66%,日线收于一根阴K线,中期方向看区间震荡,上方压力6340,下方支撑6210,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|棕榈|p1801:目前最新价5318元/吨,技术面图表分析,今日低高开低走,截止当日收盘下跌1.41%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头回调,上方压力5430,下方支撑5200,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|菜粕|rm1709:目前最新价2279元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌1.17%,日线收于一根阴K线,中期方向看空头反弹,上方压力2342,下方支撑2250,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|淀粉|rm1709:目前最新价1953元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.62%,日线收于一根小十字星K线,中期方向看空头下跌,上方压力1980,下方支撑1900,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|白糖|sr1801:目前最新价6157元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.59%,日线收于一根十字K线,中期方向看空头反弹,上方压力6200,下方支撑6080短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|郑棉|cf1709:目前最新价14995元/吨,技术面图表分析,今日高开震荡,截止当日收盘上涨1.01%,收于一根阴K线,中期方向看空头反弹,上方压力15280,下方支撑14700,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
声明:本策略由千变投资,《划线交易》团队发布,仅供参考,风险自担,本团队概不负任何责任。
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考