划线交易:7月27日交易策略
来源:中金在线特约 作者:佚名 2017-07-26 16:23:10
中金在线微博
关注
|沪铜|cu1709:目前最新价50050元/吨,技术面图表分析,今日高开高走,截止当日收盘上涨3.75%,日线收于一根阳大K线,中期方向看多头上涨,上方压力50800,下方支撑49000,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|沪银|ag1712:目前最新价3857元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.72%,日线收于一根上影阴K线,中期方向看空头反弹,上方压力3900,下方支撑3800,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|螺纹|rb1710:目前最新价3568元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘上涨0.79%,日线收于一根上影阴K线,中期方向看多头回调,上方压力3650,下方支撑3450,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。更多请加入《划线交易》期货学习群:429168184
|焦煤|jm1709:目前最新价1262.0元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨1.36%,日线收于一根上影阳K线,中期方向看多头上涨,上方压力1300,下方支撑1210,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|橡胶|ru1709:目前最新价13420元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌1.58%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头上涨,上方压力14000,下方支撑13300,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|郑醇|ma1709:目前最新价2379元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌3.96%,日线收于一根大阴K线,中期方向多头回调,上方压力2500,下方支撑2300,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|豆油|y1709:目前最新价6084元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌0.75%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头上涨,上方压力6200,下方支撑6020,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|棕榈|p1709:目前最新价5406元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘上涨0.15%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头回调,上方压力5480,下方支撑5300,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|菜粕|rm1709:目前最新价2276元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌1.68%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头回调,上方压力2360,下方支撑2230,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|淀粉|rm1709:目前最新价1949元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.81%,日线收于一根小阴K线,中期方向看多头回调,上方压力2000,下方支撑1920,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|白糖|sr1709:目前最新价6131元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌1.45%,日线收于一根大阴K线,中期方向看空头下跌,上方压力6240,下方支撑6100,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|郑棉|cf1709:目前最新价14870元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌1.23%,收于一根阴K线,中期方向看多头回调,上方压力15300,下方支撑14740,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
声明:本策略由千变投资,《划线交易》团队发布,仅供参考,风险自担,本团队概不负任何责任。
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考