划线交易:7月25日交易策略
来源:中金在线特约 作者:佚名 2017-07-24 16:41:35
中金在线微博
关注
|沪铜|cu1709:目前最新价47760元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌0.08%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头上涨,上方压力48200,下方支撑47410,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|沪银|ag1712:目前最新价3880元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘上涨0.10%,日线收于一根小阴K线,中期方向看空头反弹,上方压力3900,下方支撑3840,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|螺纹|rb1710:目前最新价3516元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.29%,日线收于一根十字阴K线,中期方向看多头回调,上方压力3650,下方支撑3400,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。更多请加入《划线交易》期货学习群:429168184
|焦煤|jm1709:目前最新价1243.0元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘上涨0.24%,日线收于一根下影阴K线,中期方向看多头上涨,上方压力1300,下方支撑1210,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|橡胶|ru1709:目前最新价13515元/吨,技术面图表分析,今日震荡走低,截止当日收盘下跌2.91%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头上涨,上方压力14000,下方支撑13300,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|郑醇|ma1709:目前最新价2462元/吨,技术面图表分析,今日震荡低走,截止当日收盘下跌1.68%,日线收于一根阴K线,中期方向多头回调,上方压力2600,下方支撑2430,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|豆油|y1709:目前最新价6074元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌1.20%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头上涨,上方压力6200,下方支撑6020,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|棕榈|p1709:目前最新价5336元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌1.77%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头回调,上方压力5470,下方支撑5300,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|菜粕|rm1709:目前最新价2289元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌2.76%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头回调,上方压力2360,下方支撑2270,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|淀粉|rm1709:目前最新价1960元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌1.90%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头回调,上方压力2030,下方支撑1950,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|白糖|sr1709:目前最新价6235元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌0.76%,日线收于一根阴K线,中期方向看空头反弹,上方压力6230,下方支撑6170,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|郑棉|cf1709:目前最新价15015元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌2.18%,收于一根阴K线,中期方向看多头回调,上方压力15300,下方支撑14900,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
声明:本策略由千变投资,《划线交易》团队发布,仅供参考,风险自担,本团队概不负任何责任。
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考