划线交易:7月24日交易策略
来源:中金在线特约 作者:佚名 2017-07-21 16:27:03
中金在线微博
关注
|沪铜|cu1709:目前最新价48000元/吨,技术面图表分析,今日探底回升,截止当日收盘上涨0.52%,日线收于一根下影阳K线,中期方向看多头上涨,上方压力48110,下方支撑47300,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|沪银|ag1712:目前最新价3882元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.70%,日线收于一根小阳K线,中期方向看空头反弹,上方压力3900,下方支撑3840,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|螺纹|rb1710:目前最新价3525元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌1.59%,日线收于一根小阳K线,中期方向看多头回调,上方压力3650,下方支撑3400,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。更多请加入《划线交易》期货学习群:429168184
|焦煤|jm1709:目前最新价1262.0元/吨,技术面图表分析,今日探底回升,截止当日收盘上涨0.72%,日线收于一根下影阳K线,中期方向看多头上涨,上方压力1300,下方支撑1210,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|橡胶|ru1709:目前最新价13970元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.89%,日线收于一根十字阴K线,中期方向看多头上涨,上方压力14320,下方支撑13600,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|郑醇|ma1709:目前最新价2496元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌2.88%,日线收于一根阴K线,中期方向多头回调,上方压力2620,下方支撑2430,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|豆油|y1709:目前最新价6136元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.26%,日线收于一根上下影阴K线,中期方向看多头上涨,上方压力6200,下方支撑6020,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|棕榈|p1709:目前最新价5406元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘上涨0.00%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头回调,上方压力5470,下方支撑5300,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|菜粕|rm1709:目前最新价2358元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.73%,日线收于一根小阳K线,中期方向看多头回调,上方压力2360,下方支撑2320,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|淀粉|rm1709:目前最新价1988元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌0.95%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头回调,上方压力2040,下方支撑1980,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|白糖|sr1709:目前最新价6286元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.19%,日线收于一根小阳K线,中期方向看空头反弹,上方压力6340,下方支撑6200,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|郑棉|cf1709:目前最新价15125元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌2.73%,收于一根大阴K线,中期方向看多头回调,上方压力15700,下方支撑15000,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
声明:本策略由千变投资,《划线交易》团队发布,仅供参考,风险自担,本团队概不负任何责任。
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考