划线交易:7月17日交易策略
来源:中金在线特约 作者:佚名 2017-07-14 16:31:51
中金在线微博
关注
|沪铜|cu1709:目前最新价47160元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌0.34%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头回调,上方压力47520,下方支撑46900,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|沪银|ag1712:目前最新价3769元/吨,技术面图表分析,今低开低走,截止当日收盘下跌1.34%,日线收于一根阴K线,中期方向看空头下跌,上方压力3840,下方支撑3665,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|螺纹|rb1710:目前最新价3551元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌1.55%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头上涨,上方压力3600,下方支撑3500,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。更多请加入《划线交易》期货学习群:429168184
|焦煤|jm1709:目前最新价1169.5元/吨,技术面图表分析,今日震荡走低,截止当日收盘上涨0.04%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头上涨,上方压力1200,下方支撑1150,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|橡胶|ru1709:目前最新价13455元/吨,技术面图表分析,今日探底回升,截止当日收盘上涨1.93%,日线收于一根下影阳K线,中期方向看多头上涨,上方压力13700,下方支撑13000,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|郑醇|ma1709:目前最新价2484元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.89%,日线收于一根阳K线,中期方向多头上涨,上方压力2550,下方支撑2430,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|豆油|y1709:目前最新价6048元/吨,技术面图表分析,今日震荡下跌,截止当日收盘下跌1.01%,日线收于一根阴K线,中期方向看多头上涨,上方压力6200,下方支撑6000,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|棕榈|p1709:目前最新价5396元/吨,技术面图表分析,今日震荡下跌,截止当日收盘下跌1.28%,日线收于一根阴K线,中期方向看空头反弹,上方压力5500,下方支撑5300,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|菜粕|rm1709:目前最新价2340元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌2.86%,日线收于一根大阴K线,中期方向看空头反弹,上方压力2494,下方支撑2330,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|淀粉|rm1709:目前最新价2005元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.05%,日线收于一根十字星K线,中期方向看空头反弹,上方压力2050,下方支撑1980,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|白糖|sr1709:目前最新价6272元/吨,技术面图表分析,今日震荡走高,截止当日收盘上涨1.01%,日线收于一根上影阳K线,中期方向看空头反弹,上方压力6300,下方支撑6230,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|郑棉|cf1709:目前最新价15280元/吨,技术面图表分析,今日探底回升,截止当日收盘上涨0.63%,收于一根下影阳K线,中期方向看空头反弹,上方压力15400,下方支撑15000,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
声明:本策略由千变投资,《划线交易》团队发布,仅供参考,风险自担,本团队概不负任何责任。
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考