划线交易:6月14日交易策略
来源:中金在线特约 作者:佚名 2017-06-13 16:33:59
中金在线微博
关注
划线交易:6月14日交易策略
|沪铜|cu1708:目前最新价46830元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌1.10%,收于一根大阴K线,短期方向看多头回调,上方压力46600,下方支撑46000,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|沪银|ag1712:目前最新价4038元/吨,技术面图表分析,今日低开震荡,截止当日收盘下跌0.96%,收于一根小阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力4050,下方支撑4000,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|螺纹|rb1710:目前最新价2935元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌3.14%,收于一根大阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力3000,下方支撑2900,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|焦煤|jm1709:目前最新价954.0元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.73%,收于一根小阴K线,短期方向看空头反弹,上方压力985,下方支撑930,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|橡胶|ru1709:目前最新价12325元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌2.41%,收于一根大阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力12700,下方支撑12000,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|郑醇|ma1709:目前最新价2295元/吨,技术面图表分析,今日震荡下跌,截止当日收盘下跌2.13%,收于一根中阴K线,短期方向空头下跌,上方压力2370,下方支撑2250,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|豆油|y1709:目前最新价5816元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.07%,收于一根中中阴K线,短期方向看空头反弹,上方压力5900,下方支撑5750,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|棕榈|p1709:目前最新价5240元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌0.23%,收于一根小阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力5400,下方支撑5200,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|菜粕|rm1709:目前最新价2221元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.67%,收于一根十字阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力2250,下方支撑2200,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|白糖|sr1709:目前最新价6605元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌0.84%,收于一根小阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力6700,下方支撑6550,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|棉花|cf1709:目前最新价15195元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌1.65%,收于一根阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力15700,下方支撑15000日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考