划线交易:6月13日交易策略
来源:中金在线特约 作者:佚名 2017-06-12 17:11:42
中金在线微博
关注
划线交易:6月13日交易策略
|沪铜|cu1708:目前最新价46370元/吨,技术面图表分析,今日高开震荡,截止当日收盘上涨1.36%,收于一根上影阳K线,短期方向看多头上涨,上方压力46600,下方支撑46000,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|沪银|ag1712:目前最新价4062元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌1.48%,收于一根中阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力4100,下方支撑4000,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|螺纹|rb1710:目前最新价3033元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨1.37%,收于一根十字K线,短期方向看空头反弹,上方压力3120,下方支撑3000,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|焦煤|jm1709:目前最新价966.5元/吨,技术面图表分析,今日低开高走,截止当日收盘上涨0.36%,收于一根小阳K线,短期方向看空头反弹,上方压力985,下方支撑930,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|橡胶|ru1709:目前最新价12675元/吨,技术面图表分析,今日震荡走高,截止当日收盘上涨1.52%,收于一根小阳K线,短期方向看区间震荡,上方压力12700,下方支撑12500,日内操作建议高抛低吸,开仓设置好保护止损。
|郑醇|ma1709:目前最新价2335元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘上涨0.09%,收于一根十字阴K线,短期方向空头反弹,上方压力2430,下方支撑2280,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|豆油|y1709:目前最新价5856元/吨,技术面图表分析,今日高开高走,截止当日收盘上涨1.49%,收于一根大阳K线,短期方向看空头反弹,上方压力5900,下方支撑5750,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|棕榈|p1709:目前最新价5174元/吨,技术面图表分析,今日高开高走,截止当日收盘上涨2.59%,收于一根大阳K线,短期方向看空头反弹,上方压力5400,下方支撑5200,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|菜粕|rm1709:目前最新价2235元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.36%,收于一根十字阴K线,短期方向看空头反弹,上方压力2250,下方支撑2210,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|淀粉|cs1709:目前最新价2005元/吨,技术面图表分析,今日探底回升,截止当日收盘上涨1.21%,收于一根长下影十字星K线,短期方向看多头上张,上方压力2040,下方支撑1980,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|白糖|sr1709:目前最新价6647元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.20%,收于一根小阴K线,短期方向看多头回调,上方压力6700,下方支撑6630,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|棉花|cf1709:目前最新价15310元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌1.98%,收于一根大阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力15700,下方支撑15400日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考