划线交易:6月8日交易策略
来源:中金在线特约 作者:佚名 2017-06-07 16:16:59
中金在线微博
关注
|沪铜|cu1707:目前最新价44850元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.62%,收于一根长上影小阳K线,短期方向看空头下跌,上方压力45300,下方支撑44600,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|沪银|ag1712:目前最新价4169元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.46%,收于一根十字星K线,短期方向看多头上涨,上方压力4200,下方支撑4150,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|螺纹|rb1710:目前最新价2962元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.71%,收于一根十字星K线,短期方向看空头反弹,上方压力3000,下方支撑2850,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|焦煤|jm1709:目前最新价971.5元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨1.04%,收于一根十字星K线,短期方向看空头反弹,上方压力985,下方支撑950,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|橡胶|ru1709:目前最新价12550元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.48%,收于一根小阳K线,短期方向看空头反弹,上方压力13000,下方支撑12000,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|郑醇|ma1709:目前最新价2313元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨1.54%,收于一根小阳K线,短期方向空头反弹,上方压力2330,下方支撑2200,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|豆油|y1709:目前最新价5728元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘上涨0.25%,收于一根上影小阴K线,短期方向看空头反弹,上方压力5800,下方支撑5620,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|棕榈|p1709:目前最新价5178元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌1.22%,收于一根上影中阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力5300,下方支撑5100,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|菜粕|rm1709:目前最新价2223元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘上涨0.18%,收于一根上影十字星K线,短期方向看空头下跌,上方压力2250,下方支撑2100,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
|淀粉|cs1709:目前最新价1973元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.36%,收于一根小阴K线,短期方向看空头反弹,上方压力2000,下方支撑1930,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|白糖|sr1709:目前最新价6611元/吨,技术面图表分析,今日震荡走高,截止当日收盘上涨0.75%,收于一根小阳K线,短期方向看空头反弹,上方压力6650,下方支撑6500,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
|棉花|cf1709:目前最新价15380元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘上涨0.42%,收于一根上影小阳K线,短期方向看空头下跌,上方压力15500,下方支撑15200日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考