今收盘 | 昨收盘 | 涨跌数 | 日幅 | 年幅 | 年化波动率 | 夏普比 | ||||||||
南华商品指数 | 942.5 | 936.9 | 5.6 | 0.59% | -5.44% | 12.56% | 4.3 | |||||||
南华商品增强指数 | 1787.6 | 1794.9 | -7.3 | -0.41% | 17.93% | 14.97% | 27.57% | |||||||
南华工业品指数 | 1317.0 | 1302.7 | 14.3 | 1.10% | -7.10% | 15.68% | 4.8 | |||||||
南华能化指数 | 875.5 | 870.9 | 4.6 | 0.52% | -4.06% | 16.14% | 4.7 | |||||||
南华农产品指数 | 727.8 | 733.8 | -6.0 | -0.82% | -5.29% | 8.08% | -1.2 | |||||||
南华金属指数 | 1609.1 | 1575.7 | 33.4 | 2.12% | -9.15% | 17.34% | 5.0 | |||||||
资料来源:Bloomberg 南华研究
表2、南华商品指数市场数据
成分品种 | 标的合约 | 权重比例 | 上涨比例 | 贡献度 |
铁矿石 | I1605 | 60.84% | 0.00% | 0.00% |
聚丙烯 | PP1605 | 20.09% | 0.87% | 0.17% |
动力煤 | TC1605 | 3.59% | 3.93% | 0.14% |
焦炭 | J1605 | 11.81% | 0.11% | 0.01% |
玻璃 | FG1605 | 3.67% | 0.97% | 0.04% |
资料来源:Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
多头 | 铅 | PB1605 | 0 | 2.64% | PB1606 | 铅 | 2.64% | PB1605 |
聚丙烯 | PP1605 | 0 | 23.14% | PP1605 | 聚丙烯 | 23.14% | PP1605 | |
铁矿石 | I1605 | 0 | 70.08% | I1609 | 铁矿石 | 70.08% | I1605 | |
动力煤 | TC1605 | 0 | 4.13% | TC1609 | 动力煤 | 4.13% | TC1605 | |
空头 | 白糖 | SR1605 | 3 | 56.22% | SR1609 | 白糖 | 56.22% | SR1605 |
菜籽油 | RO1605 | 0 | 9.71% | RO1609 | 菜籽油 | 9.71% | RO1605 | |
铝 | AL1605 | 0 | 25.61% | AL1606 | 铝 | 25.61% | AL1605 | |
甲醇 | ME1605 | 0 | 8.46% | ME1609 | 甲醇 | 8.46% | ME1605 |
资料来源:Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
多头 | 聚丙烯 | PP1605 | 0 | 17.86% | PP1605 | 聚丙烯 | 17.86% | PP1605 |
铁矿石 | I1605 | 0 | 54.10% | I1609 | 铁矿石 | 54.10% | I1605 | |
动力煤 | TC1605 | 0 | 3.19% | TC1609 | 动力煤 | 3.19% | TC1605 | |
塑料 | L1605 | 0 | 24.85% | L1609 | 塑料 | 24.85% | L1605 | |
空头 | 菜籽油 | RO1605 | 0 | 10.32% | RO1609 | 菜籽油 | 10.32% | RO1605 |
白糖 | SR1605 | 3 | 59.78% | SR1609 | 白糖 | 59.78% | SR1605 | |
白银 | AG1606 | 0 | 24.44% | AG1608 | 白银 | 24.44% | AG1606 | |
鸡蛋 | JD1605 | 0 | 5.45% | JD1609 | 鸡蛋 | 5.45% | JD1605 |
资料来源:Bloomberg 南华研究
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。