以下是郑州棉花809合约7月4日会员成交量持仓排名表
-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 国际
期货 358 62 神华期货 1389 -7 浙江永安 1467 50
2 万达期货 242 141 中粮期货 709 0 中粮期货 1079 -4
3 经易期货 77 75 国际期货 611 -7 万达期货 1072 -29
4 浙江永安 75 29 金鹏期货 574 0 上海中期 982 0
5 金鹏期货 62 -27 安徽徽商 549 16 国际期货 685 -169
6 长江期货 40 -85 方正期货 491 -3 格林期货 550 11
7 格林期货 28 -14 浙江中大 490 -1 长城伟业 492 0
8 浙江新世纪 25 25 格林期货 370 -15 万杰鼎鑫 396 0
9 北京中期 20 16 北京中期 264 -20 津投期货 352 0
10 江苏苏物 20 11 新纪元期货 222 0 江苏弘业 244 0
11 神华期货 19 8 长江期货 214 -30 鲁能金穗 210 -1
12 安徽徽商 18 -20 上海中期 198 -1 创元期货 141 1
13 信达期货 18 -2 金石期货 189 -1 和融期货 134 0
14 金石期货 17 -6 经易期货 180 -57 方正期货 128 0
15 首创期货 13 -8 南华期货 175 0 东银期货 124 0
16 鲁证期货 11 7 北京中棉 151 0 光大期货 110 0
17 中信期货 7 -6 万达期货 131 -21 浙江良时 51 0
18 中辉期货 7 3 创元期货 120 3 道通期货 40 0
19 德盛期货 7 3 中期嘉合 115 0 大越期货 39 0
20 创元期货 6 -5 上海大陆 87 0 银建期货 28 0
合计 1070 7229 8324
------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所