以下是郑州棉花807合约7月4日会员成交量持仓排名表
-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 国际
期货 269 -191 中粮期货 2319 117 国际期货 4551 0
2 中粮期货 255 -11 浙江永安 1748 -70 首创期货 2302 0
3 长江期货 243 -13 国际期货 1651 -91 格林期货 1832 0
4 万达期货 147 67 万达期货 1366 -103 长江期货 1142 -82
5 格林期货 131 31 格林期货 947 13 鲁能金穗 1054 26
6 方正期货 128 120 上海中期 616 0 浙江中大 404 0
7 湖南大有 94 94 长城伟业 548 0 美尔雅 196 0
8 无锡国联 90 90 长江期货 328 -109 江苏弘业 188 0
9 金石期货 72 28 创元期货 308 -10 方正期货 176 -60
10 浙江永安 70 58 方正期货 308 -52 中期嘉合 132 -16
11 中期嘉合 62 52 新纪元期货 294 -5 新纪元期货 128 0
12 华安期货 52 40 湖南大有 234 94 金石期货 108 -32
13 安徽徽商 50 36 北京中棉 220 0 东银期货 100 -8
14 南华期货 44 30 浙江中大 196 -12 津投期货 96 0
15 金鹏期货 42 22 安徽徽商 140 -4 中粮期货 68 0
16 鲁能金穗 30 4 和融期货 134 0 长城伟业 60 0
17 浙江中大 28 28 中期嘉合 114 10 银河期货 52 0
18 上海金鹏 22 22 华安期货 112 4 上海中期 24 0
19 东海期货 20 20 南华期货 104 32 中辉期货 20 0
20 新纪元期货 13 13 广发期货 92 0 北京中期 16 0
合计 1862 11779 12649
------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所