交易日期 行市板美分/蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
2008-5-7 CBOT小麦0805 795 -11 806 795 1086 824 -234
2008-5-7 CBOT小麦0807 807.5 -10.5 817.5 803 219242 38276 4013
2008-5-7 CBOT小麦0809 821.75 -10.25 830.5 819 46325 5452 1098
2008-5-7 CBOT小麦0812 842.5 -10.25 850 840.5 63341 8066 1446
2008-5-7 CBOT小麦0903 859.5 -9.5 858 858 4222 666 98
2008-5-7 CBOT小麦0905 866.5 -7.5 0 0 352 16 -1
2008-5-7 CBOT小麦0907 856.5 -7.5 857 857 17520 1238 174
2008-5-7 CBOT小麦0909 861.5 -9.5 0 0 39 0 0
2008-5-7 CBOT小麦0912 875.5 -2.5 0 0 9707 254 -319
2008-5-7 CBOT小麦1003 869.5 -13.5 0 0 0 0 0
2008-5-7 CBOT小麦1007 859.5 -6.5 0 0 4735 62 26
2008-5-7 CBOT小麦1012 874.5 -5.5 0 0 27 0 0
合计 366596 54854 6301
交易日期 行市板美分/蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
2008-5-7 KCBT小麦0805 899 -5 899 899 1347 955 -816
2008-5-7 KCBT小麦0807 857.75 -6.25 867 854 58584 8009 -253
2008-5-7 KCBT小麦0809 866.5 -4.5 875 865.25 12886 1120 -192
2008-5-7 KCBT小麦0812 888 -8 896 884 17563 1866 294
2008-5-7 KCBT小麦0903 905 0 0 0 967 93 25
2008-5-7 KCBT小麦0905 885 0 0 0 302 70 59
2008-5-7 KCBT小麦0907 865 -10 865.5 865 7173 66 -2
2008-5-7 KCBT小麦0909 875 0 0 0 217 1 0
2008-5-7 KCBT小麦0912 890 0 0 0 414 7 -16
2008-5-7 KCBT小麦1007 870 10 0 0 1418 8 2
合计 100871 12195 -899
路透芝加哥5月7日电---芝加哥
期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低,交易商称受技术性抛盘打压,且接近收割季节,预计今年美国和全球小麦都将丰收.
CBOT市场中,交投最为活跃的指标7月软红冬麦合约跌10-1/2美分,收报每蒲式耳8.07-1/2美元.远月合约跌2-1/2至13-1/2美分.下周到期的5月合约跌11美分,报7.95美元.
交易商表示,基金净沽出2,000口小麦合约.
美国大平原南部小麦种植区降雨,对小麦生长有利,也令市场承压.
今日小麦的预估成交量为43,993口.(完)