隔夜欧元如期升息,市场在美国公布的非农数据疲软影响后,美元超跌反弹,现货金重新步入调整阶段。国内金市4日基本走弱,白银低位震荡。
以下是国内贵金属市场7月4日收盘报价
上海
期货交易所黄金期货7月4日收盘情况
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 3日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
0807 206.60 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 -0.80 -0.80 6 246 -6
0808 207.43 205.15 205.97 205.15 205.90 205.75 -1.53 -1.68 22 498 -14
0809 207.46 217.54 217.54 204.83 206.24 206.94 -1.22 -0.52 22 100 -8
0810 207.00 207.00 207.00 0.00 0.00 42 0
0811 204.15 203.50 204.15 -0.65 0.00 28 0
0812 208.31 206.31 206.89 206.30 206.31 206.56 -2.00 -1.75 11,306 25,532 -340
0901 207.78 207.88 207.88 205.40 207.29 206.58 -0.49 -1.20 14 74 -6
0902 206.46 205.50 207.10 205.50 207.10 206.03 0.64 -0.43 6 8 -4
0903 206.50 205.39 206.92 205.39 206.92 206.15 0.42 -0.35 4 14 0
0904 209.00 209.00 209.00 0.00 0.00 34 0
0905 209.39 207.99 207.99 207.96 207.96 207.97 -1.43 -1.42 4 30 4
0906 209.75 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 -1.75 -1.75 4 14 4
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
上海黄金交易所7月4日交易行情
单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 206.00 206.35 205.00 206.30 -1.60 -0.008 205.86 37.80
Au9995 205.60 206.37 205.60 206.13 -1.95 -0.009 206.18 1,644
Au9999 205.72 206.60 205.20 206.22 -1.76 -0.008 206.24 915.20
Pt9995 464.00 464.00 461.50 462.00 -8.66 -0.018 462.29 416
AuT+N1 205.72 206.29 205.72 206.19 -1.18 -0.006 205.93 180
AuT+N2 205.90 205.90 205.88 205.88 -1.32 -0.006 205.88 1,400
AuT+D 205.20 206.80 204.80 206.12 -1.88 -0.009 205.69 13,748
AgT+D 4075.00 4099.00 4065.00 4084.00 -29.00 -0.007 4082.00 8,544
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
隔夜欧洲央行如期升息25个基点,但特里谢的会后声明并未暗示欧洲央行有进一步升息意愿,欧元兑美元由此快速下滑至一周低点。