上海黄金交易所7月4日交易行情
www.cnfol.com 2008年07月04日 16:40
世华财讯
上海黄金交易所7月4日交易行情
单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 206.00 206.35 205.00 206.30 -1.60 -0.008 205.86 37.80
Au9995 205.60 206.37 205.60 206.13 -1.95 -0.009 206.18 1,644
Au9999 205.72 206.60 205.20 206.22 -1.76 -0.008 206.24 915.20
Pt9995 464.00 464.00 461.50 462.00 -8.66 -0.018 462.29 416
AuT+N1 205.72 206.29 205.72 206.19 -1.18 -0.006 205.93 180
AuT+N2 205.90 205.90 205.88 205.88 -1.32 -0.006 205.88 1,400
AuT+D 205.20 206.80 204.80 206.12 -1.88 -0.009 205.69 13,748
AgT+D 4075.00 4099.00 4065.00 4084.00 -29.00 -0.007 4082.00 8,544
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所