上海
期货交易所(SHE)黄金期货4日上午收盘小幅走跌,其中主力合约0812低开低走,上午收盘报206.66元/克。
单位:元/克
----------------------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 3日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0807 - - - 206.60 206.60 - 0 252 0
0808 205.15 205.93 205.15 205.93 207.43 -0.72 12 504 -8
0809 217.54 217.54 204.83 206.18 207.46 -0.62 20 102 -6
0810 - - - 207.00 207.00 - 0 42 0
0811 - - - 204.15 204.15 - 0 28 0
0812 206.31 206.80 206.30 206.66 208.31 -0.79 6,388 25,136 -736
0901 207.88 207.88 205.40 207.29 207.78 -0.24 14 74 -6
0902 205.50 205.50 205.50 205.50 206.46 -0.46 4 10 -2
0903 205.39 205.39 205.39 205.39 206.50 -0.54 2 14 0
0904 - - - 209.00 209.00 - 0 34 0
0905 207.99 207.99 207.96 207.96 209.39 -0.68 4 30 4
0906 208.00 208.00 208.00 208.00 209.75 -0.83 2 12 2
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所