划线交易:7月11日交易策略
来源:中金在线特约 作者:佚名 2017-07-10 16:21:13
中金在线微博
关注
|沪铜|cu1709:目前最新价46770元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.32%,日线收于一根上影阴K线,中期方向看多头回调,上方压力47150,下方支撑46600,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|沪银|ag1712:目前最新价3671元/吨,技术面图表分析,今低开走低,截止当日收盘下跌5.02%,日线收于一根大阴K线,中期方向看空头下跌,上方压力3760,下方支撑3600,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|螺纹|rb1710:目前最新价3442元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨1.62%,日线收于一根十字阳K线,中期方向看多头上涨,上方压力3475,下方支撑3400,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。更多请加入《划线交易》期货学习群:429168184
|焦煤|jm1709:目前最新价1128.5元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.40%,日线收于一根十字阳K线,中期方向看多头上涨,上方压力1145,下方支撑1110,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|橡胶|ru1709:目前最新价12685元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌1.28%,日线收于一根上下影阴K线,中期方向看空头反弹,上方压力13000,下方支撑12200,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|郑醇|ma1709:目前最新价2451元/吨,技术面图表分析,今日震荡走低,截止当日收盘下跌0.53%,日线收于一根阴K线,中期方向多头上涨,上方压力2500,下方支撑2400,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|豆油|y1709:目前最新价6110元/吨,技术面图表分析,今日高开高走,截止当日收盘上涨2.07%,日线收于一根大阳K线,中期方向看多头上涨,上方压力6200,下方支撑6000,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|棕榈|p1709:目前最新价5502元/吨,技术面图表分析,今日震荡走高,截止当日收盘上涨1.70%,日线收于一根阳K线,中期方向看空头反弹,上方压力5590,下方支撑5400,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|菜粕|rm1709:目前最新价2406元/吨,技术面图表分析,今日震荡走高,截止当日收盘上涨2.43%,日线收于一根上下影阳K线,中期方向看空头反弹,上方压力2494,下方支撑2330,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|淀粉|rm1709:目前最新价2015元/吨,技术面图表分析,今日高开走低,截止当日收盘上涨0.10%,日线收于一根上影阳K线,中期方向看空头反弹,上方压力2050,下方支撑2000,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|白糖|sr1709:目前最新价6202元/吨,技术面图表分析,今日低走高走,截止当日收盘上涨0.60%,日线收于一根阳K线,中期方向看空头下跌,上方压力6230,下方支撑6120,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|郑棉|cf1709:目前最新价15170元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘上涨1.00,收于一根上影阳K线,中期方向看空头下跌,上方压力15400,下方支撑14900,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考