划线交易:7月10日交易策略
来源:中金在线特约 作者:佚名 2017-07-07 18:46:12
中金在线微博
关注
|沪铜|cu1709:目前最新价47130元/吨,技术面图表分析,今日震荡走高,截止当日收盘上涨0.64%,日线收于一根阳K线,中期方向看多头回调,上方压力47300,下方支撑46800,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|沪银|ag1712:目前最新价3864元/吨,技术面图表分析,今震荡走低,截止当日收盘下跌0.39%,日线收于一根下影阴K线,中期方向看空头下跌,上方压力3900,下方支撑3800,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|螺纹|rb1710:目前最新价3428元/吨,技术面图表分析,今日探底回升,截止当日收盘上涨1.06%,日线收于一根长下影阳K线,中期方向看多头上涨,上方压力3475,下方支撑3340,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。更多请加入《划线交易》期货学习群:429168184
|焦煤|jm1709:目前最新价1128.0元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨1.03%,日线收于一根十字阳K线,中期方向看多头上涨,上方压力1140,下方支撑1090,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|橡胶|ru1709:目前最新价12885元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.55%,日线收于一根小十字星阴K线,中期方向看空头反弹,上方压力13200,下方支撑12600,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|郑醇|ma1709:目前最新价2482元/吨,技术面图表分析,今日震荡走高,截止当日收盘上涨2.27%,日线收于一根下影阳K线,中期方向空头反弹,上方压力2500,下方支撑2450,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|豆油|y1709:目前最新价6000元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.13%,日线收于一根下影阳K线,中期方向看多头上涨,上方压力6080,下方支撑5910,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|棕榈|p1709:目前最新价5418元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.26%,日线收于一根十字阳K线,中期方向看空头反弹,上方压力5450,下方支撑5370,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|菜粕|rm1709:目前最新价2349元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.13%,日线收于一根上影阳K线,中期方向看空头反弹,上方压力2370,下方支撑2320,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|淀粉|rm1709:目前最新价2026元/吨,技术面图表分析,今日震荡走高,截止当日收盘上涨1.35%,日线收于一根阳K线,中期方向看空头反弹,上方压力2050,下方支撑2000,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|白糖|sr1709:目前最新价6137元/吨,技术面图表分析,今日区高开低走,截止当日收盘下跌0.42%,日线收于一根阴K线,中期方向看空头下跌,上方压力6230,下方支撑6100,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|郑棉|cf1709:目前最新价15045元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.97%,收于一根小阳K线,中期方向看空头下跌,上方压力15200,下方支撑14900,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考