划线交易:7月6日交易策略
来源:中金在线特约 作者:佚名 2017-07-05 16:49:33
中金在线微博
关注
|沪铜|cu1708:目前最新价47040元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.17%,日线收于一根上影阳K线,中期方向看多头上涨,上方压力47300,下方支撑46600,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|沪银|ag1712:目前最新价3901元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.51%,日线收于一根小阳线K线,中期方向看空头下跌,上方压力3960,下方支撑3800,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|螺纹|rb1710:目前最新价3420元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘上涨0.80%,日线收于一根上影阳K线,中期方向看多头上涨,上方压力3475,下方支撑3385,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。更多请加入《划线交易》期货学习群:429168184
|焦煤|jm1709:目前最新价1122.5元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.18%,日线收于一根上影阳K线,中期方向看多头上涨,上方压力1140,下方支撑1100,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|橡胶|ru1709:目前最新价12715元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌1.72%,日线收于一根小阳K线,中期方向看空头反弹,上方压力13200,下方支撑12600,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|郑醇|ma1709:目前最新价2400元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘上涨0.80%,日线收于一根上影阳K线,中期方向空头反弹,上方压力2440,下方支撑2360,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|豆油|y1709:目前最新价5944元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.34%,日线收于一根小阴线K线,中期方向看多头上涨,上方压力6080,下方支撑5850,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|棕榈|p1709:目前最新价5338元/吨,技术面图表分析,今日震荡走高,截止当日收盘上涨0.79%,日线收于一根阳K线,中期方向看空头反弹,上方压力5400,下方支撑5250,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|菜粕|rm1709:目前最新价2344元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.51%,日线收于一根小阳K线,中期方向看空头反弹,上方压力2350,下方支撑2310,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
|淀粉|rm1709:目前最新价2002元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.10%,日线收于一根小阳K线,中期方向看空头反弹,上方压力2045,下方支撑1960,看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|白糖|sr1709:目前最新价6174元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌2.02%,日线收于一根大阴K线,中期方向看空头下跌,上方压力6260,下方支撑6100,短期看下跌逢高做空,开仓设置好保护止损。
|棉花|cf1709:目前最新价14975元/吨,技术面图表分析,今日探底回升,截止当日收盘下跌0.07%,收于一根长下影小阴K线,中期方向看空头下跌,上方压力15100,下方支撑14800,短期看上涨逢低做多,开仓设置好保护止损。
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考