沪胶合约走势 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交 变化 |
持仓量 | 持仓 变化 |
||||||||||||
RU1605 | 11745 | 11770 | 11605 | 11680 | 140 | 25792 | -16544 | 48450 | 1456 | ||||||||||||
RU1609 | 11755 | 11850 | 11710 | 11765 | 115 | 858 | 80 | 1736 | 424 | ||||||||||||
RU1601 | 11525 | 11545 | 11405 | 11500 | 190 | 622546 | -210086 | 206888 | -364 | ||||||||||||
沪胶合约价差 | 价差 | 价差均值 | 价差均值偏离 | 均值偏离/ 标准偏差 |
|||||||||||||||||
RU1605-RU1609 | -55 | 1498.53 | -1553.53 | -1.42 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1605 | -185.00 | 52.76 | -237.76 | -0.46 | |||||||||||||||||
RU1601-RU1609 | -230.00 | 1551.29 | -1781.29 | -1.5 | |||||||||||||||||
外盘合约 | TOCOM JRU1510 | TOCOM JRU1602 | SICOM RT1510 | SICOM RT1602 | SICOM TF1510 | SICOM TF1602 | |||||||||||||||
合约价格 | 155.4 | 165.7 | 130.5 | 136.2 | 124.5 | 123.8 | |||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1298.6 | 1384.6 | 1305 | 1362 | 1245 | 1238 | |||||||||||||||
成交量 | 78 | 8084 | 0 | 0 | 320 | 0 | |||||||||||||||
持仓量 | 617 | 17672 | 822 | 798 | 1275 | 3226 | |||||||||||||||
外盘合约跨期价差 | TOCOM JRU1602-JRU1510 | SICOM RT1502-RT1510 | SICOM TF1502-TF1510 | ||||||||||||||||||
价差 | 10.3 | 57 | -7 | ||||||||||||||||||
价差均值 | 15.29 | 20.69 | 7.42 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | -4.99 | 36.31 | -14.42 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 117.83 | 29.54 | 18.78 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | -0.04 | 1.23 | -0.77 | ||||||||||||||||||
跨市场合约 价差 |
RU1601-JRU1602 | RU1601-JRU1602 | RU1601-RT1602 | RU1601-TF1602 | |||||||||||||||||
价差 | 468.78 | 432.74 | 512.38 | 572.38 | |||||||||||||||||
价差均值 | 328.74 | 385.35 | 501.57 | 714.96 | |||||||||||||||||
价差偏离值 | 140.03 | 47.39 | 10.82 | -142.58 | |||||||||||||||||
价差标准偏离 | 974.21 | 960.20 | 93.08 | 148.91 | |||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 0.14 | 0.05 | 0.12 | -0.96 | |||||||||||||||||
国内现货市场 | 泰国3#烟片胶 | 海南国营全乳 | 越南3L胶 | ||||||||||||||||||
价格 | 11850 | 10400 | 11300 | ||||||||||||||||||
与沪胶主力价差 | 250 | -1200 | -300 | ||||||||||||||||||
价差均值 | -273.36 | -1593.93 | -1377.30 | ||||||||||||||||||
价差偏离值 | 523.36 | 393.93 | 1077.30 | ||||||||||||||||||
价差标准偏离 | 729.84 | 555.51 | 1203.49 | ||||||||||||||||||
偏离值/标准偏离 | 0.72 | 0.71 | 0.90 | ||||||||||||||||||
合艾地区原料 | 烟片 | 生胶片 | 胶水 | 杯胶 | |||||||||||||||||
价格(泰铢/公斤) | 43.7 | 41.85 | 41 | 38.5 | |||||||||||||||||
涨跌幅 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | |||||||||||||||||
美元换算价 (美元/吨) |
1204.85 | 1153.85 | 1130.41 | 1061.48 | |||||||||||||||||
外盘现货 | 越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1290 | 1285 | 1385 | 1345 | 1327.5 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
11738.56 | 11701.22 | 12448.01 | 12149.29 | 12018.61 | ||||||||||||||||
沪胶主力 | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 | ||||||||||||||||
沪胶主力价差 | -91.44 | -128.78 | 618.01 | 319.29 | 188.61 | ||||||||||||||||
价差均值 | -450.90 | -610.27 | 1028.50 | -452.49 | -495.81 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 359.46 | 481.49 | -410.49 | 771.78 | 684.42 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 836.77 | 885.03 | 555.00 | 935.20 | 930.95 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.43 | 0.54 | -0.74 | 0.83 | 0.74 | ||||||||||||||||
青岛保税区 现货 |
越南 3L胶 |
印尼 20#标胶 |
泰国 3#烟片胶 |
泰国 20#标胶 |
马来西亚 20#标胶 |
||||||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1300 | 1260 | 1410 | 1300 | 1310 | ||||||||||||||||
到岸成本 (元/吨) |
11813.24 | 11514.52 | 12634.71 | 11813.24 | 11887.918 | ||||||||||||||||
与沪胶主力 价差 |
23.24 | -275.48 | 844.71 | 23.24 | 97.918 | ||||||||||||||||
价差均值 | -358.70 | -803.75 | 672.70 | -671.40 | -625.074 | ||||||||||||||||
价差偏离值 | 381.94 | 528.27 | 172.00 | 694.63 | 722.991 | ||||||||||||||||
价差标准偏离 | 679.02 | 1049.78 | 822.44 | 1022.06 | 1009.163 | ||||||||||||||||
偏离值/ 标准偏离 |
0.56 | 0.50 | 0.21 | 0.68 | 0.716 | ||||||||||||||||
原料/成品比价 | 生胶片 | SICOM TSR20 | 胶种间价差 | SICOM RSS3 | SICOM TSR20 | 天胶-合成胶价差 | 天胶 | 顺丁 | 丁苯 | ||||||||||||
价格 (美元/吨) |
1153.85 | 1305 | 价格 | 1305 | 1245 | 11600 | 9400 | 9900 | |||||||||||||
比价 | 0.88 | 价差 | 60 | 天胶-顺丁价差 | 2200 | ||||||||||||||||
比价 均值 |
0.93 | 价差 均值 |
-138.87 | 天胶-丁苯价差 | 1700 | ||||||||||||||||
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。