日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
2013-12-10 | 01:15 | 英镑 | 英央行行长卡尼在纽约经济俱乐部发表演讲 |
2013-12-10 | 02:00 | 欧元 | 欧央行执委科尔在财经记者国际俱乐部活动上讲话 |
2013-12-10 | 02:05 | 美元 | 美国圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话 |
2013-12-10 | 02:15 | 欧元 | 欧央行执委会成员默施发表讲话 |
2013-12-10 | 03:15 | 美元 | 美国达拉斯联储主席费舍尔以“美国和地区经济和金融趋势”为题发表演讲 |
2013-12-10 | 06:30 | 美元 | 美国达拉斯联储主席费舍尔在芝加哥CFA协会上就宏观经济和联储政策发表讲话 |
2013-12-10 | 20:00 | 欧元 | 欧央行行长德拉吉发表讲话 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。