| 交货时间 | 订货量 | 今开市 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 最 新 | 买 价 | 买 量 | 卖 价 | 卖 量 | 成交量 | 涨 跌 |
| 0811 | 8242 | 2413 | 2423 | 2403 | 2411 | 2408 | 2407 | 1 | 2410 | 2 | 4574 | 3 |
| C0805 | 40 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1510 | 40 | 1530 | 2 | 2 | 5 |
| C0806 | 759 | 1551 | 1555 | 1551 | 1553 | 1555 | 1555 | 98 | 1565 | 1 | 4 | 14 |
| C0807 | 1138 | 1624 | 1624 | 1605 | 1612 | 1608 | 1608 | 37 | 1619 | 3 | 614 | -7 |
| C0808 | 8103 | 1673 | 1675 | 1669 | 1669 | 1669 | 1667 | 2 | 1669 | 2 | 2701 | 3 |
| C0809 | 55759 | 1680 | 1685 | 1676 | 1683 | 1677 | 1677 | 111 | 1678 | 11 | 23113 | -2 |
| C0810 | 1323 | 1728 | 1728 | 1712 | 1721 | 1716 | 1716 | 1 | 1720 | 6 | 103 | -6 |
| C0811 | 65318 | 1749 | 1753 | 1745 | 1750 | 1745 | 1745 | 39 | 1746 | 37 | 29351 | -1 |
