仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本日增减 | 有效预报 |
130 | 江海油脂 |
|
|
| 0 | 0 |
|
131 | 东海粮油 |
|
|
| 0 | 0 |
|
小计 |
|
|
|
| 0 | 0 | 2000 |
132 | 南通永芳 |
|
|
| 0 | 0 |
|
133 | 江苏中苏储 | 2008 | ALL | 4 | 25 | 0 |
|
小计 |
|
|
|
| 25 | 0 | 0 |
134 | 安徽中谷 | 2008 | ALL | 4 | 189 | 0 |
|
小计 |
|
|
|
| 189 | 0 | 0 |
136 | 武汉沙鸥 |
|
|
| 0 | 0 |
|
137 | 武汉新元 |
|
|
| 0 | 0 |
|
小计 |
|
|
|
| 0 | 0 | 4316 |
138 | 中粮祥瑞 |
|
|
| 0 | 0 |
|
139 | 重庆油脂 |
|
|
| 0 | 0 |
|
140 | 新市油脂 |
|
|
| 0 | 0 |
|
141 | 湖南批发市场 |
|
|
| 0 | 0 |
|
142 | 泰州过船港 | 2008 | ALL | 4 | 715 | 0 |
|
小计 |
|
|
|
| 715 | 0 | 1000 |
144 | 湖南金健 |
|
|
| 0 | 0 |
|
145 | 绵阳游仙 |
|
|
| 0 | 0 |
|
146 | 湖北奥星 |
|
|
| 0 | 0 |
|
147 | 荆州万福 |
|
|
| 0 | 0 |
|
148 | 益海广汉 |
|
|
| 0 | 0 |
|
149 | 鲁良新元 |
|
|
| 0 | 0 |
|
小计 |
|
|
|
| 0 | 0 | 1700 |
总计 |
|
|
|
| 929 | 0 | 9016 |

查看评论 
